研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

1月5日AH股最新價格及溢價率一覽(3只股價倒掛)

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年01月05日 20:04 編輯:中商情報網(wǎng)

證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,周二(1月5日),恒生AH股溢價指數(shù)收報137.87點(diǎn),較前一交易日漲1.51點(diǎn)或1.10%。指數(shù)顯示,A股股價整體較H股溢價37.87%。當(dāng)日,AH股共計3只股票股價倒掛。折價率最高的為福耀玻璃,A股收盤報14.37元,港股收盤報17.60港幣,折合人民幣14.80元,A股較港股折價2.89%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽玻璃、石化油服、浙江世寶,較港股最新收盤價分別溢價555.49%、327.33%、305.50%。

1月5日AH股最新價格及溢價率一覽

A股代碼 A股簡稱 A股價格 H股代碼 H股簡稱 H股價格(CNY) A股溢價率(%)
600660 福耀玻璃 14.37 03606 福耀玻璃 14.80 -2.89
600585 海螺水泥 16.09 00914 安徽海螺水泥股份 16.26 -1.05
600377 寧滬高速 8.21 00177 江蘇寧滬高速公路 8.21 -0.06
601318 中國平安 34.50 02318 中國平安 33.97 1.57
000776 廣發(fā)證券 17.76 01776 廣發(fā)證券 16.19 9.67
600600 青島啤酒 30.84 00168 青島啤酒股份 27.91 10.48
601601 中國太保 27.68 02601 中國太保 25.01 10.66
601398 工商銀行 4.47 01398 工商銀行 3.77 18.67
600036 招商銀行 17.23 03968 招商銀行 14.31 20.40
600196 復(fù)星醫(yī)藥 22.04 02196 復(fù)星醫(yī)藥 18.16 21.36
601688 華泰證券 17.57 06886 HTSC 14.29 22.92
600030 中信證券 17.65 06030 中信證券 14.33 23.19
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3.16 01288 農(nóng)業(yè)銀行 2.56 23.22
600028 中國石化 4.74 00386 中國石油化工股份 3.81 24.45
000063 中興通訊 17.22 00763 中興通訊 13.60 26.58
000002 萬 科A 24.43 02202 萬科企業(yè) 19.25 26.88
601939 建設(shè)銀行 5.58 00939 建設(shè)銀行 4.32 29.12
000338 濰柴動力 8.88 02338 濰柴動力 6.79 30.71
601818 光大銀行 4.08 06818 中國光大銀行 3.11 31.15
600837 海通證券 14.33 06837 海通證券 10.76 33.15
601628 中國人壽 26.85 02628 中國人壽 19.80 35.60
601607 上海醫(yī)藥 18.78 02607 上海醫(yī)藥 13.82 35.86
601988 中國銀行 3.86 03988 中國銀行 2.82 37.04
601328 交通銀行 6.16 03328 交通銀行 4.36 41.44
601333 廣深鐵路 4.59 00525 廣深鐵路股份 3.20 43.66
600016 民生銀行 9.12 01988 民生銀行 6.23 46.38
600011 華能國際 8.22 00902 華能國際電力股份 5.59 47.01
600027 華電國際 6.38 01071 華電國際電力股份 4.25 49.96
601088 中國神華 14.33 01088 中國神華 9.53 50.29
600332 白 云 山 27.34 00874 白云山 18.04 51.59
600548 深 高 速 8.52 00548 深圳高速公路股份 5.57 52.84
601111 中國國航 7.60 00753 中國國航 4.85 56.66
601880 大 連 港 5.21 02880 大連港 3.29 58.48
601766 中國中車 11.63 01766 中國中車 7.29 59.54
601633 長城汽車 11.22 02333 長城汽車 6.98 60.78
601186 中國鐵建 12.11 01186 中國鐵建 7.37 64.23
600029 南方航空 7.54 01055 中國南方航空股份 4.59 64.24
601998 中信銀行 6.76 00998 中信銀行 4.09 65.09
000039 中集集團(tuán) 19.04 02039 中集集團(tuán) 11.42 66.75
000513 麗珠集團(tuán) 51.56 01513 麗珠醫(yī)藥 30.31 70.10
000488 晨鳴紙業(yè) 8.28 01812 晨鳴紙業(yè) 4.79 72.77
002594 比 亞 迪 59.35 01211 比亞迪股份 34.30 73.01
002672 東江環(huán)保 17.75 00895 東江環(huán)保 10.24 73.32
601336 新華保險 48.06 01336 新華保險 26.15 83.79
002202 金風(fēng)科技 22.01 02208 金風(fēng)科技 11.77 86.98
000898 鞍鋼股份 4.83 00347 鞍鋼股份 2.58 87.12
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 9.33 01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 4.96 88.08
600362 江西業(yè) 14.20 00358 江西銅業(yè)股份 7.37 92.57
601800 中國交建 12.11 01800 中國交通建設(shè) 6.25 93.85
601857 中國石油 8.07 00857 中國石油股份 4.15 94.29
600875 東方電氣 12.48 01072 東方電氣 6.28 98.70
601899 紫金礦業(yè) 3.40 02899 紫金礦業(yè) 1.71 99.20
601992 金隅股份 8.47 02009 金隅股份 4.20 101.88
600115 東方航空 6.88 00670 中國東方航空股份 3.41 102.04
601390 中國中鐵 9.73 00390 中國中鐵 4.57 113.12
600026 中海發(fā)展 8.59 01138 中海發(fā)展股份 3.99 115.08
600012 皖通高速 11.96 00995 安徽皖通高速公路 5.52 116.51
600688 上海石化 5.81 00338 上海石油化工股份 2.61 122.19
000157 中聯(lián)重科 5.06 01157 中聯(lián)重科 2.27 122.89
601600 中國鋁業(yè) 4.62 02600 中國鋁業(yè) 2.07 123.36
600808 馬鋼股份 3.09 00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.35 128.27
601107 四川成渝 5.19 00107 四川成渝高速公路 2.27 128.62
601588 北辰實(shí)業(yè) 5.04 00588 北京北辰實(shí)業(yè)股份 2.16 133.24
601898 能源 5.64 01898 中煤能源 2.41 133.72
601991 大唐發(fā)電 4.78 00991 大唐發(fā)電 1.93 147.18
000666 經(jīng)緯紡機(jī) 25.03 00350 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份 10.07 148.49
601717 鄭 煤 機(jī) 7.52 00564 鄭煤機(jī) 3.02 149.13
000921 海信科龍 8.44 00921 海信科龍 3.24 160.73
601919 中國遠(yuǎn)洋 7.81 01919 中國遠(yuǎn)洋 2.99 160.92
601808 中海油服 14.12 02883 中海油田服務(wù) 5.33 164.88
000756 新華制藥 11.73 00719 山東新華制藥股份 4.20 179.02
601618 中國中冶 5.20 01618 中國中冶 1.86 179.85
600775 南京熊貓 16.60 00553 南京熊貓電子股份 5.90 181.24
601038 一拖股份 12.13 00038 第一拖拉機(jī)股份 4.06 198.69
600188 兗州煤業(yè) 8.70 01171 兗州煤業(yè)股份 2.87 203.44
601727 上海電氣 10.09 02727 上海電氣 3.30 205.36
600860 京城股份 11.15 00187 京城機(jī)電股份 3.63 206.97
600685 中船防務(wù) 40.50 00317 中船防務(wù) 12.53 223.28
000585 東北電氣 7.44 00042 東北電氣 2.30 224.13
601005 重慶鋼鐵 3.11 01053 重慶鋼鐵股份 0.96 224.46
603993 洛陽鉬業(yè) 3.94 03993 洛陽鉬業(yè) 1.18 234.72
600806 昆明機(jī) 12.77 00300 昆明機(jī)床 3.81 235.27
601238 廣汽集團(tuán) 21.14 02238 廣汽集團(tuán) 5.84 262.29
601866 中海集運(yùn) 6.01 02866 中海集運(yùn) 1.66 262.84
002490 山東墨龍 9.87 00568 山東墨龍 2.55 287.42
002703 浙江世寶 29.56 01057 浙江世寶 7.29 305.50
600871 石化油服 7.15 01033 中石化油服 1.67 327.33
600876 洛陽玻璃 26.62 01108 洛陽玻璃股份 4.06 555.49

(來源:證券時報)

熱搜:證券 溢價 A股
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看