證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至1月5日,今日有59只個股收盤創(chuàng)出8月26日上證綜指2850點見底以來新高,三夫戶外、邦寶益智等個股漲幅最大,漲幅分別高達456.27%、455.82%。在創(chuàng)新高個股中艾迪西、大康牧業(yè)等個股動態(tài)市盈率最高,分別高達2381.91倍、1196.15倍;華菱鋼鐵、大冶特鋼等個股市凈率最低,分別為1.16倍、1.66倍。
今日收盤價創(chuàng)2850點以來新高個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 8月27日以來漲幅(%) | 最新收盤價(元) | 市盈率(倍) | 市凈率(倍) | 所屬行業(yè)(申萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 三夫戶外 | 456.27 | 75.43 | - | 24.23 | 紡織服裝 |
603398 | 邦寶益智 | 455.82 | 111.83 | 159.72 | 48.40 | 輕工制造 |
300493 | 潤欣科技 | 405.76 | 50.02 | 155.92 | 22.24 | 電子 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 405.55 | 169.41 | 125.51 | 41.95 | 計算機 |
603936 | 博敏電子 | 398.88 | 57.92 | 165.44 | 16.95 | 電子 |
603999 | 讀者傳媒 | 393.60 | 69.45 | 199.22 | 15.91 | 傳媒 |
002779 | 中堅科技 | 375.40 | 82.91 | 133.08 | 20.05 | 機械設(shè)備 |
002468 | 艾 迪 西 | 245.30 | 47.34 | 2381.91 | 21.54 | 建筑材料 |
600734 | 實達集團 | 160.65 | 25.57 | - | 105.91 | 房地產(chǎn) |
603996 | 中新科技 | 159.47 | 35.74 | 66.50 | 8.46 | 家用電器 |
000838 | 財信發(fā)展 | 152.95 | 48.49 | 150.07 | 9.98 | 房地產(chǎn) |
300047 | 天源迪科 | 148.04 | 30.36 | 593.17 | 7.80 | 計算機 |
600630 | 龍頭股份 | 139.85 | 31.30 | 172.53 | 7.96 | 紡織服裝 |
002781 | 奇信股份 | 135.89 | 45.22 | 65.57 | 10.37 | 建筑裝飾 |
603866 | 桃李面包 | 135.84 | 46.72 | 63.23 | 17.43 | 食品飲料 |
300495 | 美尚生態(tài) | 135.79 | 108.04 | 70.75 | - | 建筑裝飾 |
300497 | 富祥股份 | 135.78 | 52.06 | 43.68 | 11.49 | 醫(yī)藥生物 |
002782 | 可 立 克 | 135.71 | 25.74 | - | - | 電子 |
600463 | 空港股份 | 120.02 | 21.98 | 244.53 | 8.31 | 房地產(chǎn) |
002786 | 銀寶山新 | 114.44 | 33.11 | 70.68 | 6.69 | 機械設(shè)備 |
300492 | 山鼎設(shè)計 | 114.19 | 21.29 | 77.57 | 10.24 | 建筑裝飾 |
002785 | 萬 里 石 | 113.94 | 7.06 | 80.87 | 2.65 | 建筑材料 |
002615 | 哈 爾 斯 | 113.79 | 26.51 | 127.83 | 7.70 | 輕工制造 |
600774 | 漢商集團 | 109.21 | 27.49 | 540.29 | 8.48 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002200 | 云投生態(tài) | 103.72 | 26.28 | 736.66 | 5.97 | 建筑裝飾 |
603508 | 思維列控 | 94.87 | 94.18 | 68.60 | 16.59 | 計算機 |
600706 | 曲江文旅 | 81.70 | 24.42 | 66.09 | 5.25 | 休閑服務 |
600841 | 上柴股份 | 79.64 | 17.82 | 169.66 | 4.49 | 機械設(shè)備 |
000971 | 高升控股 | 67.61 | 31.93 | - | 726.06 | 紡織服裝 |
002009 | 天奇股份 | 59.36 | 21.29 | 115.95 | 5.31 | 機械設(shè)備 |
002730 | 電光科技 | 58.94 | 51.67 | 138.66 | 9.34 | 機械設(shè)備 |
300148 | 天舟文化 | 58.72 | 21.30 | 57.97 | 4.81 | 傳媒 |
300194 | 福安藥業(yè) | 57.12 | 22.94 | 96.32 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
002501 | 利源精制 | 50.83 | 13.56 | 26.39 | 3.41 | 有色金屬 |
000597 | 東北制藥 | 49.86 | 10.82 | - | 2.10 | 醫(yī)藥生物 |
600161 | 天壇生物 | 48.32 | 37.08 | 356.00 | 9.64 | 醫(yī)藥生物 |
002401 | 中??萍? | 44.78 | 27.32 | 128.73 | 11.80 | 計算機 |
600178 | 東安動力 | 44.72 | 11.65 | 108.36 | 3.05 | 汽車 |
600498 | 烽火通信 | 44.56 | 30.17 | 53.38 | 4.72 | 通信 |
000795 | 太原剛玉 | 37.20 | 16.45 | - | 6.10 | 有色金屬 |
300209 | 天澤信息 | 33.13 | 31.22 | 1105.23 | 8.40 | 計算機 |
002249 | 大洋電機 | 31.65 | 13.85 | 82.33 | 7.07 | 電氣設(shè)備 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 31.15 | 12.80 | 66.26 | 7.69 | 建筑裝飾 |
000418 | 小天鵝A | 30.87 | 26.96 | 18.65 | 3.52 | 家用電器 |
600511 | 國藥股份 | 27.79 | 38.30 | 35.15 | 6.49 | 醫(yī)藥生物 |
002505 | 大康牧業(yè) | 26.11 | 8.55 | 1196.15 | 4.27 | 農(nóng)林牧漁 |
600671 | 天目藥業(yè) | 25.33 | 29.98 | - | 55.15 | 醫(yī)藥生物 |
002777 | 久遠銀海 | 21.03 | 19.97 | 38.66 | 7.81 | 計算機 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡 | 21.03 | 31.54 | 52.61 | 12.71 | 傳媒 |
002787 | 華源包裝 | 21.01 | 19.81 | 34.10 | 5.21 | 輕工制造 |
300490 | 華自科技 | 21.01 | 15.84 | 37.94 | 4.66 | 電氣設(shè)備 |
300491 | 通合科技 | 21.01 | 18.26 | 41.74 | 7.32 | 電氣設(shè)備 |
002247 | 帝龍新材 | 21.00 | 25.06 | 72.76 | 6.34 | 輕工制造 |
603778 | 乾景園林 | 21.00 | 33.07 | 57.92 | 5.52 | 建筑裝飾 |
603299 | 井神股份 | 20.90 | 6.42 | 46.94 | 2.17 | 化工 |
600988 | 赤峰黃金 | 17.87 | 12.73 | 70.21 | 4.54 | 有色金屬 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 16.67 | 3.50 | - | 1.16 | 鋼鐵 |
000519 | 江南紅箭 | -6.03 | 17.45 | 63.89 | 4.34 | 有色金屬 |
000708 | 大冶特鋼 | -9.12 | 12.65 | 20.73 | 1.66 | 鋼鐵 |
(來源:證券時報網(wǎng))
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com