中商情報(bào)網(wǎng)訊,2015年中國股市定向增發(fā)募集資金總計(jì)13257.36億,詳細(xì)情況如下:
增發(fā)統(tǒng)計(jì) | ||||||
日期 | 增發(fā)家數(shù) | 增發(fā)股數(shù)(億股) | 增發(fā)募集資金(億元) | 增發(fā)發(fā)行費(fèi)用(億元) | 增發(fā)實(shí)際募集資金(億元) | 增發(fā)市盈率 |
2015-12 | 162 | 338.9987 | 2,849.9366 | 23.5092 | 2,826.4274 | 3.9324 |
2015-11 | 99 | 140.0173 | 1,260.1570 | 11.4844 | 1,248.6726 | 0.4587 |
2015-10 | 44 | 64.5713 | 494.4648 | 3.7027 | 490.7620 | 0.0000 |
2015-09 | 61 | 96.8307 | 885.3426 | 7.2913 | 878.0513 | 0.0000 |
2015-08 | 76 | 96.0584 | 801.9427 | 9.7650 | 792.1777 | 0.0000 |
2015-07 | 63 | 94.2858 | 832.3082 | 9.9313 | 822.3769 | 0.0000 |
2015-06 | 58 | 260.5912 | 1,765.4725 | 9.1525 | 1,756.3200 | 18.1945 |
2015-05 | 41 | 347.1407 | 1,949.9210 | 10.1098 | 1,939.8112 | 23.6498 |
2015-04 | 52 | 62.8132 | 577.2141 | 8.2569 | 568.9572 | 12.6554 |
2015-03 | 72 | 105.2935 | 762.8649 | 9.4890 | 753.3609 | 7.0461 |
2015-02 | 45 | 147.6524 | 720.6959 | 8.0005 | 712.6954 | 11.5796 |
2015-01 | 47 | 52.7086 | 473.8655 | 6.1169 | 467.7486 | 10.7821 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com