貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.04 | 183.44 | 177.35 | ||
澳大利亞元 | 482.58 | 467.66 | 487.43 | 487.43 | 486.18 |
巴西里亞爾 | 172.65 | 188.83 | 176.95 | ||
加拿大元 | 485.57 | 470.56 | 490.45 | 490.45 | 491.15 |
瑞士法郎 | 657.48 | 637.16 | 664.08 | 664.08 | 652.4 |
丹麥克朗 | 97.16 | 94.16 | 97.94 | 97.94 | 95.89 |
歐元 | 724.11 | 701.73 | 731.39 | 731.39 | 715.31 |
英鎊 | 924.91 | 896.33 | 934.21 | 934.21 | 925.11 |
港幣 | 83.68 | 83.01 | 84 | 84 | 83.87 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0495 | ||
印度盧比 | 9.0958 | 10.257 | 9.7 | ||
日元 | 5.7221 | 5.5453 | 5.7797 | 5.7797 | 5.7521 |
韓國元 | 0.5367 | 0.5173 | 0.5411 | 0.5613 | 0.5371 |
澳門元 | 81.3 | 78.57 | 81.61 | 84.23 | 81.45 |
林吉特 | 161.37 | 162.51 | 158.45 | ||
挪威克朗 | 76.16 | 73.81 | 76.78 | 76.78 | 76.29 |
新西蘭元 | 433.22 | 419.85 | 436.26 | 438.87 | 432.93 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.91 |
盧布 | 9.07 | 8.52 | 9.15 | 9.15 | 9.17 |
瑞典克朗 | 77.42 | 75.03 | 78.04 | 78.04 | 77.07 |
新加坡元 | 469.24 | 454.76 | 472.54 | 472.54 | 471.37 |
泰國銖 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.46 |
新臺(tái)幣 | 19.1 | 20.48 | 19.8 | ||
美元 | 649.72 | 644.51 | 652.32 | 652.32 | 651.27 |
南非蘭特 | 42.13 | 38.9 | 42.43 | 45.66 | 42.77 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com