3月11日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5.6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共8款。武漢農(nóng)商銀行發(fā)行的“漢銀財富·恒盈\系列第287期人民幣理財產(chǎn)品”收益率最高為6%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | \漢銀財富·恒盈\系列第287期人民幣理財產(chǎn)品 | 武漢農(nóng)商銀行 | 2016/3/15 | 50 | 182天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
2 | 江蘇銀行聚寶財富專享2號人民幣理財產(chǎn)品(私人銀行特供版)第1609投資周期 | 江蘇銀行 | 2016/3/15 | 5 | 42天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
3 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
4 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
5 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
6 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(宿遷) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
7 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財產(chǎn)品(44天) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
8 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財產(chǎn)品(62天) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
9 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(163天) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 163天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
10 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
11 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
12 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
13 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 50 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 連云港 |
14 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
15 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百一十五期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2016/3/14 | 50 | 38天 | 5.38 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
16 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
17 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
18 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(D80587) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
19 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(104天) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 104天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
20 | 濱海臻享-金鳳凰4號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/3/14 | 5 | 100天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
21 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
22 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(72天) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 72天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
23 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A038號人民幣理財產(chǎn)品(周三特惠) | 包商銀行 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
24 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
25 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(42天) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 42天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
26 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第57投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南京) | 南京銀行 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
27 | 優(yōu)逸系列薈金164047號人民幣理財產(chǎn)品(烏海分行專屬) | 包商銀行 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 烏海 |
28 | 7777理財創(chuàng)富101期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(限量發(fā)行) | 錦州銀行 | 2016/3/15 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
29 | 金石榴惠盈1603T3M3號(三八婦女節(jié)專享)人民幣理財產(chǎn)品 | 蘇州銀行 | 2016/3/14 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
30 | 金鳳理財幸福周末系列第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/3/11 | 5 | 99天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com