研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年1月21日在售高收益銀行理財產(chǎn)品收益率排行一覽表

行業(yè)數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年01月21日 09:21 編輯:中商情報網(wǎng)

1月21日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5.5%以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。長沙銀行發(fā)行的“長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.7%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 2016/1/25 10 118天 5.7 非保本浮動收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
2 幸福99豐裕盈家KF01號第1636期預(yù)約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2016/1/21 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
3 聚富1601期4蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 62天 5.5 非保本浮動收益型 個人 蘇州
4 鑫歡喜1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/21 5 42天 5.5 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷
5 聚富1601期4北京特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.4 非保本浮動收益型 個人 北京
6 創(chuàng)富理財創(chuàng)盈系列124 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 20 507天 5.4 非保本浮動收益型 個人 廣東
7 創(chuàng)盈系列理財寶3號理財計劃 東莞銀行 2016/1/25 20 188天 5.4 非保本浮動收益型 高凈值客戶,機構(gòu) 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
8 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C009號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/21 10 363天 5.35 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
9 包商銀行鑫喜系列匯嘉163017號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/21 10 105天 5.3 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
10 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A012號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/27 10 300天 5.3 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
11 聚富1601期4北京特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.3 非保本浮動收益型 個人 北京
12 聚富1601期4北京特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 140天 5.3 非保本浮動收益型 個人 北京
13 珠聯(lián)璧合-季安享1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 91天 5.3 非保本浮動收益型 高凈值客戶,個人 常州
14 鑫專享1號第10投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/21 10 53天 5.3 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷
15 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第38期 大連銀行 2016/1/24 5 35天 5.3 非保本浮動收益型 個人 重慶
16 快樂金10號第783期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2016/1/26 5 56天 5.3 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
17 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財計劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動收益型 個人 全國
18 江蘇銀行聚寶財富季季豐人民幣理財產(chǎn)品第1602投資周期 江蘇銀行 2016/1/21 100 98天 5.2 非保本浮動收益型 VIP 北京,常州,杭州,南通,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州
19 江蘇銀行聚寶財富月月贏人民幣理財產(chǎn)品第1602投資周期私人銀行特供版 江蘇銀行 2016/1/21 100 42天 5.2 非保本浮動收益型 VIP 鎮(zhèn)江
20 7777理財創(chuàng)富095期人民幣理財產(chǎn)品 錦州銀行 2016/1/26 5 358天 5.2 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
21 聚富1601期4北京特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.2 非保本浮動收益型 個人 北京
22 聚富1601期4北京特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 140天 5.2 非保本浮動收益型 個人 北京
23 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財產(chǎn)品2016008期 泉州銀行 2016/1/21 100 39天 5.18 非保本浮動收益型 VIP 泉州,漳州,石獅,南安,晉江
24 江蘇銀行聚寶財富專享3號人民幣理財產(chǎn)品第1603投資周期 江蘇銀行 2016/1/26 20 182天 5.15 非保本浮動收益型 VIP,高凈值客戶,個人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
25 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮動收益型 個人 全國
26 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動收益型 個人 全國
27 包商銀行鑫喜系列匯嘉163006號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/21 10 98天 5.15 非保本浮動收益型 個人 全國
28 聚富1601期4北京特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 140天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京
29 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金14462號理財計劃 招商銀行 2016/1/21 5 196天 5.1 非保本浮動收益型 個人 南寧
30 平安財富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年4期人民幣理財產(chǎn)品 平安銀行 2016/1/21 100 90天 5.1 非保本浮動收益型 高凈值客戶 全國
31 渤海銀行2016年渤盛51號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 5 361天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州
32 渤海銀行2016年渤盛53號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 5 361天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州
33 晉商銀行多盈債市通93號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
34 晉商銀行多盈債市通94號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
35 晉商銀行多盈債市通95號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
36 晉商銀行多盈債市通96號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
37 晉商銀行多盈債市通97號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
38 晉商銀行多盈債市通98號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
39 晉商銀行多盈債市通99號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
40 晉商銀行多盈債市通100號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
41 晉商銀行多盈債市通101號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
42 晉商銀行多盈債市通102號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
43 晉商銀行多盈債市通103號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
44 晉商銀行多盈債市通104號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
45 晉商銀行多盈債市通105號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
46 晉商銀行多盈債市通106號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
47 晉商銀行多盈債市通107號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
48 晉商銀行多盈債市通108號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
49 晉商銀行多盈債市通109號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
50 晉商銀行多盈債市通110號個人理財產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
51 海融財富·創(chuàng)贏系列人民幣個人理財計劃2016年第40期 青島銀行 2016/1/25 5 35天 5.1 非保本浮動收益型 個人 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,莊,煙臺,濱州
52 福萬通·成功泉聚財1601期J款 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 5 183天 5.1 保本浮動收益型 個人 福建
53 福萬通·成功泉聚財1601期I款 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 5 92天 5.1 保本浮動收益型 個人 福建
54 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財產(chǎn)品2016007期 泉州銀行 2016/1/21 30 39天 5.05 非保本浮動收益型 VIP 泉州,漳州,石獅,南安,晉江
55 江蘇銀行聚寶財富專享5號人民幣理財產(chǎn)品第1603投資周期 江蘇銀行 2016/1/26 20 98天 5.05 非保本浮動收益型 VIP,高凈值客戶,個人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
56 寶盈理財卓越871號人民幣理財產(chǎn)品 南粵銀行 2016/1/21 5 126天 5.05 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
57 旺息寶16021期理財產(chǎn)品 金華銀行 2016/1/26 5 363天 5.05 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
58 包商銀行鑫喜系列匯嘉164010號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/27 10 110天 5.05 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
59 益友融通-2016年個人智益013號理財產(chǎn)品 河北銀行 2016/1/24 5 151天 5 非保本浮動收益型 個人 石家莊,唐山,邯鄲,天津,廊坊,滄州,保定,青島,邢臺,張家口,衡水
60 穩(wěn)進賬理財計劃C1092816000008 臺州市商業(yè)銀行 2016/1/21 5 118天 5 非保本浮動收益型 個人 杭州,湖州,金華,寧波,衢州,臺州,溫州,舟山
61 佛山農(nóng)商銀行2016年金獅理財福祿系列第16期理財計劃 佛山農(nóng)商銀行 2016/1/25 30 91天 5 非保本浮動收益型 個人 廣東
62 渤海銀行2016年渤盛50號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 5 182天 5 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州
63 渤海銀行2016年渤盛52號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 100 182天 5 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州
64 快樂金10號第784期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2016/1/26 5 63天 5 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
65 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第36期 大連銀行 2016/1/21 5 42天 5 非保本浮動收益型 個人 天津
66 金石榴嘉盈1601C3M3號人民幣理財產(chǎn)品 蘇州銀行 2016/1/21 10 91天 5 非保本浮動收益型 VIP 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
67 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第4期 焦作市商業(yè)銀行 2016/1/25 5 71天 5 非保本浮動收益型 個人 河南
68 寶盈理財卓越808號人民幣理財產(chǎn)品 南粵銀行 2016/1/21 5 70天 5 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
69 尊享穩(wěn)富189號理財 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/24 100 179天 5 非保本浮動收益型 個人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,河南,北京,江蘇
70 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 興業(yè)銀行 2018/7/16   1個月 5   個人 上海
71 江蘇銀行聚寶財富專享6號人民幣理財產(chǎn)品第1602投資周期 江蘇銀行 2016/1/21 20 42天 5 非保本浮動收益型 VIP,高凈值客戶,個人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
72 福萬通·成功泉聚財1601期H款 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 5 35天 5 保本浮動收益型 個人 福建
73 吉林農(nóng)信長贏系列201611期人民幣理財產(chǎn)品 長春農(nóng)商銀行 2016/1/25 5 184天 5 非保本浮動收益型 個人 大連,吉林,黑龍江
74 金鼎泰利達16006期人民幣理財產(chǎn)品42天 濰坊銀行 2016/1/25 5 42天 5 非保本浮動收益型 個人 青島,濰坊
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看