1月8日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行理財產品共4款。南京銀行發(fā)行的“珠聯璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產品(蘇州”等理財產品預期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起售日 | 起始金額 | 理財期限 | 預期年化收益率 | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 珠聯璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/11 | 個人 | 蘇州 |
2 | 珠聯璧合-季安享1號第49投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 91天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 2016/4/13 | 個人 | 鹽城 |
3 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈2號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/1/7 | 5 | 35天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 2016/2/16 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
4 | 長沙銀行2016年金芙蓉長鑫1期人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/1/5 | 5 | 60天 | 6 | 保本浮動收益型 | 2016/3/11 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
5 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 2016/4/13 | 個人 | 上海 |
6 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 2016/4/13 | 個人 | 上海 |
7 | 粒金穩(wěn)盈理財102期 | 常熟農村商業(yè)銀行 | 2016/1/5 | 5 | 34天 | 5.7 | 保證收益型 | 2016/2/17 | 個人 | 江蘇 |
8 | 珠聯璧合-雙季盈1號第49投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 2016/7/13 | 個人 | 常州 |
9 | 珠聯璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 364天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/11 | 個人 | 鹽城 |
10 | 珠聯璧合-月安享1號第49投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2016/2/17 | 個人 | 北京 |
11 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2016/12/6 | |||||
12 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/8 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2016/3/4 | 個人,機構 | 北京 |
13 | 聚富1601期2蘇州特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 76天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2016/3/29 | 個人 | 蘇州 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com