1月7日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。貴州銀行發(fā)行的“貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
2 | 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
3 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
4 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
5 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
6 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
7 | 粒金穩(wěn)盈理財102期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/1/13 | 5 | 34天 | 5.7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
8 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
9 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
10 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
11 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
12 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預(yù)約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
13 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預(yù)約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/14 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
14 | 聚富1601期2蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 76天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
15 | 鑫歡喜1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/7 | 5 | 42天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
16 | 快樂金10號第779期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/1/12 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 鑫專享1號第8投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/7 | 10 | 54天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
18 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
19 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
20 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
21 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
22 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
23 | 尊享金鉆1568期私人銀行專享理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/7 | 50 | 90天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 杭州,上海,北京,深圳,寧波,舟山,南京,紹興,合肥,桐鄉(xiāng),德清,溫州,衢州 |
24 | 融智理財富盈計劃16002號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/1/10 | 5 | 254天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
25 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
26 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 35天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
27 | 阜新銀行盈利寶48號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 2016/1/11 | 5 | 364天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,阜新,葫蘆島,沈陽,營口 |
28 | 晉商銀行個人人民幣理財產(chǎn)品 | 晉商銀行 | 2016/1/7 | 5 | 350天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 |
29 | 濱海臻享-金鳳凰1號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/1/11 | 5 | 77天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
30 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,個人 | 常州 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com