2015年第47周(11.23-11.27)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(1.18%)、生絲(國內(nèi)商檢絲)(1.12%)、PTA(華東)(0.43%)。
環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為滌綸紗(32S)(-1.79%)、棉紗(-0.90%)、滌綸DTY(-0.61%)。
本周均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 8471.43 | 8571.43 | 元/噸 | +1.18% | -41.69% |
生絲(國內(nèi)商檢絲) | 290750.00 | 294000.00 | 元/噸 | +1.12% | -9.57% |
PTA(華東) | 4703.33 | 4723.33 | 元/噸 | +0.43% | -18.91% |
滌綸短纖 | 6772.00 | 6777.00 | 元/噸 | +0.07% | -20.43% |
皮棉(3級(jí)內(nèi)地) | 12961.57 | 12966.43 | 元/噸 | +0.04% | -9.60% |
澳毛自梳條(70S) | 86250.00 | 86250.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.06% |
氨綸 | 37200.00 | 37200.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.47% |
腈綸短纖 | 12875.00 | 12875.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.67% |
錦綸短纖 | 16020.00 | 16020.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.57% |
錦綸DTY | 17940.00 | 17940.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.75% |
錦綸FDY | 18625.00 | 18625.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.52% |
錦綸POY | 16000.00 | 16000.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.81% |
錦綸HOY | 17875.00 | 17875.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.11% |
干繭(3A以上) | 83850.00 | 83800.00 | 元/噸 | -0.06% | -15.03% |
人棉紗 | 19111.11 | 19077.78 | 元/噸 | -0.17% | +16.09% |
滌綸POY | 6523.00 | 6504.00 | 元/噸 | -0.29% | -28.89% |
粘膠短纖 | 14600.00 | 14550.00 | 元/噸 | -0.34% | +21.25% |
滌綸FDY | 6887.78 | 6861.11 | 元/噸 | -0.39% | -23.81% |
滌綸DTY | 8217.78 | 8167.78 | 元/噸 | -0.61% | -24.76% |
棉紗 | 20750.00 | 20562.50 | 元/噸 | -0.90% | -12.48% |
滌綸紗(32S) | 11160.00 | 10960.00 | 元/噸 | -1.79% | -14.77% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com