研究報(bào)告IPO咨詢(xún) 新三板咨詢(xún)民營(yíng)銀行咨詢(xún)聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2015年第47周(11.23-11.27)大宗商品價(jià)格漲跌榜(化工)

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015年11月27日 16:56 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2015年第47周(11.23-11.27)大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共20種,漲幅前3的商品分別為碳酸鋰(3.77%)、丙烯(華東)(3.70%)、丙酮(2.76%)。

環(huán)比下降的商品共有55種,跌幅在5%以上的商品共4種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的3.4%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-10.00%)、乙二醇(-7.29%)、甲苯(-5.58%)。

本周均漲跌幅為-0.45%。

商品 周初價(jià)格 周末價(jià)格 單位 周漲跌 同比漲跌
碳酸 61833.33 64166.67 元/噸 +3.77% +63.93%
丙烯(華東) 4651.00 4823.00 元/噸 +3.70% -45.40%
丙酮 3616.67 3716.67 元/噸 +2.76% -50.52%
丙烷 3839.09 3925.45 元/噸 +2.25% -26.29%
加氫苯 4243.75 4337.50 元/噸 +2.21% -34.94%
苯酚 5866.67 5966.67 元/噸 +1.70% -38.12%
正丙醇 9612.50 9762.50 元/噸 +1.56% -6.91%
環(huán)氧氯丙烷 8183.33 8300.00 元/噸 +1.43% -28.14%
維生素B5 55625.00 56250.00 元/噸 +1.12% -41.35%
維生素B4 4500.00 4550.00 元/噸 +1.11% -3.40%
脂肪醇 9290.00 9380.00 元/噸 +0.97% -11.51%
乙烯 932.00 939.80 美元/噸 +0.84% -20.77%
溴素 21750.00 21916.67 元/噸 +0.77% +28.61%
維生素B3 44000.00 44333.33 元/噸 +0.76% +10.72%
硫磺(顆粒) 1166.00 1172.00 元/噸 +0.51% -0.26%
三氯乙烯 5060.00 5080.00 元/噸 +0.40% +1.60%
三聚氰胺 5690.91 5709.09 元/噸 +0.32% +4.67%
四溴雙酚A 26333.33 26416.67 元/噸 +0.32% +17.49%
輕質(zhì)純堿 1244.29 1247.14 元/噸 +0.23% -15.04%
環(huán)氧丙烷 9866.67 9883.33 元/噸 +0.17% -20.55%
氧氯化 8928.57 8928.57 元/噸 0.00% -2.04%
二氧化鋯 32100.00 32100.00 元/噸 0.00% -0.57%
硼酸 4716.67 4716.67 元/噸 0.00% -2.18%
螢石 1509.00 1509.00 元/噸 0.00% -7.68%
環(huán)氧乙烷 7444.44 7444.44 元/噸 0.00% -24.72%
丁二烯 5801.11 5801.11 元/噸 0.00% -28.97%
甲醛(37%) 1040.77 1040.77 元/噸 0.00% -19.37%
原鹽 219.50 219.50 元/噸 0.00% -8.16%
硫酸 370.00 370.00 元/噸 0.00% -7.73%
磷酸二銨 2693.75 2693.75 元/噸 0.00% +1.41%
尿素 1475.80 1475.80 元/噸 0.00% +0.62%
重質(zhì)純堿 1335.00 1335.00 元/噸 0.00% -15.66%
硫酸銨 618.00 618.00 元/噸 0.00% +27.69%
冰晶石 5920.00 5920.00 元/噸 0.00% +0.68%
順酐(99.5%) 6375.00 6375.00 元/噸 0.00% -31.73%
氯乙酸(硫磺法) 3220.00 3220.00 元/噸 0.00% -26.32%
氫氟酸 6076.92 6076.92 元/噸 0.00% -7.74%
純MDI 16450.00 16450.00 元/噸 0.00% -20.24%
聚合MDI 10577.78 10577.78 元/噸 0.00% -31.98%
環(huán)己酮 7020.00 7020.00 元/噸 0.00% -32.50%
木糖醇(食) 22300.00 22300.00 元/噸 0.00% -3.51%
有機(jī)硅DMC 15085.71 15085.71 元/噸 0.00% -11.73%
焦化苯 4100.00 4100.00 元/噸 0.00% -36.53%
白炭黑(沉、廠(chǎng)) 4009.09 4009.09 元/噸 0.00% -3.29%
多聚甲醛(96) 4807.14 4807.14 元/噸 0.00% -7.81%
R134a 19075.00 19075.00 元/噸 0.00% +1.45%
蓖麻油 11650.00 11650.00 元/噸 0.00% -4.37%
活性炭 11195.00 11195.00 元/噸 0.00% +0.13%
焦亞硫酸鈉 1690.00 1690.00 元/噸 0.00% -1.46%
石蠟 4622.22 4622.22 元/噸 0.00% -28.03%
六氟丙烯 41416.67 41416.67 元/噸 0.00% -15.62%
1,4-丁二醇 8050.00 8050.00 元/噸 0.00% -22.47%
DMF 4250.00 4250.00 元/噸 0.00% -14.29%
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 45166.67 45166.67 元/噸 0.00% -12.30%
維生素E 41400.00 41400.00 元/噸 0.00% -42.42%
水楊酸(99%) 12750.00 12750.00 元/噸 0.00% -12.19%
草甘膦(市場(chǎng)) 19460.00 19460.00 元/噸 0.00% -23.69%
三甲胺鹽酸 7140.00 7140.00 元/噸 0.00% -9.96%
氯化銨 478.75 478.75 元/噸 0.00% +17.05%
碳酸鉀 6260.00 6260.00 元/噸 0.00% +0.81%
甲酸 1888.89 1888.89 元/噸 0.00% -20.30%
維生素C 23200.00 23200.00 元/噸 0.00% -5.54%
左旋肉堿 119.55 119.55 元/噸 0.00% -11.28%
硝酸銨 1542.00 1542.00 元/噸 0.00% -1.03%
六氟化硫 49980.00 49970.00 元/噸 -0.02% -7.87%
氟化鋁(干法) 6933.85 6932.31 元/噸 -0.02% -1.24%
黃磷 14460.00 14455.00 元/噸 -0.03% -3.57%
磷酸一銨 2115.00 2113.00 元/噸 -0.09% +2.08%
磷礦 475.50 475.00 元/噸 -0.11% -3.06%
磷酸 4265.00 4260.00 元/噸 -0.12% -3.04%
粗苯 3228.12 3223.75 元/噸 -0.14% -37.17%
硝酸鉀 4498.00 4490.00 元/噸 -0.18% -0.22%
C5石油樹(shù)脂(5#) 10730.00 10710.00 元/噸 -0.19% -15.07%
PX 6275.00 6262.50 元/噸 -0.20% -16.50%
DOP(華東) 5925.00 5912.50 元/噸 -0.21% -40.35%
電石 2138.00 2133.00 元/噸 -0.23% -16.74%
雙氧水 1096.60 1093.60 元/噸 -0.27% +35.25%
維生素A 95500.00 95200.00 元/噸 -0.31% -31.45%
醋酸 1943.75 1937.50 元/噸 -0.32% -41.06%
純苯 4600.00 4585.00 元/噸 -0.33% -33.60%
硫酸鉀 3122.22 3111.11 元/噸 -0.36% -9.64%
硝酸 1185.00 1180.00 元/噸 -0.42% -14.49%
液氨 2221.11 2211.11 元/噸 -0.45% -7.10%
甘氨酸 9000.00 8957.14 元/噸 -0.48% -22.59%
醋酐 4338.89 4316.67 元/噸 -0.51% -23.97%
TDI(經(jīng)銷(xiāo)) 11566.67 11500.00 元/噸 -0.58% -24.51%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 3688.89 3666.67 元/噸 -0.60% -53.02%
醋酸丁酯 4514.29 4485.71 元/噸 -0.63% -44.57%
多晶硅 114783.33 114050.00 元/噸 -0.64% -29.05%
丙烯酸 4955.56 4922.22 元/噸 -0.67% -39.60%
氯化鉀 2223.33 2206.67 元/噸 -0.75% +6.15%
復(fù)合肥 2382.00 2364.00 元/噸 -0.76% +1.29%
焦油(高溫) 1403.64 1392.73 元/噸 -0.78% -33.54%
白粉(硫.金.廠(chǎng)) 11082.61 10995.24 元/噸 -0.79% -19.08%
丁酮 5516.67 5472.22 元/噸 -0.81% -45.89%
炭黑 4977.78 4933.33 元/噸 -0.89% -20.78%
苯酐(華東) 5425.00 5375.00 元/噸 -0.92% -28.81%
混二甲苯 5453.33 5395.00 元/噸 -1.07% -15.05%
乙醇 5314.29 5254.29 元/噸 -1.13% -16.07%
異丙醇 4733.33 4672.22 元/噸 -1.29% -50.99%
二甘醇 4025.00 3968.75 元/噸 -1.40% -45.76%
醋酸乙酯 4504.55 4440.91 元/噸 -1.41% -27.74%
燒堿 596.15 587.69 元/噸 -1.42% +9.12%
OX 5400.00 5315.00 元/噸 -1.57% -23.85%
己二酸 5920.00 5820.00 元/噸 -1.69% -42.70%
辛醇 4870.00 4780.00 元/噸 -1.85% -48.72%
MIBK 7100.00 6962.50 元/噸 -1.94% -49.59%
R22 9711.11 9488.89 元/噸 -2.29% -31.78%
丙烯酸正丁酯 6628.57 6471.43 元/噸 -2.37% -35.18%
二氯甲烷 2076.00 2026.00 元/噸 -2.41% -40.93%
苯胺 5612.50 5450.00 元/噸 -2.90% -39.82%
三氯甲烷 1516.00 1472.00 元/噸 -2.90% -52.52%
丙烯酸異辛酯 7820.00 7580.00 元/噸 -3.07% -41.13%
丙烯酸甲酯 6680.00 6420.00 元/噸 -3.89% -43.19%
苯乙烯 7680.77 7342.31 元/噸 -4.41% -18.84%
鹽酸 301.11 285.56 元/噸 -5.16% +31.98%
甲苯 5600.00 5287.50 元/噸 -5.58% -16.80%
乙二醇 4900.00 4542.86 元/噸 -7.29% -30.82%
液氯 583.33 525.00 元/噸 -10.00% -35.05%

熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看