2015年第47周(11.23-11.27)大宗商品價(jià)格漲跌榜中能源板塊環(huán)比上升的商品共6種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的4%;漲幅前3的商品分別為WTI原油(5.25%)、液化氣(3.52%)、Brent原油(2.15%)。
本周均漲跌幅為-0.02%。
商品 | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
WTI原油 | 40.39 | 42.51 | 美元/桶 | +5.25% | -42.31% |
液化氣 | 3707.35 | 3837.94 | 元/噸 | +3.52% | -24.62% |
Brent原油 | 44.66 | 45.62 | 美元/桶 | +2.15% | -41.32% |
二甲醚 | 2951.88 | 2963.12 | 元/噸 | +0.38% | -19.75% |
甲醇 | 1836.00 | 1842.00 | 元/噸 | +0.33% | -24.97% |
柴油 | 5456.76 | 5462.65 | 元/噸 | +0.11% | -21.84% |
焦炭 | 692.50 | 692.50 | 元/噸 | 0.00% | -27.20% |
煉焦煤(肥煤) | 678.00 | 678.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.62% |
無煙煤 | 774.17 | 774.17 | 元/噸 | 0.00% | -17.57% |
汽油 | 6636.64 | 6633.07 | 元/噸 | -0.05% | -16.84% |
動(dòng)力煤(環(huán)渤海) | 375.00 | 373.00 | 元/噸 | -0.53% | -27.29% |
瀝青(70#) | 2698.82 | 2682.94 | 元/噸 | -0.59% | -35.52% |
甲醇汽油 | 5090.00 | 5060.00 | 元/噸 | -0.59% | -33.60% |
石腦油 | 4704.71 | 4674.71 | 元/噸 | -0.64% | -26.11% |
基礎(chǔ)油 | 6019.60 | 5976.27 | 元/噸 | -0.72% | -22.59% |
溶劑油(200#) | 5862.22 | 5817.78 | 元/噸 | -0.76% | -25.50% |
白油(10#) | 6587.50 | 6537.50 | 元/噸 | -0.76% | -23.88% |
船用油(180) | 2635.00 | 2615.00 | 元/噸 | -0.76% | -39.51% |
MTBE(工業(yè)級) | 5240.00 | 5200.00 | 元/噸 | -0.76% | -20.95% |
煉焦煤(焦煤) | 680.00 | 674.00 | 元/噸 | -0.88% | -25.85% |
鑄造焦 | 1281.00 | 1269.00 | 元/噸 | -0.94% | -30.01% |
燃料油 | 2660.00 | 2635.00 | 元/噸 | -0.94% | -36.35% |
石油焦 | 953.00 | 944.00 | 元/噸 | -0.94% | -17.48% |
煉焦煤(氣煤) | 480.00 | 475.00 | 元/噸 | -1.04% | -32.62% |
液化天然氣 | 3612.31 | 3566.15 | 元/噸 | -1.28% | -21.22% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com