研究報(bào)告IPO咨詢(xún)聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫(kù)

2015年10月中國(guó)出口重點(diǎn)商品總值表

海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015年11月09日 09:05 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年前10個(gè)月,我國(guó)進(jìn)出口總值19.93萬(wàn)億元人民幣,比去年同期(下同)下降8.1%。其中,出口11.46萬(wàn)億元,下降2%;進(jìn)口8.47萬(wàn)億元,下降15.2%;貿(mào)易順差2.99萬(wàn)億元,擴(kuò)大75.3%。

10月份,我國(guó)進(jìn)出口總值2.06萬(wàn)億元,下降9%。其中,出口1.23萬(wàn)億元,下降3.6%;進(jìn)口8331.4億元,下降16%;貿(mào)易順差3932.2億元,擴(kuò)大40.2%。

2015年10月中國(guó)出口重點(diǎn)商品總值表



















單位∶萬(wàn)元人民幣 
商品名稱(chēng) 計(jì)量單位 當(dāng)月 1至當(dāng)月累計(jì) 2014年同期累計(jì) 累計(jì)比去年同期比±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
水海產(chǎn)品 萬(wàn)噸 32  1,025,011  310  9,616,367  320  10,256,407  -3.4 -6.2
大米 24,190  14,947  229,472  127,464  236,554  127,601  -3.0 -0.1
中藥材及中式成藥 14,413  58,289  152,862  646,716  163,201  748,455  -6.3 -13.6
稀土 3,354  17,436  26,754  186,601  22,224  193,521  20.4 -3.6
及褐煤 萬(wàn)噸 52  22,881  454  265,315  486  365,674  -6.5 -27.4
焦炭及半焦炭 萬(wàn)噸 77  70,084  756  758,745  655  829,771  15.6 -8.6
原油 萬(wàn)噸 - - 229  842,190  36  174,120  536.5 383.7
成品油 萬(wàn)噸 328  998,783  2,773  9,427,219  2,440  13,226,853  13.6 -28.7
礦物肥料及化肥 萬(wàn)噸 239  484,045  2,729  5,352,820  2,148  4,004,987  27.1 33.7
塑料制品 萬(wàn)噸 79  1,982,542  800  19,002,648  783  18,632,507  2.2 2.0
箱包及類(lèi)似容器 萬(wàn)噸 23  1,449,790  238  14,357,588  250  13,711,746  -4.8 4.7
紡織紗線、織物及制品 - 5,871,837  - 56,220,043  - 57,017,706  - -1.4
服裝及衣著附件 - 9,209,614  - 88,864,891  - 95,578,446  - -7.0
鞋類(lèi) 萬(wàn)噸 32  2,405,542  376  27,474,937  411  28,832,557  -8.6 -4.7
陶瓷產(chǎn)品 萬(wàn)噸 200  1,573,681  2,074  12,656,086  2,132  10,536,598  -2.7 20.1
貴金屬或包貴金屬的首飾 千克 51,003  857,505  428,452  7,518,051  722,916  23,736,052  -40.7 -68.3
鋼材 萬(wàn)噸 902  2,970,317  9,213  32,864,699  7,389  35,175,832  24.7 -6.6
未鍛軋鋁及鋁材 萬(wàn)噸 33  585,608  389  7,148,850  340  6,425,408  14.4 11.3
手持無(wú)線電話機(jī)及其零件 - 11,924,560  - 76,558,792  - 67,156,551  - 14.0
集成電路 百萬(wàn)個(gè) 15,102  3,811,037  145,609  32,924,294  124,010  31,293,436  17.4 5.2
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 萬(wàn)臺(tái) 14,300  8,583,595  139,115  76,466,017  154,502  88,821,935  -10.0 -13.9
電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 23,346  524,499  254,865  5,442,028  245,209  5,430,244  3.9 0.2
汽車(chē)及汽車(chē)底盤(pán) 萬(wàn)輛 474,912  62  5,817,515  75  6,178,682  -16.9 -5.8
汽車(chē)零配件 - 2,395,874  - 24,087,018  - 25,067,083  - -3.9
船舶 476  1,275,616  5,504  13,592,464  6,359  11,560,054  -13.4 17.6
液晶顯示板 百萬(wàn)個(gè) 181  1,689,684  1,858  15,698,432  2,017  16,357,382  -7.9 -4.0
家具及其零件 - 2,647,033  - 26,423,861  - 25,543,350  - 3.4
燈具、照明裝置及零件 - 1,964,820  - 17,823,153  - 15,568,724  - 14.5
玩具 - 1,079,529  - 8,160,837  - 7,312,108  - 11.6
*農(nóng)產(chǎn)品 - 3,875,957  - 34,541,095  - 35,225,793  - -1.9
*機(jī)電產(chǎn)品 - 73,158,376  - 658,130,041  - 649,182,930  - 1.4
*高新技術(shù)產(chǎn)品 - 39,158,950  - 323,712,597  - 323,005,318  - 0.2
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2、船舶的范圍2015年有調(diào)整,詳細(xì)情況請(qǐng)參考說(shuō)明。

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看