中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產光纜220936114.58 芯千米,同比增長19.06 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
光纜 | 芯千米 | 全國 | 220936114.6 | 19.06 |
光纜 | 芯千米 | 江蘇省 | 100745679.4 | 18.49 |
光纜 | 芯千米 | 湖北省 | 33663507.2 | 21.45 |
光纜 | 芯千米 | 浙江省 | 23588323.5 | 9.82 |
光纜 | 芯千米 | 廣東省 | 14198442.79 | 14.92 |
光纜 | 芯千米 | 四川省 | 11428730.69 | -1.76 |
光纜 | 芯千米 | 山東省 | 10851103.4 | 53.70 |
光纜 | 芯千米 | 天津市 | 4678231.52 | 21.79 |
光纜 | 芯千米 | 陜西省 | 4560728 | 39.94 |
光纜 | 芯千米 | 上海市 | 3603695.51 | 34.11 |
光纜 | 芯千米 | 重慶市 | 2830468.68 | 142.33 |
光纜 | 芯千米 | 海南省 | 1905915 | -16.95 |
光纜 | 芯千米 | 北京市 | 1865923 | 22.61 |
光纜 | 芯千米 | 河南省 | 1518765 | 151.66 |
光纜 | 芯千米 | 山西省 | 1152864 | 301.38 |
光纜 | 芯千米 | 遼寧省 | 1143268 | -25.50 |
光纜 | 芯千米 | 湖南省 | 967138 | 77.49 |
光纜 | 芯千米 | 河北省 | 929277 | 105.79 |
光纜 | 芯千米 | 安徽省 | 728103.88 | -60.45 |
光纜 | 芯千米 | 江西省 | 570362 | 119.58 |
光纜 | 芯千米 | 內蒙古 | 5588 | 7.04 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com