中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)水泥15.05 億噸,同比下降4.99 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
水泥 | 噸 | 全國(guó) | 1505478733 | -4.99 |
水泥 | 噸 | 江蘇省 | 118226532.1 | -4.50 |
水泥 | 噸 | 河南省 | 106945794.9 | -5.35 |
水泥 | 噸 | 山東省 | 98857248.31 | -13.20 |
水泥 | 噸 | 四川省 | 93834380.28 | -1.51 |
水泥 | 噸 | 廣東省 | 89963952.63 | -0.80 |
水泥 | 噸 | 安徽省 | 83148505.66 | -0.17 |
水泥 | 噸 | 湖南省 | 73447886.77 | 1.45 |
水泥 | 噸 | 浙江省 | 71303775.36 | -5.04 |
水泥 | 噸 | 湖北省 | 70745328.72 | -4.86 |
水泥 | 噸 | 廣西 | 68219026.8 | 3.57 |
水泥 | 噸 | 貴州省 | 63605034.06 | 4.42 |
水泥 | 噸 | 云南省 | 60085801.21 | -0.09 |
水泥 | 噸 | 河北省 | 59122986 | -18.12 |
水泥 | 噸 | 江西省 | 57221814.74 | 0.73 |
水泥 | 噸 | 陜西省 | 55434385.01 | -8.84 |
水泥 | 噸 | 福建省 | 49480133.02 | 3.09 |
水泥 | 噸 | 重慶市 | 42659778.38 | 4.47 |
水泥 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 40373837.36 | -0.63 |
水泥 | 噸 | 遼寧省 | 30955414.26 | -20.18 |
水泥 | 噸 | 甘肅省 | 30323946.11 | -2.63 |
水泥 | 噸 | 新疆 | 26892340.11 | -16.71 |
水泥 | 噸 | 吉林省 | 23836392.4 | -13.36 |
水泥 | 噸 | 山西省 | 22453067.34 | -23.85 |
水泥 | 噸 | 黑龍江省 | 18114953.95 | -16.77 |
水泥 | 噸 | 海南省 | 13190055.51 | -2.28 |
水泥 | 噸 | 寧夏 | 11211635.39 | -12.20 |
水泥 | 噸 | 青海省 | 10769470.59 | -5.76 |
水泥 | 噸 | 天津市 | 5423150.46 | -19.64 |
水泥 | 噸 | 北京市 | 3514231.92 | -23.23 |
水泥 | 噸 | 西藏 | 3292457.08 | 48.61 |
水泥 | 噸 | 上海市 | 2825417.1 | -34.72 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com