中商產業(yè)研究院數據顯示:2015年1-8月生產日用塑料制品387.85 萬噸,同比增長1.62 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
日用塑料制品 | 噸 | 全國 | 3878503.14 | 1.62 |
日用塑料制品 | 噸 | 廣東省 | 865719.22 | -1.24 |
日用塑料制品 | 噸 | 浙江省 | 644940.24 | 1.38 |
日用塑料制品 | 噸 | 湖北省 | 345308.63 | 11.57 |
日用塑料制品 | 噸 | 四川省 | 321867.01 | 10.85 |
日用塑料制品 | 噸 | 江蘇省 | 299869.28 | 6.15 |
日用塑料制品 | 噸 | 河北省 | 228935 | 12.74 |
日用塑料制品 | 噸 | 甘肅省 | 215415 | 7.78 |
日用塑料制品 | 噸 | 山東省 | 151348.1 | -1.94 |
日用塑料制品 | 噸 | 福建省 | 142825.83 | 6.28 |
日用塑料制品 | 噸 | 河南省 | 128988.3 | -10.03 |
日用塑料制品 | 噸 | 天津市 | 93333.64 | -32.64 |
日用塑料制品 | 噸 | 安徽省 | 76946.31 | 1.39 |
日用塑料制品 | 噸 | 上海市 | 67308.79 | -14.52 |
日用塑料制品 | 噸 | 陜西省 | 52382.06 | 10.41 |
日用塑料制品 | 噸 | 遼寧省 | 39236.26 | -5.72 |
日用塑料制品 | 噸 | 湖南省 | 38841.71 | 8.29 |
日用塑料制品 | 噸 | 重慶市 | 32587.94 | -2.61 |
日用塑料制品 | 噸 | 廣西 | 27901 | -6.52 |
日用塑料制品 | 噸 | 江西省 | 24935.36 | -12.04 |
日用塑料制品 | 噸 | 北京市 | 24224.04 | 2.44 |
日用塑料制品 | 噸 | 吉林省 | 17152 | 41.64 |
日用塑料制品 | 噸 | 內蒙古 | 14947 | -0.50 |
日用塑料制品 | 噸 | 黑龍江省 | 11915 | 13.28 |
日用塑料制品 | 噸 | 寧夏 | 6483.82 | 16.53 |
日用塑料制品 | 噸 | 貴州省 | 4214 | -20.30 |
日用塑料制品 | 噸 | 云南省 | 444 | -72.35 |
日用塑料制品 | 噸 | 新疆 | 433.6 | -84.34 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com