十月手機(jī)性能排行TOP8:華為Mate10、Mate10 Pro、Mate10保時捷設(shè)計版
參考價格:3899元起
安兔兔跑分:17.1萬+
10月中旬,華為在上海召開年底旗艦新品發(fā)布會,正式發(fā)布了華為Mate10、Mate10Pro、Mate10保時捷版三款重磅旗艦機(jī),首發(fā)最新的麒麟970處理器,性能媲美驍龍835,這也使得華為這三款旗艦機(jī)首次登上了今年的安兔兔性能排行TOP10,此處花粉有歡呼聲。
配置方面,華為華為Mate10、Mate10Pro、Mate10保時捷版三款旗艦機(jī)均搭載麒麟970八核處理器,并加入了AI與NPU人工智能因子,不僅性能強,而且在AI領(lǐng)域在安卓界有了領(lǐng)先的地方。除了性能,三款機(jī)型還配備新一代徠卡雙攝,拍照表現(xiàn)也達(dá)到了頂級水準(zhǔn),以下是詳細(xì)參數(shù)。
華為Mate10、Mate10 Pro和Mate10保時捷版區(qū)別對比 | |||
---|---|---|---|
版本對比 | 華為Mate10 | 華為Mate10 Pro | 華為Mate10保時捷版 |
屏幕規(guī)格 | 5.9英寸2560x1440分辨率(2K QHD顯示屏) | 6.0英寸2160x108分辨率 (AOLED全面屏) | |
CPU型號 | 麒麟970(64位八核 NPU人工智能芯片) | ||
RAM內(nèi)存 | 4/6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X | |
ROM存儲 | 64/128GB | 256GB | |
相機(jī)規(guī)格 | 前置800萬和后置2000萬+1200萬雙攝像頭(徠卡認(rèn)證、雙ISP) | ||
電池容量 | 4000mAh(Super Charge快充 4.5V/5A) | ||
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通4.0(支持雙卡雙待與Volte) | ||
操作系統(tǒng) | EMUI 8.0(基于Android 8.0) | ||
機(jī)身尺寸 | 150.5x77.8x8.2mm(186g) | 154.2x74.5x7.9mm(178g) | |
機(jī)身顏色 | 摩卡金,香檳金,粉紅金,黑色(玻璃機(jī)身) | 半夜藍(lán),鋁鈦灰,粉紅金,摩卡金(玻璃機(jī)身) | 鉆石黑(徠卡定制 玻璃機(jī)身) |
防水級別 | IP53 | IP67 | |
參考價格 | 3899元/4499元 | 4899元/5399元 | 8999元 |
手機(jī)特色 | 徠卡雙攝、麒麟970 AI芯、PC桌面模式、指紋識別、NFC |
編輯點評:
在國產(chǎn)芯中,華為堪稱國人的驕傲,此次華為Mate10、Mate10Pro、Mate10保時捷版三款機(jī)型首發(fā)的麒麟970八核處理器終于能與高通目前最強的驍龍835相媲美了。此外,除了Mate10非全面屏,Mate10 Pro、Mate10保時捷版還是時下新潮的18:9全面屏手機(jī),整體來看,還是非常不錯的。