2017年1月(2017年1月1日0時至1月31日24時),全國(不含港澳臺,下同)共報告法定傳染病482019例,死亡1121人。其中,甲類傳染病鼠疫、霍亂無發(fā)病、死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰質(zhì)炎和人感染高致病性禽流感無發(fā)病、死亡報告,其余22種傳染病共報告發(fā)病246739例,死亡1108人。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結(jié)核、梅毒、淋病以及細(xì)菌性和阿米巴性痢疾,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的95%。
同期,丙類傳染病中絲蟲病無發(fā)病、死亡報告,其余10種傳染病共報告發(fā)病235280例,死亡13人。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為其他感染性腹瀉病、手足口病和流行性感冒,占丙類傳染病報告病例總數(shù)的92%。
2017年1月全國法定傳染病
發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù)** |
甲乙丙類總計 | 482019 | 1121 |
甲乙類傳染病合計 | 246739 | 1108 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 2503 | 783 |
病毒性肝炎* | 108211 | 35 |
甲型肝炎 | 1438 | 0 |
乙型肝炎 | 86657 | 23 |
丙型肝炎 | 16236 | 10 |
丁型肝炎 | 30 | 0 |
戊型肝炎 | 2150 | 2 |
未分型肝炎 | 1700 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 611 | 1 |
流行性出血熱 | 785 | 3 |
狂犬病 | 44 | 51 |
流行性乙型腦炎 | 9 | 1 |
登革熱 | 34 | 0 |
炭疽 | 14 | 0 |
細(xì)菌性和阿米巴性痢疾 | 5130 | 0 |
肺結(jié)核 | 80911 | 149 |
傷寒和副傷寒 | 651 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 12 | 0 |
百日咳 | 413 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 20 | 0 |
猩紅熱 | 4633 | 0 |
布魯氏菌病 | 1874 | 0 |
淋病 | 9351 | 0 |
梅毒 | 31010 | 5 |
鉤端螺旋體病 | 17 | 0 |
血吸蟲病 | 39 | 0 |
瘧疾 | 275 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 192 | 79 |
丙類傳染病合計 | 235280 | 13 |
流行性感冒 | 30109 | 6 |
流行性腮腺炎 | 14865 | 0 |
風(fēng)疹 | 179 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 1897 | 0 |
麻風(fēng)病 | 50 | 0 |
斑疹傷寒 | 41 | 0 |
黑熱病 | 14 | 0 |
包蟲病 | 804 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 109909 | 2 |
手足口病 | 77412 | 5 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進(jìn)行統(tǒng)計;*:病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)的合計;**:通過傳染病網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)報告的死亡數(shù)據(jù)不作為中國傳染病死因順位依據(jù)。