2017年3月3日全國(guó)豆粕價(jià)格排行榜走勢(shì)
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 3月3日 | 3月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 3377.65 | 3380.99 | -3.33 | -56.44 |
11 | 吉林省 | 3472.77 | 3475.66 | -2.89 | -40.39 | |
5 | 黑龍江 | 3543 | 3588.98 | -45.98 | 82 | |
華北 | 27 | 北京市 | 3180 | 3300 | -120 | -70 |
26 | 天津市 | 3193.5 | 3170.67 | 22.83 | -33.17 | |
22 | 河北省 | 3286.51 | 3268.02 | 18.48 | -36.03 | |
16 | 山西省 | 3350.97 | 3357.06 | -6.08 | -51.43 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 3528 | 3625 | -97 | -108 | |
華東 | 28 | 上海市 | 3124 | 3100 | 24 | 4 |
25 | 福建省 | 3203.87 | 3192.26 | 11.6 | -58.13 | |
10 | 浙江省 | 3484 | 3436 | 48 | -16 | |
21 | 江蘇省 | 3291.99 | 3279.97 | 12.02 | -54.51 | |
20 | 山東省 | 3305.03 | 3287.06 | 17.97 | -22.52 | |
15 | 安徽省 | 3371.16 | 3382 | -10.84 | -45.57 | |
華中 | 18 | 江西省 | 3337.6 | 3374.45 | -36.84 | -129.07 |
17 | 湖北省 | 3346.38 | 3375.72 | -29.33 | -67.05 | |
19 | 河南省 | 3328.99 | 3330.91 | -1.92 | -46.93 | |
12 | 湖南省 | 3469.74 | 3474.64 | -4.9 | -4.35 | |
華南 | 24 | 廣東省 | 3242.16 | 3273.06 | -30.9 | -68.53 |
23 | 廣西 | 3279.89 | 3286.98 | -7.09 | -21.4 | |
9 | 海南省 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 3451.51 | 3520.62 | -69.11 | -37.49 |
4 | 甘肅省 | 3629.09 | 3629.14 | -0.05 | -21.27 | |
2 | 新疆 | 3713.07 | 3718.26 | -5.2 | -50.93 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 3511.2 | 3514 | -2.8 | -133.8 |
3 | 四川省 | 3700.95 | 3681.82 | 19.13 | 117.95 | |
6 | 云南省 | 3537.11 | 3512.35 | 24.76 | -4.56 | |
1 | 貴州省 | 3750 | 3790 | -40 | 0 | |
全國(guó) | 有454名信息員 | 3411.08 | 3422.34 | -11.26 | -20.99 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |