2018年山東省173個開發(fā)區(qū)名單一覽(附表)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-03-09 11:38
分享:

中商情報網(wǎng)訊:開發(fā)區(qū)建設(shè)是我國改革開放的成功實踐,對促進體制改革、改善投資環(huán)境、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚、發(fā)展開放型經(jīng)濟發(fā)揮了不可替代的作用。

日前,國家發(fā)展改革委、科技部、國土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了2018年第4號公告,公布了2018年版《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄》(以下簡稱《目錄》)。2018年版《目錄》包括2543家開發(fā)區(qū),其中國家級開發(fā)區(qū)552家和省級開發(fā)區(qū)1991家。與2006年版《目錄》相比,2018年版《目錄》增加了975家開發(fā)區(qū)。江蘇省共有174家開發(fā)區(qū)納入本次公告目錄,其中,國家級開發(fā)區(qū)71家,省級開發(fā)區(qū)103家。

2018版《目錄》要求,納入《目錄》的開發(fā)區(qū)必須符合國家產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,以及本地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃和有關(guān)行業(yè)規(guī)劃。

2018年山東省173個開發(fā)區(qū)名單一覽表

國家開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 批準時間 核準面積(公頃) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
1 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1984.1 1752 家電、石化、汽車
2 膠州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2012.12 1700 機械電子、電商、物流
3 東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.03 1735 有色金屬、新材料、裝備制造
4 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1984.1 1000 電子信息、機械、汽車、食品
5 招遠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2011.09 363 黃金加工、橡膠輪胎、電子材料
6 濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.04 500 石化、鹽化、裝備制造、物流
7 威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1992.1 572 裝備制造、電子信息、食品
8 威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2013.11 500 新材料、汽車零部件、裝備制造
9 日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.04 850 汽車及零部件、糧油食品、包裝
10 臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.12 488.42 裝備制造、生物醫(yī)藥、新材料
11 德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2012.03 1097 新能源、裝備制造、農(nóng)副產(chǎn)品加工
12 聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2013.03 1200 新能源、新能源汽車、金屬加工、生物制藥
13 濱州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2013.11 900 汽車零部件、新材料、紡織家紡
14 鄒平經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.11 820 服裝紡織、鋁制品、食品
15 濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1991.03 1590 電子信息、生物醫(yī)藥、智能裝備
16 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1992.11 1975 軟件信息、醫(yī)藥、智能制造
17 湽博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1992.11 704 新材料、生物醫(yī)藥、裝備制造
18 棗莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2015.02 761 新信息、新能源、新醫(yī)藥
19 黃河三角洲農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 2015.1 296 農(nóng)業(yè)生物、食品、農(nóng)業(yè)服務(wù)
20 煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2010.09 1464.77 信息技術(shù)、汽車零部件、海洋生物及制藥
21 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1992.11 860 動力裝備、聲學(xué)光學(xué)、生命健康
22 濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2010.09 960 工程機械、生物制藥、新材料
23 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2012.08 1375.75 輸變電設(shè)備、礦山裝備、汽車及零部件
24 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1991.03 1510 醫(yī)療器械、醫(yī)藥、電子信息、新材料
25 萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2015.09 653 汽車及零部件、電子信息、新材料
26 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2011.06 1137 電子信息、裝備制造、新材料
27 德州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2015.09 689 生物、機械、新材料
28 濟南綜合保稅區(qū) 2012.05 522 電子信息、國際物流貿(mào)易、跨境電商
29 山東青島西海岸出口加工區(qū) 2006.05 200 電子信息、紡織、機械裝備
30 青島前灣保稅港區(qū) 2008.09 912 物流、倉儲、轉(zhuǎn)口貿(mào)易
31 山東青島出口加工區(qū) 2003.03 280 電子信息、精密機械、新材料
32 東營綜合保稅區(qū) 2015.05 310 在建
33 煙臺保稅港區(qū) 2009.09 621 電子信息、物流
34 濰坊綜合保稅區(qū) 2011.01 517 電子信息、機械、新材料
35 威海綜合保稅區(qū) 2016.05 229 物流、先進制造、電子信息
36 臨沂綜合保稅區(qū) 2014.08 370 新材料、裝備制造、國際物流貿(mào)易
37 青島石老人國家旅游度假區(qū) 1992.1 1080 旅游、度假、金融、服務(wù)
省級開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 批準時間 核準面積(公頃) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
38 濟南槐蔭工業(yè)園區(qū) 2006.03 199.2 智能制造、小家電、新材料
39 濟南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.03 464.53 通用設(shè)備、化工
40 濟南臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1993.03 261.79 機械設(shè)備、醫(yī)藥、物流
41 濟南經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1999.06 1189.82 裝備制造、食品、電子
42 山東平陰工業(yè)園區(qū) 2006.03 383.48 裝備制造、新能源、高性能功能材料
43 山東濟北經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2003.06 586.26 食品飲料、機械裝備、電子信息
44 山東商河經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 432.72 農(nóng)副食品、紡織、非金屬礦物制品
45 山東膠南經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 671.1 海洋經(jīng)濟、健康食品、機械電氣
46 青島臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.08 366.23 電子、生物制藥、船舶修造
47 青島環(huán)海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1995.01 298.99 電子電器、機械、軌道交通設(shè)備
48 青島城陽工業(yè)園區(qū) 2006.03 485 軌道交通設(shè)備、橡膠、化工
49 山東即墨經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 505.02 紡織服裝、新材料、新能源、電子機械
50 山東即墨高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2001.01 161.36 通用航空、生物醫(yī)藥、電子信息
51 山東平度經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 764.6 食品飲料、機械裝備、新能源、新材料
52 山東萊西經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 216.67 機械、農(nóng)副產(chǎn)品加工、汽車及零配件
53 山東淄川經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 389.99 汽車、裝備制造、醫(yī)藥、新材料
54 山東張店經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 242.75 機械、新材料
55 山東博山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 147.82 機電、汽車零配件、新材料
56 山東臨淄經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 196.91 裝備制造、新材料、生物制藥
57 山東齊魯化學(xué)工業(yè)園區(qū) 2003.04 816.97 石化、精細化工、化工新材料
58 山東淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 575.64 裝備制造、建材、新材料
59 山東周村經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 399.09 專用機械設(shè)備、紡織服裝、新材料
60 山東桓臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 179.78 石油煉化、精細化工、裝備制造
61 山東桓臺東岳氟硅材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.08 256.15 氟硅材料、精細化工、裝備制造
62 山東高青經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 445.28 食品、醫(yī)藥、新材料、紡織服裝
63 山東沂源經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 295.08 醫(yī)藥、新材料、食品
64 山東棗莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 692.35 紡織服裝、裝備制造、醫(yī)藥、醫(yī)療器械
65 山東薛城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 276.26 煤化工、機械、食品
66 山東嶧城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 365.79 紡織服裝、建材陶瓷、橡膠輪胎
67 山東臺兒莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 396.55 機械、紡織、化工
68 山東山亭經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 288.78 紡織印染、建材、機械、食品
69 山東滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 599.73 智能制造、化工新材料、汽車零配件
70 東營高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2006.03 590.15 石化、石油裝備、精密鑄造
71 山東河口經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 499.05 石化、節(jié)能型材、石油裝備
72 東營港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.04 1649.56 石化、精細化工、鹽化工
73 山東墾利經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1995.12 511.64 石油裝備、精細化工、汽車及零配件
74 山東利津經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 400.36 石化、裝備制造、紡織
75 山東廣饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1994.12 726.5 石化、汽車零配件、紡織
76 山東牟平經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 125.08 機械、電子信息、農(nóng)產(chǎn)品加工
77 山東煙臺萊山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2003.07 768.51 裝備制造、食品、醫(yī)藥
78 山東龍口經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 86.12 能源、化工、物流
79 山東龍口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.08 368.39 汽車零配件、有色金屬加工、農(nóng)副產(chǎn)品加工
80 山東萊陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 177.83 汽車及零配件、生物、新材料
81 山東萊州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 554.83 汽車零配件、紡織服裝、塑料制品
82 山東萊州工業(yè)園區(qū) 2006.08 263.2 黃金開采加工、生物育種
83 山東蓬萊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 494.5 海洋裝備、汽車及零部件、物流
84 山東棲霞經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 85.14 建材、機械、精細化工
85 山東海陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 50 紡織服裝、機械、電子信息
86 山東濰城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1993.1 353.4 節(jié)能環(huán)保、物流、裝備制造
87 山東濰坊鳳凰山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1994.11 799.99 機械裝備、電子信息、農(nóng)副產(chǎn)品加工
88 山東濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1994.05 873.84 新材料、食品、裝備制造
89 山東濰坊奎文經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 481.61 智能制造、物流、汽車服務(wù)
90 山東臨朐經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1993.03 267.34 有色金屬加工、裝備制造、食品
91 山東昌樂經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 974.61 裝備制造、造紙、印刷包裝
92 山東青州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 192.48 裝備制造、節(jié)能環(huán)保、生物材料
93 山東諸城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 159.29 機械、食品、紡織服務(wù)
94 山東壽光經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 651.25 海洋化工、裝備制造、造紙
95 山東安丘經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 400.78 食品、機械裝備、石化
96 山東高密經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 592.3 機械、紡織服裝、制鞋
97 山東昌邑經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 69.89 化工、機械、紡織
98 山東任城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 449.34 汽車、食品、商貿(mào)物流
99 山東兗州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 600.87 機械設(shè)備、化纖、食品
100 山東兗州工業(yè)園區(qū) 2006.08 343.89 造紙、橡膠、裝備制造
101 山東微山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.04 288.14 新能源、新材料、食品
102 山東魚臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 266.69 機械、水處理、農(nóng)副產(chǎn)品加工
103 山東金鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.04 300.39 機械、輸配電、輕工、食品
104 山東濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 300 能源、裝備制造、光伏材料
105 山東嘉祥經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 300 生物制藥、精細化工、食品
106 山東汶上經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 397.43 紡織服裝、工程機械、機電
107 山東泗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 279.02 制藥、包裝、機械
108 山東梁山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.01 152.96 印刷、機械、紡織
109 山東曲阜經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 373.33 電氣機械器材、專用設(shè)備、汽車零配件
110 山東鄒城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 92.41 裝備制造、新材料
111 山東鄒城工業(yè)園區(qū) 2006.08 327.7 精細化工、新材料、生物醫(yī)藥
112 山東泰山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 288.52 輸變電、紡織服裝、機械
113 山東岱岳經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 387.31 裝備制造、新材料、建材
114 山東寧陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 369.16 生物化工、裝備制造、汽車零配件
115 山東東平經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 330.52 化工、紙制品、裝備制造
116 山東新泰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 399.41 機械裝備、電工電氣
117 山東肥城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1995.08 490.09 機械、紡織、化工、節(jié)能環(huán)保
118 山東文登經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 679.94 汽車零配件、機電、海洋裝備
119 山東文登工業(yè)園區(qū) 2006.08 400 裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥
120 山東榮成經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 678.07 裝備制造、食品、生物科技
121 山東榮成工業(yè)園區(qū) 2006.08 132.22 農(nóng)副食品、交通運輸設(shè)備、海洋生物
122 山東乳山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 600.2 機械、食品、生物技術(shù)、新材料
123 山東日照高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2006.03 400.01 裝備制造、電子信息、食品
124 山東嵐山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1994.12 100 鋼鐵、石化、木材
125 山東日照市北經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 100.01 汽車、機械、裝備制造
126 山東莒縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 299.75 裝備制造、精細化工、新能源、新材料
127 山東萊蕪工業(yè)園區(qū) 2006.03 290.4 汽車零配件、橡膠輪胎、精細化工
128 山東萊蕪鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 349.92 裝備制造、電子信息
129 臨沂蘭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.04 366.76 機械、食品、板材
130 臨沂河?xùn)|經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 392.29 食品、五金、機械
131 山東沂南經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 329.52 食品、化學(xué)原料、交通運輸設(shè)備
132 山東郯城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 360.38 化工、造紙、醫(yī)藥
133 山東沂水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 300 機械電子、能源、高分子、食品
134 山東蘭陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 231.69 食品、礦產(chǎn)建設(shè)、機械
135 山東費縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 246.22 木業(yè)家具、新材料、生物醫(yī)藥
136 山東平邑經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 395.28 機械、生物醫(yī)藥、建材
137 山東莒南經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 282.35 農(nóng)副產(chǎn)品加工、生物工程
138 山東蒙陰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 348.5 機械、紡織、食品
139 山東臨沭經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 353.36 化工、裝備制造、食品
140 山東德州運河經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 332.05 化工、能源、機械
141 山東陵城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 392.44 新能源、機械、新材料
142 山東寧津經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 348.76 電梯、健身器材、家具
143 山東慶云經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 400 精細化工、農(nóng)副食品、裝備制造
144 山東臨邑經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 350.4 化工、生物醫(yī)藥、機械電子
145 山東齊河經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2002.03 701.03 冶金裝備、化工、食品
146 山東平原經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 310 新材料、化工、機械
147 山東夏津經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 375.81 紡織、裝備制造、食品
148 山東武城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 240.22 汽車及零配件、新材料、新能源
149 山東樂陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 400 五金、裝備制造、體育器材
150 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2008.01 312.97 化工、新材料、高端制造
151 山東陽谷祥光經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.04 380.81 銅及銅制品加工、食品、塑料化工
152 山東聊城魯西經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 297.12 農(nóng)副產(chǎn)品加工、機械、精細化工
153 山東茌平經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.04 401.09 鋁及鋁加工、熱電、密度板
154 山東東阿經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 311.04 醫(yī)藥、鋼球、食品
155 山東冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 370.38 鋼板、紡織服裝、農(nóng)副產(chǎn)品加工
156 山東高唐經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 312.56 造紙及紙制品、紡織服裝、交通運輸設(shè)備
157 山東臨清經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 210.12 有色金屬加工、紡織、機械
158 濱州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2008.01 1867.33 生物醫(yī)藥、裝備制造、紡織
159 山東沾化經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 389.03 化工、食品、醫(yī)藥、金屬材料
160 山東惠民經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 82 裝備制造、鋁制品加工、生物醫(yī)藥
161 山東陽信經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2006.03 136.59 油氣化工、家紡、地毯紡織、畜產(chǎn)品加工
162 山東無棣工業(yè)園區(qū) 2006.03 186.59 化工、輕工、機械
163 山東博興經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 2002.02 515.99 化工、板材、糧油
164 山東菏澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 1992.12 783.68 新能源、新材料、生物醫(yī)藥、機電設(shè)備
165 菏澤高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2006.03 400 醫(yī)藥、機械、電子、新材料
166 山東定陶工業(yè)園區(qū) 2006.03 299.82 農(nóng)副產(chǎn)品加工、生物醫(yī)藥、機電
167 山東曹縣工業(yè)園區(qū) 2006.03 299.9 農(nóng)副產(chǎn)品加工、能源化工、生物醫(yī)藥
168 山東單縣工業(yè)園區(qū) 2006.03 400 農(nóng)產(chǎn)品加工、機械、循環(huán)經(jīng)濟
169 山東成武工業(yè)園區(qū) 2006.03 397.27 機電、農(nóng)副產(chǎn)品加工、醫(yī)療器械
170 山東巨野工業(yè)園區(qū) 2006.03 297.68 煤電化工、建材、木材產(chǎn)品
171 山東鄆城工業(yè)園區(qū) 2006.03 351.95 紡織、機械、包裝
172 山東鄄城工業(yè)園區(qū) 2006.03 399.93 紡織、醫(yī)藥化工、農(nóng)副產(chǎn)品加工
173 山東東明工業(yè)園區(qū) 2006.03 297.6 建材、家居

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?