研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新三網(wǎng)融合概念股一覽表

股票來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月28日 17:42 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在向?qū)拵ㄐ啪W(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)過程中,三大網(wǎng)絡(luò)通過技術(shù)改造,其技術(shù)功能趨于一致,業(yè)務(wù)范圍趨于相同,網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、資源共享,能為用戶提供語音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)。三合并不意味著三大網(wǎng)絡(luò)的物理合一,而主要是指高層業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合。三網(wǎng)融合應(yīng)用廣泛,遍及智能交通、環(huán)境保護(hù)、政府工作、公共安全、平安家居等多個(gè)領(lǐng)域。以后的手機(jī)可以看電視、上網(wǎng),電視可以打電話、上網(wǎng),電腦也可以打電話、看電視。三者之間相互交叉,形成你中有我、我中有你的格局。

全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議2015年12月24日在京召開。會(huì)議部署了2016年重點(diǎn)工作,要求重點(diǎn)抓好八個(gè)方面工作。會(huì)議提出,實(shí)施寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)行動(dòng),推進(jìn)信息通信業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。制定高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和提速降費(fèi)年度行動(dòng)方案,力爭2016年基本實(shí)現(xiàn)所有設(shè)區(qū)城市光纖網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,20M以上高速寬帶用戶比例超過50%,4G用戶達(dá)到6億戶。

實(shí)施電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn),落實(shí)通信基礎(chǔ)設(shè)施納入城鄉(xiāng)規(guī)劃工作,穩(wěn)步推動(dòng)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)分期分批擴(kuò)大至全國。積極穩(wěn)妥推進(jìn)電信領(lǐng)域開放發(fā)展,實(shí)施共建東非信息高速公路項(xiàng)目。有序推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,研究制訂總體方案、標(biāo)準(zhǔn)體系框架及推進(jìn)策略??茖W(xué)配置與合理利用無線電頻譜資源,規(guī)范無線電臺(tái)站設(shè)置和使用。

2016年最新三網(wǎng)融合概念股一覽表

序號(hào) 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 002261 拓維信息 83.7300 65.5600 4.9300 94,748,781,438.4300 17,537,530,567.2000 增值服務(wù)
2 300311 任子行 218.4700 88.4300 9.1800 51,627,337,972.0900 9,781,931,352.0600 計(jì)算機(jī)軟件
3 002183 怡亞通 72.9200 93.4700 6.5800 30,194,015,305.7500 31,297,629,305.6900 物流
4 002161 遠(yuǎn)望谷 322.8500 275.6500 8.7200 28,576,325,573.8700 12,642,454,078.8800 電子設(shè)備制造
5 000504 南華生物 -237.2300 -222.0000 -963.8500 28,032,459,857.3000 5,533,552,553.0700 平面媒體
6 600171 上海貝嶺 241.3800 258.0000 5.7500 26,691,921,479.4100 10,430,544,017.6000 半導(dǎo)體
7 600880 博瑞傳播 68.9700 40.9200 3.2100 25,815,412,522.0700 11,633,053,834.2500 平面媒體
8 600640 號(hào)百控股 144.6200 99.6900 3.4300 25,491,922,716.3700 8,742,502,962.6700 酒店
9 002268 衛(wèi)士通 133.5800 68.3100 13.3100 21,680,231,850.7000 16,319,105,646.5900 計(jì)算機(jī)軟件
10 002583 海能達(dá) 65.9000 67.8100 7.3000 21,371,613,391.3100 16,684,038,534.0900 通信設(shè)備
11 002104 恒寶股份 37.7000 43.5100 8.9200 18,436,594,658.3000 12,729,625,068.8800 通信設(shè)備
12 300288 朗瑪信息 199.6600 118.4800 14.0500 17,512,237,382.2700 13,213,508,302.5400 增值服務(wù)
13 300017 網(wǎng)宿科技 53.8300 47.7600 17.8800 17,251,576,218.4300 44,750,209,849.1100 通信設(shè)備
14 002292 奧飛動(dòng)漫 99.0600 59.2800 17.7000 15,640,690,631.1200 51,483,695,562.1700 動(dòng)漫
15 000892 星美聯(lián)合 5,292.8100 5,364.5200 1,609.7900 14,465,225,839.4700 6,882,772,167.0600 綜合
16 600100 同方股份 30.8200 36.6800 2.1600 13,787,452,846.9000 36,959,820,710.4200 計(jì)算機(jī)硬件
17 002017 東信和平 75.5100 73.8200 6.4500 13,577,835,344.4500 5,111,596,806.0000 通信設(shè)備
18 600800 天津磁卡 96.8800 185.0000 45.2500 12,994,063,186.1500 4,523,405,806.1000 電子設(shè)備制造
19 300027 華誼兄弟 34.8200 37.8200 4.1500 11,943,583,319.3900 38,337,910,054.1300 影視娛樂
20 600747 大連控股 285.4400 454.0000 3.2000 11,893,168,879.3600 6,648,050,875.6000 貿(mào)易
21 000917 電廣傳媒 66.6700 71.7000 2.2300 11,487,912,651.0400 23,375,503,689.1700 廣播與電視
22 002093 國脈科技 220.0400 171.9500 7.1100 10,952,306,508.8100 9,385,250,329.9700 通信設(shè)備
23 600584 長電科技 124.2700 122.3300 5.9600 10,430,544,017.6000 22,810,844,612.4200 半導(dǎo)體
24 600271 航天信息 33.2100 33.2800 6.3500 10,370,053,647.1800 51,627,337,972.0900 計(jì)算機(jī)軟件
25 300028 金亞科技 -123.2500 345.1000 59.5600 10,219,350,726.4500 11,947,464,948.9100 通信設(shè)備
26 300025 華星創(chuàng)業(yè) 59.5400 59.1200 7.7400 10,123,970,153.0600 6,460,098,140.4100 通信設(shè)備
27 002194 武漢凡谷 64.2300 47.5600 3.2600 9,932,142,158.3300 6,609,413,390.8500 通信設(shè)備
28 000997 新大陸 42.7300 31.4300 7.4500 9,379,527,142.1600 15,928,414,661.5600 計(jì)算機(jī)硬件
29 000806 銀河生物 174.7000 521.1800 10.6000 9,254,099,409.6600 21,382,285,240.7000 輸變電設(shè)備
30 002316 鍵橋通訊 228.1600 228.0100 6.1600 9,195,013,279.3000 5,279,601,719.9700 通信設(shè)備
31 000701 廈門信達(dá) 47.7400 34.0900 2.8800 9,115,370,773.1300 7,623,994,800.0000 貿(mào)易
32 000682 東方電子 107.1200 117.7000 3.5000 8,942,991,387.6500 5,203,828,365.3100 輸變電設(shè)備
33 601999 出版?zhèn)髅? 60.4800 68.4300 2.8600 8,760,679,440.9200 5,277,762,783.9700 平面媒體
34 600050 中國聯(lián)通 27.2900 27.2900 1.2000 8,742,502,962.6700 94,748,781,438.4300 通信運(yùn)營
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/28/174344fvso.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看