研究報(bào)告IPO咨詢(xún) 新三板咨詢(xún)民營(yíng)銀行咨詢(xún)聯(lián)系我們

濰坊市新三板掛牌企業(yè)盤(pán)點(diǎn):共計(jì)掛牌27家 注冊(cè)資本超16億

新三板來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月28日 14:27 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,山東省濰坊市新三板掛牌上市企業(yè)共計(jì)27家,其中11家為做市交易、16家為協(xié)議交易。27家掛牌企業(yè)注冊(cè)資本總計(jì)超16億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達(dá)22家。其27家掛牌企業(yè)詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

股票代碼 公司簡(jiǎn)稱(chēng) 公司名稱(chēng) 注冊(cè)資本 (億元) 公司最初成立時(shí)間 掛牌日期
833283.OC 盛瑞傳動(dòng) 盛瑞傳動(dòng)股份有限公司 1.6500 2003-01-20 2015-08-18
830846.OC 格林檢測(cè) 山東格林檢測(cè)股份有限公司 0.2000 2010-02-09 2014-07-14
831835.OC 蘇柯漢 山東蘇柯漢生物工程股份有限公司 0.3776 2004-02-18 2015-01-26
831785.OC 恒遠(yuǎn)利廢 山東恒遠(yuǎn)利廢技術(shù)股份有限公司 0.3071 2005-01-27 2015-01-16
831387.OC 華特磁電 山東華特磁電科技股份有限公司 0.6475 2007-10-22 2014-12-02
832419.OC 路斯股份 山東路斯寵物食品股份有限公司 0.8000 2011-08-10 2015-05-19
832029.OC 金正食品 濰坊金正食品股份有限公司 0.8000 2002-04-22 2015-02-11
831957.OC 晨宇電氣 山東晨宇電氣股份有限公司 0.5513 2001-02-26 2015-02-10
430626.OC 勝達(dá)科技 濰坊勝達(dá)科技股份有限公司 0.4500 1998-11-03 2014-01-24
430502.OC 萬(wàn)隆電氣 濰坊萬(wàn)隆電氣股份有限公司 0.1045 2001-01-15 2014-01-24
832600.OC 金鴻新材 山東金鴻新材料股份有限公司 0.3000 2012-09-12 2015-06-09
831913.OC 東方譽(yù)源 山東東方譽(yù)源農(nóng)資連鎖股份有限公司 0.5180 2000-03-25 2015-02-05
832298.OC 菲纜股份 山東菲達(dá)電力電纜股份有限公司 0.3760 1995-02-18 2015-04-15
830967.OC 山東巨環(huán) 山東巨環(huán)鑄造機(jī)械股份有限公司 0.1000 2006-08-04 2014-08-13
430680.OC 聯(lián)興科技 濰坊聯(lián)興新材料科技股份有限公司 1.0042 2007-08-03 2014-04-10
831458.OC 聯(lián)科股份 山東聯(lián)科新材料股份有限公司 1.1025 2010-11-04 2014-12-08
832416.OC 華美精陶 濰坊華美精細(xì)技術(shù)陶瓷股份有限公司 0.8256 1995-10-30 2015-05-08
833169.OC 鼎泰盛 山東鼎泰盛食品工業(yè)裝備股份有限公司 0.2222 2010-11-23 2015-07-30
832556.OC 宏力能源 山東宏力熱泵能源股份有限公司 0.6500 2000-12-21 2015-06-05
833731.OC 默銳環(huán)境 山東默銳環(huán)境產(chǎn)業(yè)股份有限公司 0.1000 2010-08-17 2015-10-13
831967.OC 坦博爾 青州市坦博爾服飾股份有限公司 1.6730 2004-04-19 2015-02-16
835585.OC 東盛園林 山東東盛園林工程股份有限公司 0.2073 2002-09-24 2016-01-18
834851.OC 威能電源 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 1.3720 2006-08-03 2015-12-31
835756.OC 弘易傳媒 山東弘易傳媒控股股份有限公司 0.1181 2012-09-26 2016-02-01
835850.OC 凱欣股份 山東凱欣綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 0.2600 2007-02-06 2016-02-16
835839.OC 環(huán)豐食品 山東環(huán)豐食品股份有限公司 0.2352 2005-07-11 2016-03-16
835734.OC 祥維斯 山東祥維斯生物科技股份有限公司 1.0813 2011-11-09 2016-01-27

數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/28/1428193awx.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看