中商情報(bào)網(wǎng)訊:2016年3月4日,新三板共有10家公司掛牌,截止今日,新三板掛牌公司總數(shù)為5878家。今日掛牌公司收入及利潤(rùn)情況詳見下表:
代碼 | 名稱 | 掛牌日期 | 交易方式 | 最新報(bào)告期 | 營(yíng)業(yè)總收入(萬元) | 凈利潤(rùn)(萬元) |
835867.OC | 博睿健康 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 234.2570 | -193.1352 |
836042.OC | 泛華體育 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 7,025.3735 | 356.4366 |
835862.OC | 漢神機(jī)電 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 16,526.0309 | 1,095.9811 |
835952.OC | 希爾電子 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,143.4581 | -262.6886 |
835994.OC | 詠聲動(dòng)漫 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,438.0881 | 624.4693 |
836055.OC | 炫坤科技 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 406.3475 | 54.9180 |
836080.OC | 德洛電力 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 1,959.8530 | 90.1713 |
835861.OC | 奧諾科技 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,818.8000 | 346.1969 |
835896.OC | 天津華宇 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 9,066.2249 | 625.0847 |
836186.OC | 網(wǎng)博視界 | 2016-03-04 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 2,306.0400 | -193.4600 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com