中商情報網(wǎng)訊,羊年最后一個交易日滬指以2763點收官,羊年全年下跌14.87%。
個股跌幅方面,羊年跌幅最大的個股為上海鋼聯(lián),該股去年從157.95元的高位跌至今天收盤價位38.03元,整年跌幅為69.55%。
滬深兩市個股羊年跌幅前20位:
|
證券代碼 | 證券簡稱 | 羊年漲跌幅(%) |
1 | 300226.SZ | 上海鋼聯(lián) | -69.55 |
2 | 601519.SH | 大智慧 | -60.31 |
3 | 600485.SH | 信威集團 | -58.29 |
4 | 002081.SZ | 金螳螂 | -56.16 |
5 | 601155.SH | 新城控股 | -55.67 |
6 | 000831.SZ | 五礦稀土 | -54.68 |
7 | 600717.SH | 天津港 | -52.62 |
8 | 000728.SZ | 國元證券 | -52.15 |
9 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | -52.01 |
10 | 601633.SH | 長城汽車 | -51.61 |
11 | 600755.SH | 廈門國貿(mào) | -51.27 |
12 | 601231.SH | 環(huán)旭電子 | -51.10 |
13 | 000965.SZ | 天保基建 | -50.89 |
14 | 600030.SH | 中信證券 | -50.78 |
15 | 600751.SH | 天海投資 | -50.24 |
16 | 000960.SZ | 錫業(yè)股份 | -50.16 |
17 | 600208.SH | 新湖中寶 | -50.08 |
18 | 600381.SH | 青海春天 | -49.28 |
19 | 000166.SZ | 申萬宏源 | -49.21 |
20 | 600570.SH | 恒生電子 | -48.94 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com