研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

1月29日AH股共計2只股票股價倒掛

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年01月29日 20:06 編輯:中商情報網(wǎng)
        證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,周五(1月29日),恒生AH股溢價指數(shù)收報134.02點,較前一交易日跌0.30點或0.22%。指數(shù)顯示,A股股價整體較H股溢價34.02%。當(dāng)日,AH股共計2只股票股價倒掛。折價率最高的為寧滬高速,A股收盤報7.61元,港股收盤報9.29港幣,折合人民幣7.81元,A股較港股折價2.59%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽玻璃、石化油服、東北電氣,較港股最新收盤價分別溢價773.19%、334.40%、321.31%。 (數(shù)據(jù)寶)

      1月29日AH股最新價格及溢價率一覽

A股代碼 A股簡稱 A股價格 H股代碼 H股簡稱 H股價格
(CNY)
A股溢價率
(%)
600377 寧滬高速 7.61 00177 江蘇寧滬高速公路 7.81 -2.59
600660 福耀玻璃 12.90 03606 福耀玻璃 13.20 -2.29
601601 中國太保 23.27 02601 中國太保 22.96 1.36
601318 中國平安 30.18 02318 中國平安 29.39 2.69
600585 海螺水泥 13.16 00914 安徽海螺水泥股份 12.75 3.23
000776 廣發(fā)證券 13.79 01776 廣發(fā)證券 13.08 5.39
600030 中信證券 14.50 06030 中信證券 12.55 15.57
000338 濰柴動力 7.23 02338 濰柴動力 6.22 16.19
600196 復(fù)星醫(yī)藥 18.19 02196 復(fù)星醫(yī)藥 15.59 16.67
601818 光大銀行 3.57 06818 中國光大銀行 3.05 16.95
600600 青島啤酒 27.49 00168 青島啤酒股份 23.17 18.66
601688 華泰證券 14.58 06886 HTSC 12.24 19.08
600036 招商銀行 14.99 03968 招商銀行 12.55 19.48
600028 中國石化 4.38 00386 中國石油化工股份 3.64 20.29
601939 建設(shè)銀行 4.81 00939 建設(shè)銀行 3.98 20.93
601398 工商銀行 4.10 01398 工商銀行 3.39 20.98
000063 中興通訊 14.34 00763 中興通訊 11.76 21.98
600837 海通證券 12.11 06837 海通證券 9.81 23.51
601333 廣深鐵路 3.42 00525 廣深鐵路股份 2.76 23.99
601607 上海醫(yī)藥 15.62 02607 上海醫(yī)藥 12.53 24.67
601988 中國銀行 3.22 03988 中國銀行 2.56 25.96
600011 華能國際 6.86 00902 華能國際電力股份 5.34 28.47
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.99 01288 農(nóng)業(yè)銀行 2.31 29.30
601628 中國人壽 20.44 02628 中國人壽 15.79 29.43
000039 中集集團 13.20 02039 中集集團 10.19 29.52
600027 華電國際 5.02 01071 華電國際電力股份 3.86 30.06
000513 麗珠集團 39.30 01513 麗珠醫(yī)藥 29.22 34.49
601328 交通銀行 5.35 03328 交通銀行 3.96 35.08
601088 中國神華 13.40 01088 中國神華 9.77 37.14
601880 大 連 港 3.77 02880 大連港 2.62 44.16
000898 鞍鋼股份 4.09 00347 鞍鋼股份 2.82 45.19
601998 中信銀行 5.55 00998 中信銀行 3.80 46.02
600332 白 云 山 21.15 00874 白云山 14.41 46.74
600016 民生銀行 8.59 01988 民生銀行 5.75 49.34
600026 中海發(fā)展 6.10 01138 中海發(fā)展股份 4.08 49.57
600548 深 高 速 7.89 00548 深圳高速公路股份 5.18 52.32
601111 中國國航 6.47 00753 中國國航 4.19 54.50
601186 中國鐵建 10.09 01186 中國鐵建 6.45 56.44
600029 南方航空 6.32 01055 中國南方航空股份 3.94 60.59
002594 比 亞 迪 47.59 01211 比亞迪股份 29.60 60.78
601766 中國中車 9.92 01766 中國中車 6.04 64.30
000002 萬 科A 24.43 02202 萬科企業(yè) 14.80 65.07
601336 新華保險 36.82 01336 新華保險 22.20 65.86
601633 長城汽車 8.34 02333 長城汽車 4.97 67.81
601390 中國中鐵 7.96 00390 中國中鐵 4.66 70.87
002672 東江環(huán)保 13.91 00895 東江環(huán)保 8.07 72.31
000666 經(jīng)緯紡機 17.50 00350 經(jīng)緯紡織機械股份 10.07 73.71
000488 晨鳴紙業(yè) 7.33 01812 晨鳴紙業(yè) 4.15 76.81
601857 中國石油 7.46 00857 中國石油股份 3.99 86.77
601800 中國交建 10.80 01800 中國交通建設(shè) 5.73 88.59
002202 金風(fēng)科技 16.02 02208 金風(fēng)科技 8.46 89.37
601899 紫金礦業(yè) 2.79 02899 紫金礦業(yè) 1.47 89.59
600362 江西銅業(yè) 12.41 00358 江西業(yè)股份 6.54 89.69
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 7.88 01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 4.15 90.08
601600 中國鋁業(yè) 3.76 02600 中國鋁業(yè) 1.96 91.90
600115 東方航空 6.06 00670 中國東方航空股份 3.15 92.17
600688 上海石化 5.23 00338 上海石油化工股份 2.62 99.34
600875 東方電氣 10.57 01072 東方電氣 5.26 100.79
601107 四川成渝 3.99 00107 四川成渝高速公路 1.92 108.11
601588 北辰實業(yè) 3.82 00588 北京北辰實業(yè)股份 1.83 108.38
601992 金隅股份 7.62 02009 金隅股份 3.61 111.23
600808 馬鋼股份 2.56 00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.19 114.39
601898 中煤能源 4.81 01898 能源 2.21 117.49
600012 皖通高速 11.46 00995 安徽皖通高速公路 5.15 122.68
601991 大唐發(fā)電 4.02 00991 大唐發(fā)電 1.73 132.06
601919 中國遠洋 5.46 01919 中國遠洋 2.31 136.11
000157 中聯(lián)重科 4.34 01157 中聯(lián)重科 1.70 155.50
601618 中國中冶 3.86 01618 中國中冶 1.51 156.44
600775 南京熊貓 11.22 00553 南京熊貓電子股份 4.37 156.59
601808 中海油服 12.19 02883 中海油田服務(wù) 4.67 161.19
601727 上海電氣 7.92 02727 上海電氣 2.86 177.01
600685 中船防務(wù) 25.31 00317 中船防務(wù) 8.90 184.48
000921 海信科龍 7.44 00921 海信科龍 2.55 192.00
000756 新華制藥 10.13 00719 山東新華制藥股份 3.46 192.39
600860 京城股份 7.81 00187 京城機電股份 2.62 197.68
601038 一拖股份 10.56 00038 第一拖拉機股份 3.44 207.04
601717 鄭 煤 機 7.52 00564 鄭煤機 2.41 211.59
601005 重慶鋼鐵 2.63 01053 重慶鋼鐵股份 0.82 222.43
601866 中海集運 4.25 02866 中海集運 1.25 239.20
603993 洛陽鉬業(yè) 3.20 03993 洛陽鉬業(yè) 0.94 239.77
600188 兗州煤業(yè) 9.18 01171 兗州煤業(yè)股份 2.63 248.78
601238 廣汽集團 19.81 02238 廣汽集團 5.47 261.87
002490 山東墨龍 7.24 00568 山東墨龍 1.96 269.52
600806 昆明機床 12.55 00300 昆明機 3.23 288.65
002703 浙江世寶 25.28 01057 浙江世寶 6.01 320.46
000585 東北電氣 7.44 00042 東北電氣 1.77 321.31
600871 石化油服 6.21 01033 中石化油服 1.43 334.40
600876 洛陽玻璃 31.28 01108 洛陽玻璃股份 3.58 773.19
熱搜:股票 投資 證券
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看