中商情報網(wǎng)訊,截至1月14日收盤,滬深兩市共有26只個股跌破每股凈資產(chǎn),其中南山鋁業(yè)、鞍鋼股份、交通銀行等個股市凈率最低,分別為0.788倍、0.818倍、0.824倍。
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新每股凈資產(chǎn)(元) | 最新收盤價(元) | 市凈率(倍) | 2015年6月15日以來漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
600219 | 南山鋁業(yè) | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
000898 | 鞍鋼股份 | 6.49 | 5.31 | 0.818 | -34.62 |
601328 | 交通銀行 | 6.99 | 5.76 | 0.824 | -35.21 |
601818 | 光大銀行 | 4.64 | 3.83 | 0.826 | -38.42 |
600028 | 中國石化 | 5.58 | 4.64 | 0.832 | -39.29 |
601988 | 中國銀行 | 4.28 | 3.59 | 0.840 | -26.83 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.38 | 0.852 | -46.03 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.61 | 3.12 | 0.864 | -17.83 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 8.54 | 7.38 | 0.864 | -43.23 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.58 | 0.872 | -52.15 |
600019 | 寶鋼股份 | 6.92 | 6.04 | 0.873 | -36.89 |
600308 | 華泰股份 | 5.44 | 4.83 | 0.888 | -54.16 |
000709 | 河北鋼鐵 | 4.10 | 3.71 | 0.905 | -39.67 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.86 | 0.914 | -44.96 |
601398 | 工商銀行 | 4.71 | 4.31 | 0.914 | -17.05 |
000528 | 柳 工 | 7.90 | 7.34 | 0.929 | -55.46 |
600269 | 贛粵高速 | 5.33 | 5.06 | 0.949 | -44.76 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 5.15 | 4.89 | 0.950 | -52.24 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 5.45 | 5.21 | 0.955 | -23.50 |
601088 | 中國神華 | 14.86 | 14.23 | 0.957 | -42.15 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 7.24 | 0.961 | -50.95 |
600015 | 華夏銀行 | 10.50 | 10.15 | 0.967 | -27.16 |
000001 | 平安銀行 | 10.98 | 10.77 | 0.981 | -34.77 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 15.87 | 15.68 | 0.988 | -21.76 |
000825 | 太鋼不銹 | 4.25 | 4.22 | 0.992 | -51.38 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 8.52 | 8.51 | 0.999 | -40.93 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com