中商情報(bào)網(wǎng)訊,截至1月12日收盤,滬深兩市共有29只個(gè)股跌破每股凈資產(chǎn),其中鞍鋼股份、河北鋼鐵、南山鋁業(yè)等個(gè)股市凈率最低,分別為0.716倍、0.773倍、0.788倍。其中鞍鋼股份、南山鋁業(yè)、寶鋼股份等個(gè)股市凈率最低,分別為0.762倍、0.788倍、0.795倍。
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新每股凈資產(chǎn)(元) | 最新收盤價(jià)(元) | 市凈率(倍) | 2015年6月15日以來漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍鋼股份 | 6.49 | 4.95 | 0.762 | -39.06 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
600019 | 寶鋼股份 | 6.92 | 5.50 | 0.795 | -42.53 |
601328 | 交通銀行 | 6.99 | 5.81 | 0.831 | -34.65 |
601818 | 光大銀行 | 4.64 | 3.88 | 0.837 | -37.62 |
600028 | 中國石化 | 5.58 | 4.68 | 0.839 | -38.76 |
601988 | 中國銀行 | 4.28 | 3.63 | 0.849 | -26.02 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.49 | 0.862 | -45.40 |
000709 | 河北鋼鐵 | 4.10 | 3.54 | 0.863 | -42.44 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.61 | 3.13 | 0.866 | -17.57 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 8.54 | 7.40 | 0.867 | -43.08 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.56 | 0.869 | -52.32 |
600308 | 華泰股份 | 5.44 | 4.80 | 0.883 | -54.45 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.76 | 0.900 | -45.76 |
601398 | 工商銀行 | 4.71 | 4.32 | 0.916 | -16.85 |
000825 | 太鋼不銹 | 4.25 | 3.92 | 0.922 | -54.84 |
000528 | 柳 工 | 7.90 | 7.33 | 0.927 | -55.52 |
600269 | 贛粵高速 | 5.33 | 5.03 | 0.943 | -45.09 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 7.12 | 0.945 | -51.76 |
601088 | 中國神華 | 14.86 | 14.17 | 0.953 | -42.40 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 5.15 | 4.93 | 0.957 | -51.85 |
601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.42 | 0.960 | -50.35 |
000959 | 首鋼股份 | 4.26 | 4.11 | 0.964 | -33.06 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 5.45 | 5.27 | 0.966 | -22.62 |
600005 | 武鋼股份 | 3.44 | 3.37 | 0.978 | -51.65 |
000001 | 平安銀行 | 10.98 | 10.81 | 0.984 | -34.52 |
600015 | 華夏銀行 | 10.50 | 10.34 | 0.985 | -25.80 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 15.87 | 15.79 | 0.995 | -21.21 |
600997 | 開灤股份 | 5.38 | 5.37 | 0.999 | -47.39 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com