中商情報(bào)網(wǎng)訊,2015年中國股市IPO募集資金總計(jì)1472.51億,詳細(xì)情況如下:
IPO統(tǒng)計(jì) | ||||||
日期 | 首發(fā)家數(shù) | 首發(fā)股數(shù)(億股) | 首發(fā)募集資金(億元) | 首發(fā)發(fā)行費(fèi)用(億元) | 首發(fā)實(shí)際募集資金(億元) | 首發(fā)市盈率 |
2015-12 | 29 | 33.7945 | 106.7284 | 13.0460 | 94.9535 | 21.9672 |
2015-11 | 2 | 4.5612 | 5.9855 | 1.5432 | 5.2283 | 22.7050 |
2015-10 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2015-09 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2015-08 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2015-07 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2015-06 | 48 | 71.5969 | 641.3182 | 27.0487 | 614.2695 | 21.9850 |
2015-05 | 44 | 15.1729 | 188.1510 | 18.2810 | 169.8700 | 22.0373 |
2015-04 | 30 | 14.6887 | 154.5081 | 13.8616 | 140.6465 | 21.9360 |
2015-03 | 24 | 17.9463 | 213.6299 | 12.9587 | 200.6713 | 21.1383 |
2015-02 | 24 | 12.8090 | 145.9580 | 11.0309 | 134.9271 | 21.7117 |
2015-01 | 23 | 91.3763 | 122.0080 | 10.5024 | 111.9514 | 22.0330 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com