中商情報網(wǎng)訊,2015年A股總計共有42只股票被實施ST,詳細情況如下:
序號 | 代碼 | 名稱 | 實施日期 | 實施前簡稱 | 實施后簡稱 | 實施ST原因 |
1 | 600311.SH | ST榮華 | 2015-12-01 | 榮華實業(yè) | ST榮華 | 實行其他特別處理 |
2 | 600071.SH | *ST光學(xué) | 2015-05-04 | 鳳凰光學(xué) | *ST光學(xué) | 實行退市風(fēng)險警示 |
3 | 600408.SH | *ST安泰 | 2015-05-04 | 安泰集團 | *ST安泰 | 實行退市風(fēng)險警示 |
4 | 600242.SH | *ST中昌 | 2015-05-04 | 中昌海運 | *ST中昌 | 實行退市風(fēng)險警示 |
5 | 000590.SZ | *ST古漢 | 2015-05-04 | 紫光古漢 | *ST古漢 | 實行退市風(fēng)險警示 |
6 | 600779.SH | *ST水井 | 2015-05-04 | 水井坊 | *ST水井 | 實行退市風(fēng)險警示 |
7 | 600870.SH | *ST廈華 | 2015-05-04 | 廈華電子 | *ST廈華 | 實行退市風(fēng)險警示 |
8 | 600962.SH | *ST中魯 | 2015-04-30 | 國投中魯 | *ST中魯 | 實行退市風(fēng)險警示 |
9 | 002417.SZ | *ST元達 | 2015-04-30 | 三元達 | *ST元達 | 實行退市風(fēng)險警示 |
10 | 002306.SZ | *ST云網(wǎng) | 2015-04-30 | 中科云網(wǎng) | *ST云網(wǎng) | 實行退市風(fēng)險警示 |
11 | 002608.SZ | *ST舜船 | 2015-04-30 | 舜天船舶 | *ST舜船 | 實行退市風(fēng)險警示 |
12 | 000611.SZ | *ST蒙發(fā) | 2015-04-30 | 內(nèi)蒙發(fā)展 | *ST蒙發(fā) | 實行退市風(fēng)險警示 |
13 | 600732.SH | *ST新梅 | 2015-04-29 | 上海新梅 | *ST新梅 | 實行退市風(fēng)險警示 |
14 | 600608.SH | *ST滬科 | 2015-04-29 | 上海科技 | *ST滬科 | 實行退市風(fēng)險警示 |
15 | 600710.SH | *ST常林 | 2015-04-28 | 常林股份 | *ST常林 | 實行退市風(fēng)險警示 |
16 | 000995.SZ | *ST皇臺 | 2015-04-28 | 皇臺酒業(yè) | *ST皇臺 | 實行退市風(fēng)險警示 |
17 | 000799.SZ | *ST酒鬼 | 2015-04-27 | 酒鬼酒 | *ST酒鬼 | 實行退市風(fēng)險警示 |
18 | 600401.SH | *ST海潤 | 2015-04-24 | 海潤光伏 | *ST海潤 | 實行退市風(fēng)險警示 |
19 | 000892.SZ | *ST星美 | 2015-04-23 | 星美聯(lián)合 | *ST星美 | 實行退市風(fēng)險警示 |
20 | 600539.SH | *ST獅頭 | 2015-04-21 | 獅頭股份 | *ST獅頭 | 實行退市風(fēng)險警示 |
21 | 600722.SH | *ST金化 | 2015-04-21 | 金牛化工 | *ST金化 | 實行退市風(fēng)險警示 |
22 | 600444.SH | *ST國通 | 2015-04-20 | 國通管業(yè) | *ST國通 | 實行退市風(fēng)險警示 |
23 | 000815.SZ | *ST美利 | 2015-04-16 | 美利紙業(yè) | *ST美利 | 實行退市風(fēng)險警示 |
24 | 000059.SZ | *ST華錦 | 2015-04-15 | 華錦股份 | *ST華錦 | 實行退市風(fēng)險警示 |
25 | 600691.SH | *ST陽化 | 2015-04-13 | 陽煤化工 | *ST陽化 | 實行退市風(fēng)險警示 |
26 | 000510.SZ | *ST金路 | 2015-04-13 | 金路集團 | *ST金路 | 實行退市風(fēng)險警示 |
27 | 000912.SZ | *ST天化 | 2015-04-09 | 瀘天化 | *ST天化 | 實行退市風(fēng)險警示 |
28 | 000927.SZ | *ST夏利 | 2015-04-02 | 一汽夏利 | *ST夏利 | 實行退市風(fēng)險警示 |
29 | 000155.SZ | *ST川化 | 2015-04-02 | 川化股份 | ST川化 | 實行其他特別處理 |
30 | 600644.SH | *ST樂電 | 2015-03-31 | 樂山電力 | *ST樂電 | 實行退市風(fēng)險警示 |
31 | 600656.SH | *ST博元 | 2015-03-31 | 博元投資 | *ST博元 | 實行退市風(fēng)險警示 |
32 | 000068.SZ | *ST華賽 | 2015-03-25 | 華控賽格 | *ST華賽 | 實行退市風(fēng)險警示 |
33 | 600069.SH | *ST銀鴿 | 2015-03-24 | 銀鴿投資 | *ST銀鴿 | 實行退市風(fēng)險警示 |
34 | 002192.SZ | *ST融捷 | 2015-03-23 | 路翔股份 | *ST路翔 | 實行退市風(fēng)險警示 |
35 | 600217.SH | *ST秦嶺 | 2015-03-18 | 秦嶺水泥 | *ST秦嶺 | 實行退市風(fēng)險警示 |
36 | 000677.SZ | *ST海龍 | 2015-03-12 | 恒天海龍 | *ST海龍 | 實行退市風(fēng)險警示 |
37 | 000711.SZ | *ST京藍 | 2015-03-11 | 京藍科技 | *ST京藍 | 實行退市風(fēng)險警示 |
38 | 000976.SZ | *ST春暉 | 2015-03-11 | 春暉股份 | *ST春暉 | 實行退市風(fēng)險警示 |
39 | 600984.SH | *ST建機 | 2015-02-25 | 建設(shè)機械 | *ST建機 | 實行退市風(fēng)險警示 |
40 | 600163.SH | *ST閩能 | 2015-02-11 | 福建南紙 | *ST南紙 | 實行退市風(fēng)險警示 |
41 | 600715.SH | *ST松遼 | 2015-01-30 | 松遼汽車 | *ST松遼 | 實行退市風(fēng)險警示 |
42 | 002633.SZ | *ST申科 | 2015-01-28 | 申科股份 | *ST申科 | 實行退市風(fēng)險警示 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com