據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)對(duì)2023年1月15日江蘇省生菜批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格最新行情監(jiān)測(cè)顯示:2023年1月15日江蘇省生菜批發(fā)價(jià)格均價(jià)4.42元/公斤,昨日均價(jià)4.67元/公斤,今日價(jià)格較昨日下跌0.25元/公斤不等,比昨日跌幅5.35%。
地區(qū) | 市場(chǎng) | 品種 | 當(dāng)日價(jià)格 | 前一日價(jià)格 |
江蘇省 | 江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 | 生菜 | 4.59元/公斤 | 3.97元/公斤 |
江蘇省 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 生菜 | 3.00元/公斤 | 3.00元/公斤 |
江蘇省 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 生菜 | 3.50元/公斤 | 3.50元/公斤 |
江蘇省 | 南通市農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司 | 生菜 | 3.80元/公斤 | 3.80元/公斤 |
江蘇省 | 連云港農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 生菜 | 7.00元/公斤 | 7.00元/公斤 |
江蘇省 | 淮安市明遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生菜 | 3.00元/公斤 | 6.00元/公斤 |
江蘇省 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 生菜 | 5.60元/公斤 | 5.60元/公斤 |
江蘇省 | 鎮(zhèn)江農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 生菜 | 4.30元/公斤 | 4.20元/公斤 |
江蘇省 | 宿遷南菜市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)管理有限公司 | 生菜 | 5.00元/公斤 | 5.00元/公斤 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
全國(guó)生菜批發(fā)價(jià)格行情走勢(shì)分析
從今日全國(guó)生菜批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格上來(lái)看,平均價(jià)格在6.42元/公斤左右。當(dāng)日最高報(bào)價(jià)20.00元/公斤,最低報(bào)價(jià)2.60元/公斤,相差17.40元/公斤左右,昨日平均價(jià)格6.41元/公斤左右,今日全國(guó)生菜批發(fā)價(jià)格行情較昨日上漲0.01元/公斤。