據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)對(duì)2023年1月7日浙江省土豆批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格最新行情監(jiān)測(cè)顯示:2023年1月7日浙江省土豆批發(fā)價(jià)格均價(jià)3.94元/公斤,昨日均價(jià)4.18元/公斤,今日價(jià)格較昨日下跌0.24元/公斤不等,比昨日跌幅5.74%。
地區(qū) | 市場(chǎng) | 品種 | 當(dāng)日價(jià)格 | 前一日價(jià)格 |
浙江省 | 余姚海吉星農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 土豆 | 4.00元/公斤 | 4.00元/公斤 |
浙江省 | 溫州市益優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)管理有限公司 | 土豆 | 1.90元/公斤 | -元/公斤 |
浙江省 | 浙江嘉昕農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 土豆 | 3.26元/公斤 | -元/公斤 |
浙江省 | 浙江長興新農(nóng)都實(shí)業(yè)有限公司 | 土豆 | 4.80元/公斤 | 4.80元/公斤 |
浙江省 | 紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng)有限公司 | 土豆 | 3.00元/公斤 | 3.00元/公斤 |
浙江省 | 義烏市市場(chǎng)發(fā)展集團(tuán)有限公司農(nóng)批管理分公司 | 土豆 | 3.00元/公斤 | 3.00元/公斤 |
浙江省 | 江山成坤農(nóng)貿(mào)城有限公司 | 土豆 | 7.00元/公斤 | 7.00元/公斤 |
浙江省 | 浙江省舟山市金葉蔬菜果品有限公司 | 土豆 | 5.00元/公斤 | -元/公斤 |
浙江省 | 臨海市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 土豆 | 3.50元/公斤 | 3.30元/公斤 |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
全國土豆批發(fā)價(jià)格行情走勢(shì)分析
從今日全國土豆批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格上來看,平均價(jià)格在3.24元/公斤左右。當(dāng)日最高報(bào)價(jià)8.00元/公斤,最低報(bào)價(jià)1.60元/公斤,相差6.40元/公斤左右,昨日平均價(jià)格3.25元/公斤左右,今日全國土豆批發(fā)價(jià)格行情較昨日下跌0.01元/公斤。