據(jù)中商情報網(wǎng)對2023年1月6日新疆維吾爾自治區(qū)生菜批發(fā)市場價格最新行情監(jiān)測顯示:2023年1月6日新疆維吾爾自治區(qū)生菜批發(fā)價格均價6.1元/公斤,昨日均價5.8元/公斤,今日價格較昨日上漲0.3元/公斤不等,比昨日漲幅5.17%。
地區(qū) | 市場 | 品種 | 當(dāng)日價格 | 前一日價格 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊北園春果業(yè)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 生菜 | 6.50元/公斤 | 6.50元/公斤 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆九鼎農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限公司 | 生菜 | 4.50元/公斤 | 4.50元/公斤 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉市園豐農(nóng)副產(chǎn)品交易市場有限責(zé)任公司 | 生菜 | 6.00元/公斤 | 5.00元/公斤 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁九鼎富通果蔬產(chǎn)業(yè)有限公司 | 生菜 | 8.50元/公斤 | 8.00元/公斤 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆西部綠珠果蔬有限公司 | 生菜 | 5.00元/公斤 | 5.00元/公斤 |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
全國生菜批發(fā)價格行情走勢分析
從今日全國生菜批發(fā)市場價格上來看,平均價格在5.93元/公斤左右。當(dāng)日最高報價15.00元/公斤,最低報價2.30元/公斤,相差12.70元/公斤左右,昨日平均價格5.81元/公斤左右,今日全國生菜批發(fā)價格行情較昨日上漲0.12元/公斤。