2021年全國規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為88115元,比上年名義增長10.3%。其中,中層及以上管理人員180630元,增長9.5%;專業(yè)技術(shù)人員125035元,增長11.1%;辦事人員和有關(guān)人員82512元,增長9.8%;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員68022元,增長9.8%;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員68506元,增長9.4%。中層及以上管理人員平均工資最高,是全部就業(yè)人員平均水平的2.05倍;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低,是全部就業(yè)人員平均水平的77%。崗位平均工資最高與最低之比為2.66,與上年持平。
分區(qū)域看,五類崗位平均工資最高的區(qū)域均為東部,平均工資分別為中層及以上管理人員210100元、專業(yè)技術(shù)人員143786元、辦事人員和有關(guān)人員93353元、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員74762元、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員71576元。五類崗位平均工資最低的區(qū)域均為中部,分別為127581元、89112元、63509元、54365元和61288元。
表1 2021年分區(qū)域分崗位就業(yè)人員年平均工資
單位:元 | ||||||
區(qū) 域 | 規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員 | 中層及以上管理人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 辦事人員和有關(guān)人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 |
合 計 | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
東部地區(qū) | 97801 | 210100 | 143786 | 93353 | 74762 | 71576 |
中部地區(qū) | 70012 | 127581 | 89112 | 63509 | 54365 | 61288 |
西部地區(qū) | 78597 | 149570 | 104000 | 69907 | 59980 | 67801 |
東北地區(qū) | 76705 | 146457 | 90495 | 73038 | 64539 | 65934 |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
分行業(yè)門類看,中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員四類崗位平均工資最高的行業(yè)均為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),平均工資分別為386705元、225938元、136772元、128032元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最高的行業(yè)是電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),平均工資為115134元;中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員四類崗位平均工資最低的行業(yè)均為住宿和餐飲業(yè),平均工資分別為100892元、60933元、50293元、43462元;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低的行業(yè)是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),平均工資為36625元。
表2 2021年分行業(yè)分崗位就業(yè)人員年平均工資
單位:元 | ||||||
行 業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員 | 中層及以上管理 人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 辦事人員和有關(guān) 人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù) 人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān) 人員 |
合 計 | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
采礦業(yè) | 102259 | 198534 | 129137 | 106756 | 64734 | 92323 |
制造業(yè) | 82667 | 167097 | 117611 | 85614 | 83429 | 68024 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 128047 | 219948 | 147260 | 99057 | 105149 | 115134 |
建筑業(yè) | 68577 | 123273 | 82424 | 58191 | 55998 | 61333 |
批發(fā)和零售業(yè) | 92838 | 181026 | 114545 | 83590 | 67535 | 62399 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 104241 | 199151 | 149998 | 89867 | 96276 | 87293 |
住宿和餐飲業(yè) | 51677 | 100892 | 60933 | 50293 | 44431 | 43462 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 197353 | 386705 | 225938 | 136772 | 128032 | 90433 |
房地產(chǎn)業(yè) | 86144 | 185815 | 110070 | 78237 | 54458 | 57469 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 88383 | 271194 | 139804 | 86235 | 60161 | 65675 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 152191 | 290673 | 154179 | 103840 | 96390 | 85527 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 52337 | 158804 | 105982 | 67192 | 36625 | 54344 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 54900 | 117895 | 79026 | 68360 | 44916 | 54496 |
教育 | 102281 | 185672 | 106035 | 92436 | 83121 | 62407 |
衛(wèi)生和社會工作 | 97636 | 172559 | 98874 | 73566 | 62034 | 72914 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 118985 | 215792 | 173311 | 96562 | 62636 | 58130 |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
分登記注冊類型看,中層及以上管理人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員三類崗位平均工資最高的企業(yè)類型均為外商投資企業(yè),平均工資分別為352263元、133842元、92047元;專業(yè)技術(shù)人員平均工資最高的是港澳臺商投資企業(yè),平均工資為201726元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最高的是國有企業(yè),平均工資為89138元;中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員五類崗位平均工資最低的企業(yè)類型均為集體企業(yè),平均工資分別為112074元、67553元、55031元、50237元和50974元。
表3 2021年分登記注冊類型分崗位就業(yè)人員年平均工資
單位:元 | ||||||
登記注冊類型 | 規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員 | 中層及以上管理人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 辦事人員和有關(guān)人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活 服務(wù)人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 |
合 計 | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
國 有 | 109914 | 223372 | 143470 | 102096 | 79308 | 89138 |
集 體 | 57562 | 112074 | 67553 | 55031 | 50237 | 50974 |
有限責(zé)任公司 | 93606 | 197067 | 130867 | 83142 | 71833 | 73270 |
股份有限公司 | 108377 | 249906 | 143763 | 99520 | 82061 | 82205 |
私 營 | 69558 | 124641 | 90570 | 65393 | 53963 | 59640 |
港澳臺商投資 | 112144 | 283854 | 201726 | 121069 | 88502 | 72210 |
外商投資 | 124622 | 352263 | 188436 | 133842 | 92047 | 81263 |
其 他 | 81153 | 143047 | 95735 | 69724 | 58662 | 57924 |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫