研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年第10周(3.7-3.11)化工大宗商品價(jià)格行情分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:時(shí)間:2016年03月11日 17:28 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年第10周(3.7-3.11)大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共60種,其中漲幅5%以上的商品共10種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的8.5%;漲幅前3的商品分別為液氯(7.97%)、丙酮(7.78%)、苯酐(華東)(7.44%)。

環(huán)比下降的商品共有16種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為炭黑(-1.88%)、氯乙酸(硫磺法)(-1.60%)、1,4-丁二醇(-0.85%)。

本周均漲跌幅為1.22%。

商品 周初價(jià)格 周末價(jià)格 單位 周漲跌 同比漲跌
液氯 575.00 620.83 元/噸 +7.97% -19.02%
丙酮 3858.33 4158.33 元/噸 +7.78% -27.26%
苯酐(華東) 6550.00 7037.50 元/噸 +7.44% -3.43%
辛醇 5550.00 5930.00 元/噸 +6.85% -27.05%
DOP(華東) 6640.00 7090.00 元/噸 +6.78% -19.74%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4711.11 5018.75 元/噸 +6.53% -27.26%
二甘醇 4843.75 5137.50 元/噸 +6.06% -23.95%
乙二醇 5542.86 5874.29 元/噸 +5.98% -5.76%
粗苯 3378.75 3578.75 元/噸 +5.92% -21.56%
異丙醇 5094.44 5355.56 元/噸 +5.13% -29.72%
加氫苯 4356.25 4568.75 元/噸 +4.88% -19.14%
環(huán)氧乙烷 7133.33 7466.67 元/噸 +4.67% -8.22%
環(huán)氧氯丙烷 7250.00 7566.67 元/噸 +4.37% -24.33%
二氯甲烷 1836.00 1916.00 元/噸 +4.36% -34.38%
純苯 4600.00 4800.00 元/噸 +4.35% -15.64%
OX 5465.00 5700.00 元/噸 +4.30% -14.03%
丙烯酸正丁酯 6450.00 6700.00 元/噸 +3.88% -32.90%
混二甲苯 4664.17 4835.00 元/噸 +3.66% -11.87%
甲酸 2294.44 2368.75 元/噸 +3.24% +10.17%
苯酚 6266.67 6466.67 元/噸 +3.19% -16.92%
環(huán)己酮 6625.00 6825.00 元/噸 +3.02% -18.36%
丙烯酸 5390.00 5550.00 元/噸 +2.97% -31.90%
環(huán)氧丙烷 7888.89 8122.22 元/噸 +2.96% -33.81%
丁二烯 7323.33 7534.44 元/噸 +2.88% +18.53%
丙烯(華東) 5655.00 5811.00 元/噸 +2.76% -22.86%
丙烯酸異辛酯 7540.00 7740.00 元/噸 +2.65% -28.99%
順酐(99.5%) 6012.50 6162.50 元/噸 +2.49% -15.58%
丁酮 4911.11 5022.22 元/噸 +2.26% -32.87%
己二酸 6176.00 6300.00 元/噸 +2.01% -23.64%
甲苯 4900.00 4993.75 元/噸 +1.91% -2.62%
脂肪醇 10940.00 11140.00 元/噸 +1.83% +10.36%
碳酸鋰 125000.00 127000.00 元/噸 +1.60% +197.32%
丙烯酸甲酯 6340.00 6440.00 元/噸 +1.58% -35.38%
乙烯 882.80 896.00 美元/噸 +1.50% -6.66%
維生素A 116200.00 117800.00 元/噸 +1.38% +0.15%
三氯甲烷 1624.00 1646.00 元/噸 +1.35% -24.32%
MIBK 6325.00 6400.00 元/噸 +1.19% -46.80%
維生素B5 63000.00 63666.67 元/噸 +1.06% -4.69%
R134a 19325.00 19525.00 元/噸 +1.03% +5.88%
苯胺 5612.50 5662.50 元/噸 +0.89% -17.40%
六氟丙烯 40750.00 41083.33 元/噸 +0.82% -8.53%
苯乙烯 8838.46 8900.00 元/噸 +0.70% +3.06%
白粉(硫.金.廠) 11295.00 11360.00 元/噸 +0.58% -10.52%
有機(jī)硅DMC 14071.43 14142.86 元/噸 +0.51% -13.71%
維生素E 43400.00 43600.00 元/噸 +0.46% -18.69%
雙氧水 924.60 928.60 元/噸 +0.43% +26.17%
PX 5956.25 5981.25 元/噸 +0.42% -8.07%
燒堿 519.62 521.54 元/噸 +0.37% -0.25%
TDI(經(jīng)銷) 11166.67 11200.00 元/噸 +0.30% -2.89%
丙烷 3085.45 3093.64 元/噸 +0.27% -32.67%
聚四氟乙烯分散樹脂 44666.67 44777.78 元/噸 +0.25% -6.28%
聚合MDI 10344.44 10366.67 元/噸 +0.21% -23.10%
多晶硅 121350.00 121516.67 元/噸 +0.14% -16.34%
硝酸鉀 4205.00 4210.00 元/噸 +0.12% -3.88%
碳酸鉀 5770.00 5775.00 元/噸 +0.09% -5.64%
螢石 1480.00 1481.00 元/噸 +0.07% -4.27%
氧氯化 8678.57 8682.86 元/噸 +0.05% -4.88%
冰晶石 5900.00 5901.00 元/噸 +0.02% -0.71%
氫氟酸 6004.17 6005.00 元/噸 +0.01% -4.68%
二氧化鋯 32055.00 32058.33 元/噸 +0.01% -0.59%
硼酸 4641.67 4641.67 元/噸 0.00% -4.46%
醋酸 1787.50 1787.50 元/噸 0.00% -31.41%
甲醛(37%) 1000.00 1000.00 元/噸 0.00% -10.65%
硫磺(顆粒) 805.00 805.00 元/噸 0.00% -39.70%
電石 2118.00 2118.00 元/噸 0.00% -8.96%
三聚氰胺 5759.09 5759.09 元/噸 0.00% +3.51%
硫酸 353.75 353.75 元/噸 0.00% -14.14%
磷酸二銨 2700.00 2700.00 元/噸 0.00% +0.28%
輕質(zhì)純堿 1303.33 1303.33 元/噸 0.00% -10.18%
重質(zhì)純堿 1357.50 1357.50 元/噸 0.00% -12.90%
磷酸 4235.00 4235.00 元/噸 0.00% -3.87%
硫酸銨 595.00 595.00 元/噸 0.00% +14.20%
鹽酸 271.11 271.11 元/噸 0.00% +32.90%
純MDI 17100.00 17100.00 元/噸 0.00% -17.49%
復(fù)合肥 2329.00 2329.00 元/噸 0.00% -0.85%
磷礦 473.50 473.50 元/噸 0.00% -2.97%
磷酸一銨 2097.22 2097.22 元/噸 0.00% +1.22%
氯化鉀 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +0.65%
硝酸 1106.00 1106.00 元/噸 0.00% -12.57%
醋酸丁酯 4364.29 4364.29 元/噸 0.00% -34.37%
木糖醇(食) 22350.00 22350.00 元/噸 0.00% -1.54%
氟化鋁(干法) 6913.85 6913.85 元/噸 0.00% -1.93%
黃磷 14480.00 14480.00 元/噸 0.00% -3.98%
正丙醇 10050.00 10050.00 元/噸 0.00% +1.52%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -1.43%
多聚甲醛(96) 4714.29 4714.29 元/噸 0.00% -2.08%
R22 9244.44 9244.44 元/噸 0.00% -28.03%
活性炭 11165.00 11165.00 元/噸 0.00% -0.40%
C5石油樹脂(5#) 9300.00 9300.00 元/噸 0.00% -22.56%
焦亞硫酸鈉 1715.00 1715.00 元/噸 0.00% +0.29%
石蠟 4522.22 4522.22 元/噸 0.00% -17.04%
DMF 4125.00 4125.00 元/噸 0.00% -19.12%
水楊酸(99%) 12500.00 12500.00 元/噸 0.00% -10.23%
草甘膦(市場(chǎng)) 18260.00 18260.00 元/噸 0.00% -16.62%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.49%
氯化銨 466.25 466.25 元/噸 0.00% +14.84%
硫酸鉀 2988.89 2988.89 元/噸 0.00% -11.18%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -1.28%
維生素B3 43333.33 43333.33 元/噸 0.00% +3.17%
維生素B4 4825.00 4825.00 元/噸 0.00% +14.74%
左旋肉堿 115.18 115.18 元/噸 0.00% -10.66%
硝酸銨 1536.00 1536.00 元/噸 0.00% -0.52%
尿素 1337.80 1337.40 元/噸 -0.03% -17.67%
溴素 24727.27 24681.82 元/噸 -0.18% +37.63%
焦油(高溫) 1395.45 1392.73 元/噸 -0.19% -29.63%
醋酸乙酯 4445.45 4431.82 元/噸 -0.31% -18.68%
四溴雙酚A 26500.00 26416.67 元/噸 -0.31% +16.97%
原鹽 218.50 217.80 元/噸 -0.32% -10.00%
三氯乙烯 4940.00 4920.00 元/噸 -0.40% +0.20%
六氟化硫 48700.00 48500.00 元/噸 -0.41% -9.20%
乙醇 5014.29 4992.86 元/噸 -0.43% -13.81%
液氨 2132.22 2122.22 元/噸 -0.47% -9.76%
蓖麻油 11513.64 11459.09 元/噸 -0.47% -3.68%
甘氨酸 8757.14 8714.29 元/噸 -0.49% -20.57%
醋酐 5027.78 5000.00 元/噸 -0.55% -5.36%
1,4-丁二醇 7816.67 7750.00 元/噸 -0.85% -21.59%
氯乙酸(硫磺法) 3120.00 3070.00 元/噸 -1.60% -27.76%
炭黑 4716.67 4627.78 元/噸 -1.88% -16.27%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看