2016年2月19日大宗商品價(jià)格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為PA6(1.80%)、EPS(0.89%)、PET(0.54%)。
本日均漲跌幅為0.11%。
商品 | 2月18日價(jià)格 | 2月19日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA6 | 11100.00 | 11300.00 | 元/噸 | +1.80% | -31.93% |
EPS | 8722.22 | 8800.00 | 元/噸 | +0.89% | -0.90% |
PET | 6520.00 | 6555.00 | 元/噸 | +0.54% | -6.72% |
POM | 9683.33 | 9716.67 | 元/噸 | +0.34% | -5.36% |
ABS | 9320.00 | 9350.00 | 元/噸 | +0.32% | -16.96% |
順丁橡膠 | 8003.33 | 8003.33 | 元/噸 | 0.00% | -6.43% |
丁腈橡膠 | 11140.00 | 11140.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.83% |
LLDPE | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.29% |
PP(拉絲) | 6358.33 | 6358.33 | 元/噸 | 0.00% | -22.30% |
PVC | 4855.00 | 4855.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.00% |
PS | 8450.00 | 8450.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.31% |
PA66 | 15200.00 | 15200.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
SBS | 10725.00 | 10725.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.19% |
HDPE | 9137.50 | 9137.50 | 元/噸 | 0.00% | -1.75% |
丁苯橡膠(1502) | 8871.43 | 8871.43 | 元/噸 | 0.00% | -7.17% |
丁基橡膠 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.19% |
EVA | 11440.00 | 11440.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.14% |
BOPP薄膜 | 8877.78 | 8877.78 | 元/噸 | 0.00% | -23.88% |
PC | 16800.00 | 16780.00 | 元/噸 | -0.12% | -6.78% |
LDPE | 9512.50 | 9500.00 | 元/噸 | -0.13% | -0.65% |
CPP薄膜 | 10666.67 | 10644.44 | 元/噸 | -0.21% | -15.85% |
天然橡膠(標(biāo)一) | 10000.00 | 9900.00 | 元/噸 | -1.00% | -20.03% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com