2016年2月19日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(0.24%)、元胡(0.19%)、油菜籽(0.14%)。
環(huán)比下降的商品共有12種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋(-1.07%)、豆粕(-0.30%)、棕櫚油(-0.28%)。
本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 2月18日價格 | 2月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.70 | 20.75 | 元/公斤 | +0.24% | +22.06% |
元胡 | 48.33 | 48.42 | 元/公斤 | +0.19% | -- |
油菜籽 | 3730.67 | 3736.00 | 元/噸 | +0.14% | -26.52% |
當(dāng)歸 | 31.55 | 31.59 | 元/公斤 | +0.13% | +27.74% |
三七 | 115.70 | 115.80 | 元/公斤 | +0.09% | -18.74% |
小麥 | 2384.00 | 2384.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.43% |
白糖 | 5381.00 | 5381.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.13% |
玉米油 | 9160.00 | 9160.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.93% |
棉籽油 | 5210.00 | 5210.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.52% |
棉籽粕 | 1962.86 | 1962.86 | 元/噸 | 0.00% | -10.31% |
早秈稻 | 2633.33 | 2633.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.73% |
黃連 | 74.97 | 74.97 | 元/公斤 | 0.00% | -13.83% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.09% |
金銀花 | 87.29 | 87.29 | 元/公斤 | 0.00% | -14.18% |
枸杞 | 67.30 | 67.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.60 | 13.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1952.50 | 1952.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.74% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黃芪 | 17.17 | 17.17 | 元/公斤 | 0.00% | -5.14% |
桔梗 | 16.89 | 16.89 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.61 | 16.61 | 元/公斤 | 0.00% | +4.47% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | +3.37% |
連翹 | 48.32 | 48.32 | 元/公斤 | 0.00% | -20.79% |
地黃 | 8.85 | 8.85 | 元/公斤 | 0.00% | -19.33% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.27% |
DDGS | 1405.00 | 1405.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.46% |
白芍 | 22.40 | 22.40 | 元/公斤 | 0.00% | -3.86% |
板藍(lán)根 | 9.81 | 9.81 | 元/公斤 | 0.00% | -13.19% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.89 | 11.89 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米 | 1933.33 | 1932.67 | 元/噸 | -0.03% | -14.18% |
大豆油 | 6028.00 | 6025.33 | 元/噸 | -0.04% | +3.14% |
大米 | 4274.00 | 4272.00 | 元/噸 | -0.05% | +0.07% |
大豆 | 3756.67 | 3754.67 | 元/噸 | -0.05% | -12.11% |
菜籽油 | 7648.67 | 7643.33 | 元/噸 | -0.07% | -1.80% |
玉米淀粉 | 2395.00 | 2392.50 | 元/噸 | -0.10% | -18.31% |
面粉 | 82.90 | 82.80 | 元/50斤 | -0.12% | +1.85% |
貝母 | 55.90 | 55.80 | 元/公斤 | -0.18% | -54.15% |
生豬(外三元) | 18.49 | 18.45 | 元/公斤 | -0.22% | +49.03% |
棕櫚油 | 4774.67 | 4761.33 | 元/噸 | -0.28% | -8.90% |
豆粕 | 2626.00 | 2618.00 | 元/噸 | -0.30% | -11.47% |
雞蛋 | 6.55 | 6.48 | 元/公斤 | -1.07% | -25.60% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com