貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 461.02 | 446.78 | 465.66 | 465.66 | 456.16 |
巴西里亞爾 | 155.16 | 169.71 | 160.89 | ||
加拿大元 | 464.54 | 450.2 | 468.28 | 468.28 | 458.99 |
瑞士法郎 | 644.57 | 624.68 | 649.09 | 649.09 | 647.83 |
丹麥克朗 | 95.39 | 92.44 | 96.15 | 96.15 | 95.67 |
歐元 | 711.12 | 689.14 | 718.26 | 718.26 | 711.83 |
英鎊 | 941.14 | 912.1 | 947.76 | 947.76 | 933.55 |
港幣 | 84.29 | 83.62 | 84.61 | 84.61 | 84.08 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.5411 | 5.3701 | 5.5801 | 5.5801 | 5.5493 |
韓國元 | 0.5469 | 0.5271 | 0.5513 | 0.5719 | 0.547 |
澳門元 | 81.97 | 79.22 | 82.28 | 84.92 | 82.03 |
林吉特 | 156.6 | 157.7 | 153.73 | ||
挪威克朗 | 75.35 | 73.02 | 75.95 | 75.95 | 75.11 |
新西蘭元 | 426.63 | 413.47 | 429.63 | 432.2 | 423.09 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.71 |
盧布 | 8.34 | 7.83 | 8.4 | 8.4 | 8.21 |
瑞典克朗 | 76.68 | 74.31 | 77.3 | 77.3 | 76.81 |
新加坡元 | 459.98 | 445.79 | 463.22 | 463.22 | 458.76 |
泰國銖 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.28 |
新臺幣 | 18.91 | 20.27 | 19.58 | ||
美元 | 656.85 | 651.59 | 659.48 | 659.48 | 655.48 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com