1月27日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。紫金農(nóng)商銀行發(fā)行的“紫金財(cái)富鑫享盈160014期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 紫金財(cái)富鑫享盈160014期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/1/22 | 5 | 732天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
2 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百零四期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2016/1/25 | 5 | 61天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 廣東 |
3 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/29 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
4 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1672期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃(深圳分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/28 | 5 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 深圳 |
5 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |||||
6 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉166018號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/25 | 10 | 188天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
7 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(上海) | 南京銀行 | 2016/1/22 | 10 | 126天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
8 | 星座系列人民幣理財(cái)計(jì)劃040期 | 湖北銀行 | 2016/1/23 | 5 | 35天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 恩施,黃石,荊州,十堰,武漢,咸寧,襄陽,孝感,宜昌 |
9 | 鑫專享1號第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
10 | 濱海臻享-金鳳凰2號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/1/26 | 5 | 56天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
11 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2012/6/25 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
12 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A012號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(周三特惠) | 包商銀行 | 2016/1/27 | 10 | 300天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
13 | 寶盈理財(cái)卓越873號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/1/22 | 5 | 118天 | 5.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
14 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169011號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/21 | 10 | 270天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
15 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com