研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年第1周(1.4-1.8)化工大宗商品價(jià)格漲跌分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:時(shí)間:2016年01月08日 19:35 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年第01周(1.4-1.8)大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共36種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的1.7%;漲幅前3的商品分別為碳酸鋰(7.99%)、鹽酸(5.24%)、液氯(4.76%)。

環(huán)比下降的商品共有39種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.8%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯(華東)(-8.25%)、硫磺(顆粒)(-4.02%)、環(huán)氧丙烷(-3.25%)。

本周均漲跌幅為0.02%

商品 周初價(jià)格 周末價(jià)格 單位 周漲跌 同比漲跌
碳酸 100750.00 108800.00 元/噸 +7.99% +170.55%
鹽酸 275.56 290.00 元/噸 +5.24% +34.04%
液氯 787.50 825.00 元/噸 +4.76% +11.86%
二甘醇 4262.86 4457.14 元/噸 +4.56% -32.01%
苯乙烯 6950.00 7207.69 元/噸 +3.71% +7.80%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4188.89 4322.22 元/噸 +3.18% -31.27%
甲酸 1966.67 2016.67 元/噸 +2.54% -10.37%
二氯甲烷 1868.00 1898.00 元/噸 +1.61% -33.78%
粗苯 3243.12 3295.00 元/噸 +1.60% -16.66%
三氯甲烷 1560.00 1584.00 元/噸 +1.54% -30.37%
苯胺 5414.29 5485.71 元/噸 +1.32% -21.63%
燒堿 530.00 536.54 元/噸 +1.23% +1.10%
維生素B5 57750.00 58375.00 元/噸 +1.08% -25.73%
維生素B4 4637.50 4687.50 元/噸 +1.08% +1.90%
脂肪醇 9420.00 9520.00 元/噸 +1.06% -8.56%
加氫苯 4243.75 4282.50 元/噸 +0.91% -17.51%
苯酐(華東) 4975.00 5012.50 元/噸 +0.75% -18.16%
丙烯酸正丁酯 6485.71 6533.33 元/噸 +0.73% -18.33%
焦油(高溫) 1390.00 1399.09 元/噸 +0.65% -27.30%
正丙醇 10100.00 10162.50 元/噸 +0.62% -1.33%
醋酸乙酯 4527.27 4554.55 元/噸 +0.60% -21.16%
電石 2144.00 2156.00 元/噸 +0.56% -14.01%
白粉(硫.金.廠) 10900.00 10955.00 元/噸 +0.50% -14.70%
維生素A 97400.00 97800.00 元/噸 +0.41% -24.19%
異丙醇 4694.44 4711.11 元/噸 +0.36% -40.53%
四溴雙酚A 26500.00 26583.33 元/噸 +0.31% +17.37%
丁酮 5427.78 5444.44 元/噸 +0.31% -25.48%
甲苯 5018.75 5031.25 元/噸 +0.25% +3.72%
醋酐 4290.00 4300.00 元/噸 +0.23% -24.31%
木糖醇(食) 22100.00 22150.00 元/噸 +0.23% -2.99%
丙烯酸 5450.00 5460.00 元/噸 +0.18% -14.42%
醋酸丁酯 4400.00 4407.14 元/噸 +0.16% -34.85%
焦亞硫酸鈉 1692.00 1694.00 元/噸 +0.12% -0.65%
乙醇 5185.71 5190.00 元/噸 +0.08% -13.09%
黃磷 14450.00 14460.00 元/噸 +0.07% -3.79%
復(fù)合肥 2306.00 2307.00 元/噸 +0.04% -1.16%
混二甲苯 5059.17 5059.17 元/噸 0.00% -4.56%
氧氯化 8842.86 8842.86 元/噸 0.00% -3.36%
硼酸 4680.00 4680.00 元/噸 0.00% -2.50%
環(huán)氧乙烷 7411.11 7411.11 元/噸 0.00% -0.66%
丙酮 3516.67 3516.67 元/噸 0.00% -36.73%
炭黑 4855.56 4855.56 元/噸 0.00% -19.20%
甲醛(37%) 1007.69 1007.69 元/噸 0.00% -20.46%
原鹽 219.00 219.00 元/噸 0.00% -8.75%
三聚氰胺 5745.45 5745.45 元/噸 0.00% +6.67%
磷酸二銨 2681.25 2681.25 元/噸 0.00% +0.85%
輕質(zhì)純堿 1270.00 1270.00 元/噸 0.00% -12.95%
重質(zhì)純堿 1337.50 1337.50 元/噸 0.00% -14.50%
順酐(99.5%) 6000.00 6000.00 元/噸 0.00% -15.79%
氯乙酸(硫磺法) 3175.00 3175.00 元/噸 0.00% -26.81%
DOP(華東) 6125.00 6125.00 元/噸 0.00% -24.38%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
聚合MDI 10655.56 10655.56 元/噸 0.00% -20.84%
己二酸 5540.00 5540.00 元/噸 0.00% -37.10%
氯化鉀 2198.33 2198.33 元/噸 0.00% +5.56%
硝酸 1155.00 1155.00 元/噸 0.00% -14.76%
環(huán)己酮 6620.00 6620.00 元/噸 0.00% -21.19%
三氯乙烯 5040.00 5040.00 元/噸 0.00% +1.20%
有機(jī)硅DMC 14328.57 14328.57 元/噸 0.00% -15.52%
白炭黑(沉、廠) 4009.09 4009.09 元/噸 0.00% -2.54%
溴素 24791.67 24791.67 元/噸 0.00% +41.33%
丙烯酸甲酯 6360.00 6360.00 元/噸 0.00% -39.89%
丙烯酸異辛酯 7560.00 7560.00 元/噸 0.00% -27.31%
多聚甲醛(96) 4742.86 4742.86 元/噸 0.00% -7.26%
蓖麻油 11631.82 11631.82 元/噸 0.00% -3.72%
石蠟 4522.22 4522.22 元/噸 0.00% -21.73%
1,4-丁二醇 8083.33 8083.33 元/噸 0.00% -14.46%
DMF 4133.33 4133.33 元/噸 0.00% -17.88%
水楊酸(99%) 12750.00 12750.00 元/噸 0.00% -11.34%
草甘膦(市場(chǎng)) 18460.00 18460.00 元/噸 0.00% -17.96%
三甲胺鹽酸鹽 6940.00 6940.00 元/噸 0.00% -12.70%
氯化銨 477.50 477.50 元/噸 0.00% +17.18%
碳酸鉀 6220.00 6220.00 元/噸 0.00% +1.47%
甘氨酸 8885.71 8885.71 元/噸 0.00% -21.96%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -4.07%
維生素B3 45000.00 45000.00 元/噸 0.00% +7.66%
左旋肉堿 117.45 117.45 元/噸 0.00% -12.57%
硝酸鉀 4435.00 4435.00 元/噸 0.00% +0.45%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -1.15%
冰晶石 5910.00 5909.00 元/噸 -0.02% +0.48%
氟化鋁(干法) 6926.92 6925.38 元/噸 -0.02% -1.35%
二氧化鋯 32075.00 32066.67 元/噸 -0.03% -0.82%
六氟化硫 49800.00 49780.00 元/噸 -0.04% -6.40%
活性炭 11185.00 11180.00 元/噸 -0.04% -0.13%
磷酸 4250.00 4248.00 元/噸 -0.05% -3.29%
磷礦 474.50 474.00 元/噸 -0.11% -2.97%
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 44944.44 44888.89 元/噸 -0.12% -11.21%
磷酸一銨 2103.00 2100.00 元/噸 -0.14% +1.69%
六氟丙烯 41166.67 41083.33 元/噸 -0.20% -15.58%
OX 4935.00 4925.00 元/噸 -0.20% -12.99%
純苯 4390.00 4380.00 元/噸 -0.23% -14.12%
多晶硅 112266.67 111950.00 元/噸 -0.28% -28.35%
PX 6025.00 6006.25 元/噸 -0.31% -4.38%
醋酸 1862.50 1856.25 元/噸 -0.34% -29.08%
MIBK 6575.00 6550.00 元/噸 -0.38% -47.18%
辛醇 5190.00 5170.00 元/噸 -0.39% -28.48%
尿素 1421.80 1412.80 元/噸 -0.63% -8.07%
R134a 19325.00 19200.00 元/噸 -0.65% +1.91%
丁二烯 5640.00 5601.11 元/噸 -0.69% -18.05%
液氨 2181.11 2164.44 元/噸 -0.76% -10.39%
乙烯 888.80 881.60 美元/噸 -0.81% -2.50%
R22 9244.44 9166.67 元/噸 -0.84% -31.77%
螢石 1496.00 1483.00 元/噸 -0.87% -4.87%
硫酸鉀 3056.67 3028.89 元/噸 -0.91% -11.38%
維生素E 41000.00 40600.00 元/噸 -0.98% -34.52%
氫氟酸 6030.77 5961.54 元/噸 -1.15% -5.83%
環(huán)氧氯丙烷 7700.00 7566.67 元/噸 -1.73% -26.82%
TDI(經(jīng)銷) 11466.67 11266.67 元/噸 -1.74% -14.21%
乙二醇 4804.29 4704.29 元/噸 -2.08% -20.27%
硫酸銨 611.00 597.00 元/噸 -2.29% +24.63%
硫酸 374.44 365.56 元/噸 -2.37% -9.96%
雙氧水 987.60 962.60 元/噸 -2.53% +28.07%
丙烷 3831.82 3733.64 元/噸 -2.56% -13.17%
C5石油樹(shù)脂(5#) 10310.00 10020.00 元/噸 -2.81% -18.00%
苯酚 5716.67 5550.00 元/噸 -2.92% -17.06%
環(huán)氧丙烷 8200.00 7933.33 元/噸 -3.25% -29.70%
硫磺(顆粒) 1169.00 1122.00 元/噸 -4.02% -12.42%
丙烯(華東) 5175.00 4748.00 元/噸 -8.25% -26.54%

熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看