貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 463.89 | 449.58 | 467.15 | 467.15 | 468.07 |
巴西里亞爾 | 158.66 | 173.53 | 166.42 | ||
加拿大元 | 468.87 | 454.39 | 472.63 | 472.63 | 470.41 |
瑞士法郎 | 649.59 | 629.54 | 654.15 | 654.15 | 655.23 |
丹麥克朗 | 94.29 | 91.38 | 95.05 | 95.05 | 95.24 |
歐元 | 704.09 | 682.36 | 709.03 | 709.03 | 709.72 |
英鎊 | 968.42 | 938.54 | 975.22 | 975.22 | 978.33 |
港幣 | 83.21 | 82.55 | 83.53 | 83.53 | 83.3 |
印尼盧比 |
|
0.0444 |
|
0.0476 | 0.0459 |
日元 | 5.289 | 5.1258 | 5.3262 | 5.3262 | 5.3321 |
韓國元 | 0.5473 | 0.5275 | 0.5517 | 0.5723 | 0.546 |
澳門元 | 80.89 | 78.18 | 81.2 | 83.8 | 80.95 |
林吉特 | 150.71 |
|
151.77 |
|
150.14 |
挪威克朗 | 74.06 | 71.78 | 74.66 | 74.66 | 74.6 |
新西蘭元 | 435.56 | 422.12 | 438.62 | 441.24 | 437.53 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.63 |
盧布 | 9.19 | 8.63 | 9.27 | 9.27 | 9.16 |
瑞典克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.3 | 76.2 |
新加坡元 | 457.76 | 443.64 | 460.98 | 460.98 | 458.42 |
泰國銖 | 17.85 | 17.3 | 17.99 | 18.54 | 17.91 |
新臺幣 |
|
19.03 |
|
20.39 | 19.7 |
美元 | 644.91 | 639.74 | 647.49 | 647.49 | 645.59 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com