中商情報網(wǎng)訊:以2014年12月累計收入計算,在29家臺灣航運業(yè)上市企業(yè)中,中華航空排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比增長6.84%。
排名 | 代碼 | 公司簡稱 | 累計營收(單位:萬元新臺幣) |
1 | 2610.TW | 中華航空 | 14983940.3 |
2 | 2603.TW | 長榮海運 | 14425924.9 |
3 | 2609.TW | 陽明海運 | 13489890.0 |
4 | 2618.TW | 長榮航空 | 13309000.8 |
5 | 2615.TW | 萬海航運 | 6697161.3 |
6 | 2633.TWO | 臺灣高速鐵路 | 3850878.4 |
7 | 2208.TW | 臺灣國際造船 | 2549765.3 |
8 | 2634.TW | 漢翔航空工業(yè) | 2492403.8 |
9 | 5609.TWO | 中菲行國際物流 | 1573830.5 |
10 | 6702.TW | 復興航空運輸 | 1316661.4 |
11 | 2636.TWO | 臺驊國際投資控股 | 972198.2 |
12 | 2606.TW | 裕民航運 | 914095.2 |
13 | 2637.TW | 慧洋海運 | 905735.5 |
14 | 2608.TW | 嘉里大榮物流 | 820792.9 |
15 | 2607.TW | 長榮國際儲運 | 673045.7 |
16 | 2605.TW | 新興航運 | 496206.8 |
17 | 5608.TW | 四維航業(yè) | 447075.7 |
18 | 2612.TW | 中國航運 | 349808.6 |
19 | 2617.TW | 臺灣航業(yè) | 289751.7 |
20 | 2639.TWO | 光明海運 | 275529.3 |
21 | 2613.TW | 中國貨柜運輸 | 264990.3 |
22 | 2642.TW | 臺灣宅配通 | 257174.8 |
23 | 5603.TWO | 陸海 | 250424.9 |
24 | 2643.TWO | 捷迅 | 241447.5 |
25 | 5604.TWO | 中連汽車貨運 | 154528.0 |
26 | 2611.TW | 志信國際 | 142883.6 |
27 | 5607.TW | 遠雄自貿(mào)港投資控股 | 128949.3 |
28 | 2641.TWO | 正德海運 | 70578.0 |
29 | 5601.TWO | 臺聯(lián)貨柜通運 | 6974.2 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com