中商情報網(wǎng)訊:以2014年12月累計收入計算,在41家臺灣電子通路業(yè)上市企業(yè)中,大聯(lián)大投資控股排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比增長11.40%。
排名 | 代碼 | 公司簡稱 | 累計營收(單位:萬元新臺幣) |
1 | 3702.TW | 大聯(lián)大投資控股 | 45256704.4 |
2 | 2347.TW | 聯(lián)強(qiáng)國際 | 33159975.7 |
3 | 3036.TW | 文曄科技 | 10776668.5 |
4 | 3048.TW | 益登科技 | 6101487.5 |
5 | 8112.TW | 至上電子 | 5125786.5 |
6 | 3033.TW | 威健實業(yè) | 3993263.3 |
7 | 3010.TW | 華立企業(yè) | 3990075.0 |
8 | 3028.TW | 增你強(qiáng) | 2792533.2 |
9 | 2430.TW | 燦坤實業(yè) | 2578100.2 |
10 | 3209.TW | 全科科技 | 2226275.4 |
11 | 6189.TW | 豐藝電子 | 2044506.7 |
12 | 3312.TW | 弘憶國際 | 1844052.0 |
13 | 5434.TW | 崇越科技 | 1809237.9 |
14 | 8070.TW | 長華電材 | 1736550.5 |
15 | 6281.TW | 全國電子 | 1593830.6 |
16 | 2414.TW | 精技計算機(jī) | 1543114.9 |
17 | 8096.TWO | 擎亞國際科技 | 1423894.1 |
18 | 3360.TWO | 尚立 | 1300773.1 |
19 | 6265.TWO | 方土昶 | 1265342.3 |
20 | 2459.TW | 敦吉科技 | 1064257.5 |
21 | 3315.TW | 宣昶 | 918456.9 |
22 | 6118.TWO | 建達(dá)國際 | 804096.1 |
23 | 6145.TW | 勁永國際 | 757817.2 |
24 | 6135.TWO | 佳營電子 | 556607.1 |
25 | 6154.TWO | 順發(fā)計算機(jī) | 544234.4 |
26 | 8032.TWO | 光菱電子 | 432795.8 |
27 | 6227.TWO | 茂綸 | 429471.5 |
28 | 3055.TW | 蔚華科技 | 344531.3 |
29 | 3528.TWO | 安馳科技 | 319055.2 |
30 | 3429.TWO | 彥陽科技 | 291501.6 |
31 | 6270.TWO | 倍微科技 | 235344.4 |
32 | 8084.TWO | 巨虹電子 | 212822.0 |
33 | 3224.TWO | 三顧 | 204302.2 |
34 | 6113.TWO | 亞硅科技 | 161951.7 |
35 | 8068.TWO | 全達(dá)國際 | 158694.7 |
36 | 3444.TWO | 利機(jī)企業(yè) | 109172.8 |
37 | 3232.TWO | 昱捷 | 85651.5 |
38 | 3597.TWO | 映興電子 | 78391.1 |
39 | 8067.TWO | 志旭國際 | 70300.0 |
40 | 3603.TWO | 連營科技 | 10216.3 |
41 | 6171.TWO | 臺灣亞銳士 | 11.4 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com