中商情報(bào)網(wǎng)訊:由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的2015年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)排行榜發(fā)布。結(jié)果顯示,聯(lián)想控股有限公司、華為技術(shù)有限公司、蘇寧電器集團(tuán)分別以2894.76億元、2881.976億元、2829.42億元的營(yíng)業(yè)收入和綜合實(shí)力名列一、二、三名。
以下是2015年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)排行榜名單(301-350)
序 號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 省 份 |
301 | 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
302 | 泰地控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
303 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑安裝業(yè) | 浙 江 |
304 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
305 | 銀海萬向控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 北 京 |
306 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
307 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天 津 |
308 | 均和(廈門)控股有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 福 建 |
309 | 重慶市中科控股有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 重 慶 |
310 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
311 | 恒威集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè)房地產(chǎn) | 浙 江 |
312 | 中利科技集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
313 | 河南藍(lán)天集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 河 南 |
314 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
315 | 蘭溪自立銅業(yè)有限公司 | 再生利用 | 浙 江 |
316 | 常安集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)電器 | 浙 江 |
317 | 江蘇金昇實(shí)業(yè)股份有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
318 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 汽車制造業(yè) | 云 南 |
319 | 中博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
320 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
321 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
322 | 俊發(fā)地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云 南 |
323 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
324 | 廣州東凌實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 廣 東 |
325 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 浙 江 |
326 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 綜合 | 湖 北 |
327 | 兆山集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 浙 江 |
328 | 群升集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
329 | 河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
330 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 重 慶 |
331 | 華太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
332 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 山 東 |
333 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
334 | 天津億聯(lián)投資控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 天 津 |
335 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
336 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
337 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 浙 江 |
338 | 浙商新業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 租賃業(yè) | 重 慶 |
339 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
340 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
341 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 綜合 | 廣 東 |
342 | 山西通達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 汽車制造業(yè) | 山 西 |
343 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 批發(fā)零售業(yè) | 浙 江 |
344 | 重慶小康控股有限公司 | 汽車制造業(yè) | 重 慶 |
345 | 重慶美心(集團(tuán))有限公司 | 制造業(yè) | 重 慶 |
346 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 廣 東 |
347 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣 西 |
348 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
349 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 浙 江 |
350 | 開元旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com