2015年10月28日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共10種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為鹽酸(13.72%)、碳酸鋰(3.04%)、順酐(99.5%)(1.60%)。
環(huán)比下降的商品共有26種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為加氫苯(-2.64%)、丙烯酸甲酯(-2.33%)、二氯甲烷(-1.98%)。
本日均漲跌幅為0.03%。
商品 | 10月27日價(jià)格 | 10月28日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鹽酸 | 226.67 | 257.78 | 元/噸 | +13.72% | +18.65% |
碳酸鋰 | 47000.00 | 48428.57 | 元/噸 | +3.04% | +24.98% |
順酐(99.5%) | 6262.50 | 6362.50 | 元/噸 | +1.60% | -41.51% |
丁二烯 | 6612.22 | 6656.67 | 元/噸 | +0.67% | -22.19% |
液氨 | 2390.00 | 2405.00 | 元/噸 | +0.63% | +1.09% |
溴素 | 20083.33 | 20166.67 | 元/噸 | +0.41% | +20.10% |
有機(jī)硅DMC | 14757.14 | 14814.29 | 元/噸 | +0.39% | -13.21% |
四溴雙酚A | 26166.67 | 26250.00 | 元/噸 | +0.32% | +17.63% |
硫酸銨 | 653.00 | 655.00 | 元/噸 | +0.31% | +34.50% |
丙烷 | 3736.36 | 3745.45 | 元/噸 | +0.24% | -36.85% |
純苯 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -45.10% |
混二甲苯 | 5662.86 | 5662.86 | 元/噸 | 0.00% | -20.98% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11639.13 | 11639.13 | 元/噸 | 0.00% | -16.02% |
氧氯化鋯 | 8978.57 | 8978.57 | 元/噸 | 0.00% | -1.33% |
二氧化鋯 | 32116.67 | 32116.67 | 元/噸 | 0.00% | -0.41% |
硼酸 | 4733.33 | 4733.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.17% |
螢石 | 1509.00 | 1509.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.31% |
環(huán)氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/噸 | 0.00% | -32.74% |
醋酸 | 2106.25 | 2106.25 | 元/噸 | 0.00% | -34.69% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -56.76% |
環(huán)氧丙烷 | 10483.33 | 10483.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.47% |
苯酚 | 5566.67 | 5566.67 | 元/噸 | 0.00% | -44.15% |
炭黑 | 5235.00 | 5235.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.40% |
甲醛(37%) | 1056.15 | 1056.15 | 元/噸 | 0.00% | -19.05% |
硫磺(顆粒) | 1109.00 | 1109.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.97% |
電石 | 2169.00 | 2169.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.40% |
原鹽 | 219.50 | 219.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.54% |
三聚氰胺 | 5654.55 | 5654.55 | 元/噸 | 0.00% | -3.27% |
硫酸 | 368.89 | 368.89 | 元/噸 | 0.00% | -9.14% |
磷酸二銨 | 2718.75 | 2718.75 | 元/噸 | 0.00% | +2.16% |
尿素 | 1497.80 | 1497.80 | 元/噸 | 0.00% | -3.16% |
輕質(zhì)純堿 | 1270.00 | 1270.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.07% |
重質(zhì)純堿 | 1322.50 | 1322.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.98% |
冰晶石 | 5923.00 | 5923.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.90% |
TDI(經(jīng)銷) | 12200.00 | 12200.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.78% |
氯乙酸(硫磺法) | 3220.00 | 3220.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.32% |
醋酐 | 4590.00 | 4590.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.65% |
液氯 | 720.83 | 720.83 | 元/噸 | 0.00% | -14.78% |
氫氟酸 | 6115.38 | 6115.38 | 元/噸 | 0.00% | -7.72% |
多晶硅 | 114866.67 | 114866.67 | 元/噸 | 0.00% | -29.39% |
純MDI | 17625.00 | 17625.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.34% |
聚合MDI | 9688.89 | 9688.89 | 元/噸 | 0.00% | -40.30% |
復(fù)合肥 | 2382.00 | 2382.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.53% |
辛醇 | 5090.00 | 5090.00 | 元/噸 | 0.00% | -45.56% |
苯酐(華東) | 5700.00 | 5700.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.91% |
己二酸 | 6280.00 | 6280.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.43% |
磷礦石 | 476.00 | 476.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.05% |
磷酸一銨 | 2125.00 | 2125.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.29% |
氯化鉀 | 2223.33 | 2223.33 | 元/噸 | 0.00% | +6.38% |
硝酸 | 1185.00 | 1185.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.25% |
環(huán)己酮 | 7300.00 | 7300.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.23% |
三氯乙烯 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.19% |
木糖醇(食) | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.83% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7675.00 | 7675.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.96% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/噸 | 0.00% | -47.10% |
氟化鋁(干法) | 6934.62 | 6934.62 | 元/噸 | 0.00% | -0.83% |
黃磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.50% |
白炭黑(沉、廠) | 4027.27 | 4027.27 | 元/噸 | 0.00% | -3.28% |
丙烯酸正丁酯 | 7200.00 | 7200.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.92% |
丙烯酸異辛酯 | 8660.00 | 8660.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.58% |
丁酮 | 5916.67 | 5916.67 | 元/噸 | 0.00% | -40.12% |
多聚甲醛(96) | 4828.57 | 4828.57 | 元/噸 | 0.00% | -9.63% |
R22 | 10377.78 | 10377.78 | 元/噸 | 0.00% | -26.19% |
R134a | 18975.00 | 18975.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.39% |
蓖麻油 | 11568.18 | 11568.18 | 元/噸 | 0.00% | -5.04% |
雙氧水 | 1041.60 | 1041.60 | 元/噸 | 0.00% | +29.29% |
C5石油樹脂(5#) | 10930.00 | 10930.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.94% |
焦亞硫酸鈉 | 1687.00 | 1687.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.49% |
石蠟 | 4766.67 | 4766.67 | 元/噸 | 0.00% | -25.39% |
六氟丙烯 | 41583.33 | 41583.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.56% |
1,4-丁二醇 | 8366.67 | 8366.67 | 元/噸 | 0.00% | -26.18% |
DMF | 4283.33 | 4283.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.32% |
脂肪醇 | 9400.00 | 9400.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.87% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45277.78 | 45277.78 | 元/噸 | 0.00% | -14.03% |
維生素E | 42300.00 | 42300.00 | 元/噸 | 0.00% | -46.39% |
水楊酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.38% |
草甘膦(市場(chǎng)) | 19700.00 | 19700.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.44% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.08% |
氯化銨 | 485.56 | 485.56 | 元/噸 | 0.00% | +17.71% |
碳酸鉀 | 6275.00 | 6275.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.24% |
硫酸鉀 | 3155.56 | 3155.56 | 元/噸 | 0.00% | -8.88% |
MIBK | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | -46.76% |
甲酸 | 1955.00 | 1955.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.85% |
甘氨酸 | 9042.86 | 9042.86 | 元/噸 | 0.00% | -29.51% |
六氟化硫 | 50106.00 | 50106.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.66% |
維生素C | 24000.00 | 24000.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.85% |
維生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.23% |
維生素B4 | 4450.00 | 4450.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.08% |
維生素B5 | 55125.00 | 55125.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.58% |
左旋肉堿 | 125.91 | 125.91 | 元/噸 | 0.00% | -8.93% |
硝酸鉀 | 4500.00 | 4500.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.21% |
硝酸銨 | 1544.00 | 1544.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.03% |
OX | 5735.00 | 5730.00 | 元/噸 | -0.09% | -22.98% |
活性炭 | 11210.00 | 11200.00 | 元/噸 | -0.09% | +0.36% |
PX | 6306.25 | 6300.00 | 元/噸 | -0.10% | -28.05% |
煤焦油(高溫) | 1603.64 | 1601.82 | 元/噸 | -0.11% | -35.37% |
醋酸丁酯 | 5257.14 | 5250.00 | 元/噸 | -0.14% | -36.80% |
維生素A | 98900.00 | 98740.00 | 元/噸 | -0.16% | -32.37% |
醋酸乙酯 | 4745.45 | 4736.36 | 元/噸 | -0.19% | -25.14% |
苯乙烯 | 7826.92 | 7811.54 | 元/噸 | -0.20% | -26.71% |
燒堿 | 620.77 | 619.23 | 元/噸 | -0.25% | +15.59% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 4422.22 | 4411.11 | 元/噸 | -0.25% | -46.57% |
乙醇 | 5492.86 | 5478.57 | 元/噸 | -0.26% | -14.72% |
乙烯 | 847.80 | 845.40 | 美元/噸 | -0.28% | -33.31% |
正丙醇 | 9416.67 | 9366.67 | 元/噸 | -0.53% | -9.72% |
甲苯 | 5580.00 | 5550.00 | 元/噸 | -0.54% | -24.82% |
異丙醇 | 5427.78 | 5394.44 | 元/噸 | -0.61% | -46.51% |
三氯甲烷 | 1610.00 | 1600.00 | 元/噸 | -0.62% | -53.49% |
丙烯酸 | 5277.78 | 5244.44 | 元/噸 | -0.63% | -41.44% |
乙二醇 | 5221.43 | 5185.71 | 元/噸 | -0.68% | -25.33% |
DOP(華東) | 6475.00 | 6425.00 | 元/噸 | -0.77% | -36.86% |
苯胺 | 6162.50 | 6112.50 | 元/噸 | -0.81% | -40.01% |
丙烯(華東) | 4709.00 | 4658.00 | 元/噸 | -1.08% | -53.16% |
二甘醇 | 4162.50 | 4112.50 | 元/噸 | -1.20% | -46.44% |
粗苯 | 3081.88 | 3041.25 | 元/噸 | -1.32% | -49.22% |
二氯甲烷 | 2318.00 | 2272.00 | 元/噸 | -1.98% | -42.13% |
丙烯酸甲酯 | 7166.67 | 7000.00 | 元/噸 | -2.33% | -40.83% |
加氫苯 | 4268.75 | 4156.25 | 元/噸 | -2.64% | -47.56% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com