2015年9月23日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(1.75%)、當(dāng)歸(1.40%)、貝母(0.52%)。
本日均漲跌幅為0.03%。
商品 | 9月22日價(jià)格 | 9月23日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.10 | 17.40 | 元/公斤 | +1.75% | +1.05% |
當(dāng)歸 | 25.73 | 26.09 | 元/公斤 | +1.40% | -2.65% |
貝母 | 58.10 | 58.40 | 元/公斤 | +0.52% | -58.93% |
白糖 | 5291.00 | 5308.00 | 元/噸 | +0.32% | +17.28% |
元胡 | 48.75 | 48.83 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
早秈稻 | 2628.00 | 2630.67 | 元/噸 | +0.10% | +1.62% |
小麥 | 2474.67 | 2474.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.88% |
油菜籽 | 3841.33 | 3841.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.74% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.61% |
玉米油 | 8192.00 | 8192.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.49% |
大豆油 | 5716.67 | 5716.67 | 元/噸 | 0.00% | -4.00% |
棕櫚油 | 4707.33 | 4707.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.93% |
菜籽油 | 7636.67 | 7636.67 | 元/噸 | 0.00% | -4.78% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.48% |
棉籽粕 | 2230.00 | 2230.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.90% |
黃連 | 81.50 | 81.50 | 元/公斤 | 0.00% | -11.99% |
晚秈稻 | 2699.00 | 2699.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
金銀花 | 89.29 | 89.29 | 元/公斤 | 0.00% | -13.31% |
枸杞 | 68.40 | 68.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 2078.12 | 2078.12 | 元/噸 | 0.00% | -18.00% |
粳稻 | 2979.50 | 2979.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.73% |
天麻 | 121.20 | 121.20 | 元/公斤 | 0.00% | -21.60% |
黃芪 | 17.68 | 17.68 | 元/公斤 | 0.00% | -2.32% |
桔梗 | 16.47 | 16.47 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +9.84% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 51.50 | 51.50 | 元/公斤 | 0.00% | -6.07% |
地黃 | 9.25 | 9.25 | 元/公斤 | 0.00% | -24.18% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/噸 | 0.00% | +2.68% |
白芍 | 24.00 | 24.00 | 元/公斤 | 0.00% | -0.62% |
板藍(lán)根 | 10.17 | 10.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆 | 4195.33 | 4191.33 | 元/噸 | -0.10% | -6.86% |
豆粕 | 2776.00 | 2770.67 | 元/噸 | -0.19% | -21.32% |
三七 | 117.90 | 117.60 | 元/公斤 | -0.25% | -29.58% |
玉米 | 2155.33 | 2146.00 | 元/噸 | -0.43% | -14.23% |
玉米淀粉 | 2801.25 | 2788.75 | 元/噸 | -0.45% | -- |
生豬(外三元) | 17.75 | 17.66 | 元/公斤 | -0.51% | +18.60% |
DDGS | 1638.00 | 1628.00 | 元/噸 | -0.61% | -29.52% |
雞蛋 | 8.11 | 8.06 | 元/公斤 | -0.62% | -21.06% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com