2015年9月22日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為白糖(0.23%)、棕櫚油(0.14%)。
本日均漲跌幅為-0.07%。
商品 | 9月21日價(jià)格 | 9月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
白糖 | 5279.00 | 5291.00 | 元/噸 | +0.23% | +16.59% |
棕櫚油 | 4700.67 | 4707.33 | 元/噸 | +0.14% | -16.31% |
小麥 | 2474.67 | 2474.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.88% |
油菜籽 | 3841.33 | 3841.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.74% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.61% |
玉米油 | 8192.00 | 8192.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.22% |
菜籽油 | 7636.67 | 7636.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.25% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.85% |
早秈稻 | 2628.00 | 2628.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.55% |
黃連 | 81.50 | 81.50 | 元/公斤 | 0.00% | -11.99% |
晚秈稻 | 2699.00 | 2699.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.10 | 17.10 | 元/公斤 | 0.00% | -1.95% |
枸杞 | 68.40 | 68.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 25.73 | 25.73 | 元/公斤 | 0.00% | -4.70% |
三七 | 117.90 | 117.90 | 元/公斤 | 0.00% | -31.85% |
天麻 | 121.20 | 121.20 | 元/公斤 | 0.00% | -21.60% |
黃芪 | 17.68 | 17.68 | 元/公斤 | 0.00% | -2.86% |
桔梗 | 16.47 | 16.47 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +10.20% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
元胡 | 48.75 | 48.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 58.10 | 58.10 | 元/公斤 | 0.00% | -59.20% |
地黃 | 9.25 | 9.25 | 元/公斤 | 0.00% | -24.80% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/噸 | 0.00% | +2.68% |
白芍 | 24.00 | 24.00 | 元/公斤 | 0.00% | -0.62% |
板藍(lán)根 | 10.17 | 10.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
粳稻 | 2980.00 | 2979.50 | 元/噸 | -0.02% | +0.69% |
大豆 | 4198.00 | 4195.33 | 元/噸 | -0.06% | -6.77% |
豆粕 | 2778.00 | 2776.00 | 元/噸 | -0.07% | -21.23% |
大豆油 | 5723.33 | 5716.67 | 元/噸 | -0.12% | -4.64% |
棉籽粕 | 2232.86 | 2230.00 | 元/噸 | -0.13% | -14.23% |
菜籽粕 | 2081.25 | 2078.12 | 元/噸 | -0.15% | -18.78% |
金銀花 | 89.43 | 89.29 | 元/公斤 | -0.16% | -13.43% |
玉米淀粉 | 2806.88 | 2801.25 | 元/噸 | -0.20% | -- |
連翹 | 51.67 | 51.50 | 元/公斤 | -0.33% | -6.07% |
生豬(外三元) | 17.83 | 17.75 | 元/公斤 | -0.45% | +18.89% |
DDGS | 1646.00 | 1638.00 | 元/噸 | -0.49% | -29.24% |
雞蛋 | 8.15 | 8.11 | 元/公斤 | -0.49% | -20.80% |
玉米 | 2171.33 | 2155.33 | 元/噸 | -0.74% | -13.92% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com