研究報告IPO咨詢聯系我們 訂閱
中商文庫

2015年9月22日大宗商品價格漲跌分析(化工)

價格監(jiān)測來源:中商情報網時間:2015/9/22 責任編輯:zhouyonghua

2015年9月22日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為氯化銨(3.61%)、液氯(2.73%)、苯乙烯(1.21%)。

環(huán)比下降的商品共有33種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數的0.8%;跌幅前3的產品分別為丙烯(華東)(-6.20%)、三氯甲烷(-4.45%)、電石(-3.84%)。

本日均漲跌幅為-0.3%。

商品 9月21日價格 9月22日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
氯化銨 450.00 466.25 元/噸 +3.61% +12.76%
液氯 458.33 470.83 元/噸 +2.73% -33.92%
苯乙烯 7326.92 7415.38 元/噸 +1.21% -32.61%
環(huán)己酮 7300.00 7380.00 元/噸 +1.10% -36.92%
環(huán)氧丙烷 9850.00 9950.00 元/噸 +1.02% -32.77%
乙烯 835.20 841.40 美元/噸 +0.74% -40.36%
溴素 19166.67 19291.67 元/噸 +0.65% +13.20%
順酐(99.5%) 6137.50 6175.00 元/噸 +0.61% -43.46%
硫酸鉀 3145.00 3160.00 元/噸 +0.48% -8.70%
丁酮 5733.33 5750.00 元/噸 +0.29% -45.01%
磷酸一銨 2110.00 2115.00 元/噸 +0.24% +0.69%
硫酸銨 667.50 669.00 元/噸 +0.22% +37.09%
純苯 4605.00 4605.00 元/噸 0.00% -47.64%
甲苯 5370.00 5370.00 元/噸 0.00% -32.58%
混二甲苯 5691.67 5691.67 元/噸 0.00% -30.09%
氧氯化 9014.29 9014.29 元/噸 0.00% -0.32%
二氧化鋯 32166.67 32166.67 元/噸 0.00% -0.10%
硼酸 4755.00 4755.00 元/噸 0.00% -2.29%
螢石 1509.00 1509.00 元/噸 0.00% -7.37%
乙醇 5561.43 5561.43 元/噸 0.00% -9.25%
環(huán)氧乙烷 7127.78 7127.78 元/噸 0.00% -34.61%
丙酮 4283.33 4283.33 元/噸 0.00% -50.48%
炭黑 5250.00 5250.00 元/噸 0.00% -16.74%
甲醛(37%) 1066.15 1066.15 元/噸 0.00% -17.89%
原鹽 219.80 219.80 元/噸 0.00% -8.42%
乙二醇 5771.43 5771.43 元/噸 0.00% -22.58%
三聚氰胺 5718.18 5718.18 元/噸 0.00% -12.15%
磷酸二銨 2721.25 2721.25 元/噸 0.00% +2.45%
尿素 1550.00 1550.00 元/噸 0.00% -1.62%
燒堿 634.62 634.62 元/噸 0.00% +21.54%
液氨 2371.00 2371.00 元/噸 0.00% -3.83%
冰晶石 5932.00 5932.00 元/噸 0.00% +1.58%
TDI(經銷) 11533.33 11533.33 元/噸 0.00% -32.02%
氯乙酸(硫磺法) 3230.00 3230.00 元/噸 0.00% -26.17%
鹽酸 227.78 227.78 元/噸 0.00% +3.54%
氫氟酸 6315.38 6315.38 元/噸 0.00% -4.83%
多晶硅 115116.67 115116.67 元/噸 0.00% -29.59%
苯胺 6662.50 6662.50 元/噸 0.00% -37.67%
純MDI 19050.00 19050.00 元/噸 0.00% -12.21%
聚合MDI 9733.33 9733.33 元/噸 0.00% -37.85%
復合肥 2372.00 2372.00 元/噸 0.00% +0.76%
苯酐(華東) 5950.00 5950.00 元/噸 0.00% -30.05%
己二酸 6640.00 6640.00 元/噸 0.00% -40.33%
氯化鉀 2186.67 2186.67 元/噸 0.00% +6.67%
硝酸 1165.00 1165.00 元/噸 0.00% -17.96%
三氯乙烯 4820.00 4820.00 元/噸 0.00% -13.93%
二甘醇 4343.75 4343.75 元/噸 0.00% -52.73%
木糖醇(食) 22400.00 22400.00 元/噸 0.00% -4.00%
有機硅DMC 14557.14 14557.14 元/噸 0.00% -14.82%
氟化鋁(干法) 6942.31 6942.31 元/噸 0.00% +0.06%
黃磷 14520.00 14520.00 元/噸 0.00% -3.26%
正丙醇 9400.00 9400.00 元/噸 0.00% -9.18%
白炭黑(沉、廠) 4090.91 4090.91 元/噸 0.00% -1.21%
四溴雙酚A 26083.33 26083.33 元/噸 0.00% +17.05%
多聚甲醛(96) 4857.14 4857.14 元/噸 0.00% -9.57%
R22 11511.11 11511.11 元/噸 0.00% -17.90%
R134a 19525.00 19525.00 元/噸 0.00% +9.69%
蓖麻油 11554.55 11554.55 元/噸 0.00% -6.82%
活性炭 11230.00 11230.00 元/噸 0.00% +0.72%
C5石油樹脂(5#) 11020.00 11020.00 元/噸 0.00% -13.50%
焦亞硫酸鈉 1690.00 1690.00 元/噸 0.00% -2.59%
石蠟 4744.44 4744.44 元/噸 0.00% -25.41%
碳酸鋰 45785.71 45785.71 元/噸 0.00% +17.94%
六氟丙烯 42166.67 42166.67 元/噸 0.00% -17.32%
異丙醇 5978.57 5978.57 元/噸 0.00% -40.55%
1,4-丁二醇 8558.33 8558.33 元/噸 0.00% -22.78%
DMF 4333.33 4333.33 元/噸 0.00% -14.33%
脂肪醇 9300.00 9300.00 元/噸 0.00% -16.13%
聚四氟乙烯分散樹脂 46000.00 46000.00 元/噸 0.00% -14.29%
維生素E 42900.00 42900.00 元/噸 0.00% -51.78%
水楊酸(99%) 13500.00 13500.00 元/噸 0.00% -2.19%
草甘膦(市場) 19660.00 19660.00 元/噸 0.00% -30.92%
三甲胺鹽酸鹽 7140.00 7140.00 元/噸 0.00% -10.08%
碳酸鉀 6260.00 6260.00 元/噸 0.00% -3.25%
MIBK 8785.71 8785.71 元/噸 0.00% -40.93%
甘氨酸 9114.29 9114.29 元/噸 0.00% -32.42%
六氟化硫 49106.00 49106.00 元/噸 0.00% -9.57%
維生素A 100700.00 100700.00 元/噸 0.00% -35.24%
維生素C 24800.00 24800.00 元/噸 0.00% -1.74%
維生素B3 43000.00 43000.00 元/噸 0.00% +5.91%
維生素B4 4420.00 4420.00 元/噸 0.00% -7.38%
維生素B5 56000.00 56000.00 元/噸 0.00% -47.07%
左旋肉堿 125.91 125.91 元/噸 0.00% -8.93%
硝酸鉀 4460.00 4460.00 元/噸 0.00% -2.19%
硝酸銨 1547.00 1547.00 元/噸 0.00% -1.46%
OX 5640.00 5635.00 元/噸 -0.09% -31.86%
PX 5987.50 5981.25 元/噸 -0.10% -36.41%
磷礦 477.50 477.00 元/噸 -0.10% -3.25%
磷酸 4283.00 4278.00 元/噸 -0.12% -2.97%
醋酸乙酯 4959.09 4950.00 元/噸 -0.18% -23.40%
白粉(硫.金.廠) 11734.78 11713.04 元/噸 -0.19% -15.42%
醋酐 4766.67 4755.56 元/噸 -0.23% -24.11%
加氫苯 4528.57 4514.29 元/噸 -0.32% -46.47%
重質純堿 1340.00 1335.00 元/噸 -0.37% -15.12%
醋酸丁酯 5564.29 5535.71 元/噸 -0.51% -35.42%
雙氧水 957.60 951.60 元/噸 -0.63% +17.25%
辛醇 6050.00 6010.00 元/噸 -0.66% -37.30%
焦油(高溫) 1672.73 1659.09 元/噸 -0.82% -33.22%
DOP(華東) 7200.00 7137.50 元/噸 -0.87% -32.02%
丙烷 3809.09 3774.55 元/噸 -0.91% -38.78%
丁二烯 7078.89 7012.22 元/噸 -0.94% -33.85%
輕質純堿 1301.43 1287.14 元/噸 -1.10% -12.64%
丙烯酸甲酯 7583.33 7500.00 元/噸 -1.10% -36.76%
正丁醇(工業(yè)級) 5125.00 5066.67 元/噸 -1.14% -40.62%
環(huán)氧氯丙烷 8333.33 8233.33 元/噸 -1.20% -33.06%
甲酸 2040.00 2015.00 元/噸 -1.23% -26.73%
粗苯 3390.62 3346.88 元/噸 -1.29% -50.48%
二氯甲烷 2458.00 2418.00 元/噸 -1.63% -35.62%
丙烯酸正丁酯 7742.86 7614.29 元/噸 -1.66% -32.32%
醋酸 2218.75 2168.75 元/噸 -2.25% -37.48%
硫酸 393.33 384.44 元/噸 -2.26% +3.62%
丙烯酸異辛酯 9480.00 9240.00 元/噸 -2.53% -29.13%
硫磺(顆粒) 1195.00 1162.00 元/噸 -2.76% -5.30%
苯酚 6325.00 6116.67 元/噸 -3.29% -49.62%
丙烯酸 6000.00 5800.00 元/噸 -3.33% -42.46%
電石 2345.00 2255.00 元/噸 -3.84% -13.27%
三氯甲烷 1798.00 1718.00 元/噸 -4.45% -46.81%
丙烯(華東) 5565.00 5220.00 元/噸 -6.20% -47.83%

熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看