新三板5月20日新掛牌公司收入及利潤(rùn)情況一覽

中商情報(bào)網(wǎng)訊:截至5月20日,新三板共有7284家公司掛牌,其中協(xié)議轉(zhuǎn)讓5764家,做市轉(zhuǎn)讓1520家。

今日,新增慧博人力、天元智能、容匯業(yè)、華軟股份以及天成環(huán)保等38支股票掛牌。按東財(cái)行業(yè)統(tǒng)計(jì),今日新掛牌公司分布在農(nóng)產(chǎn)品加工、零售、環(huán)保和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。

新三板5月20日新掛牌公司收入及利潤(rùn)情況一覽:

代碼 名稱 掛牌日期 交易方式 最新報(bào)告期 營(yíng)業(yè)總收入(萬元) 凈利潤(rùn)(萬元) 總資產(chǎn)(萬元) 凈資產(chǎn)(萬元)
837448.OC 慧博人力 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 142,056.2880 61.5164 10,120.7432 2,329.3318
837134.OC 天元智能 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 32,969.3743 140.3104 53,000.6563 14,826.9062
837358.OC 容匯鋰業(yè) 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 19,460.6862 -74.4807 20,881.4529 5,780.6844
837255.OC 華軟股份 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 18,387.7599 509.7168 16,912.6259 3,954.7412
837146.OC 天成環(huán)保 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 16,475.7935 494.5224 23,462.6377 4,770.3106
837544.OC 昌恩智能 2016-05-20 協(xié)議 2015-12-31 13,237.9420 706.2354 12,585.0616 6,971.9958
837494.OC 好之旅 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 11,905.1606 120.7323 3,948.1178 1,405.3079
837372.OC 泰納科技 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 11,537.6096 1,573.2504 14,568.8189 4,317.1716
837088.OC 淘通科技 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 9,925.9597 -60.6210 3,122.8187 62.7649
837095.OC 嘉寶仕 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 9,792.2280 11.4826 10,734.1393 4,901.4866
837293.OC 聯(lián)誠(chéng)發(fā) 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 8,483.4500 911.4864 9,213.3036 6,777.8104
837542.OC 偉昊汽車 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 8,477.7889 249.6203 4,032.3209 2,526.9509
837109.OC 唐榮股份 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 7,217.6858 730.9862 15,589.7717 4,505.1278
837458.OC 強(qiáng)順股份 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 7,056.5659 100.1850 2,839.3729 2,227.2257
837528.OC 數(shù)據(jù)家 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 6,469.8035 302.6642 1,936.0515 1,085.4949
837572.OC 櫻皇國(guó)際 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 6,089.7135 61.5007 1,718.2727 623.4286
836945.OC 紫光照明 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 5,402.6215 937.2222 5,123.1090 2,731.3219
837548.OC 凱蘭德 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 4,816.9913 94.8738 6,542.5849 1,108.4721
837410.OC 美愛斯 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 4,383.6352 81.6648 11,977.4829 2,866.7641
837562.OC 棟馬童車 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 4,315.5791 90.9440 2,443.9496 386.5799
837365.OC 綠潔科技 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 4,155.2557 87.5381 4,909.2645 3,474.5738
837526.OC 明博教育 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 3,827.2237 3,416.6874 10,411.9905 8,695.6930
837492.OC 大陸橋 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 3,690.2501 245.8400 8,001.1864 5,804.8564
837250.OC 科力新材 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 3,445.2925 73.1578 7,401.8377 4,873.2507
837387.OC 欣日科技 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 3,315.4584 -155.8690 3,332.7694 2,843.2798
837464.OC 金利達(dá) 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 3,080.4927 -311.5248 6,887.6090 2,728.4914
837309.OC 達(dá)士科技 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 2,614.7746 137.7018 3,257.9949 1,077.2344
837364.OC 夢(mèng)之城 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 2,275.2053 -1,578.6575 4,183.6851 1,573.2015
837488.OC 晨闌數(shù)據(jù) 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 2,042.8871 -293.6136 4,232.4551 3,779.0003
837532.OC 百業(yè)安 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 1,521.1135 -1.6747 920.0390 537.2217
837096.OC 一塊去 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 1,469.4246 -506.0606 1,403.5737 1,175.9042
837434.OC 潔譽(yù)科技 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 1,329.9977 53.8790 834.9270 577.5099
837252.OC 泰維股份 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 1,178.0200 42.5000 3,043.9700 1,862.4500
837436.OC 環(huán)鉆環(huán)保 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 1,106.5558 54.8264 1,813.3373 1,144.0138
837079.OC 智慧源 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 986.9035 95.4138 605.0810 363.1531
837499.OC 奇智奇才 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 964.1499 75.8161 3,481.3306 3,122.5105
837224.OC 朗潤(rùn)智能 2016-05-20 協(xié)議 2015-09-30 953.7079 56.9753 1,694.1644 1,296.5685
837554.OC 國(guó)聯(lián)質(zhì)檢 2016-05-20 協(xié)議 2014-12-31 921.0104 55.4062 838.0886 146.2671

【版權(quán)提示】中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com、0755-82095495,我們將及時(shí)溝通與處理。

  • 中商情報(bào)網(wǎng)
    掃一掃、與您一起發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值
  • 每日融資簡(jiǎn)報(bào)
    掃一掃、掌握資本市場(chǎng)最新情報(bào)

中商情報(bào)網(wǎng)始終聚焦科技、互聯(lián)網(wǎng)+、創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)經(jīng)大數(shù)據(jù)等,目前在全國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站中排名居前,旗下中商產(chǎn)業(yè)研究院專注產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)細(xì)分市場(chǎng)研究,中商可以為用您提供一手的市場(chǎng)數(shù)據(jù)和高價(jià)值的商業(yè)資訊,歡迎溝通交流合作!

廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里:

尋求報(bào)道 ??
相關(guān)研究
相關(guān)文章
  • 排行榜
  • 推薦
  • 熱門
?
中商產(chǎn)業(yè)研究院| 關(guān)于我們| 媒體合作| 誠(chéng)聘英才| 聯(lián)系方式| 我要投稿| 意見反饋

Copyright 2003-2020 askci Corporation, All Rights Reserved 中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有

粵ICP備05057834號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20130242

?