研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2月19日AH股共計2只股票股價倒掛

股票來源:時間:2016年02月19日 20:16 編輯:中商情報網(wǎng)
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,周五(2月19日),恒生AH股溢價指數(shù)收報138.78點(diǎn),較前一交易日漲0.42點(diǎn)或0.30%。指數(shù)顯示,A股股價整體較H股溢價38.78%。當(dāng)日,AH股共計2只股票股價倒掛。折價率最高的為寧滬高速,A股收盤報7.86元,港股收盤報9.52港幣,折合人民幣7.98元,A股較港股折價1.48%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽玻璃、昆明機(jī)床、石化油服,較港股最新收盤價分別溢價821.01%、385.96%、375.13%。 (數(shù)據(jù)寶)

2月19日AH股最新價格及溢價率一覽

A股代碼 A股簡稱 A股價格 H股代碼 H股簡稱 H股價格
(CNY)
A股溢價率
(%)
600377 寧滬高速 7.86 00177 江蘇寧滬高速公路 7.98 -1.48
600660 福耀玻璃 13.93 03606 福耀玻璃 14.01 -0.59
600585 海螺水泥 14.21 00914 安徽海螺水泥股份 14.18 0.21
601601 中國太保 23.35 02601 中國太保 22.50 3.77
601318 中國平安 29.92 02318 中國平安 28.33 5.63
000776 廣發(fā)證券 14.28 01776 廣發(fā)證券 12.89 10.79
600600 青島啤酒 27.27 00168 青島啤酒股份 24.30 12.21
600030 中信證券 15.10 06030 中信證券 12.72 18.70
600028 中國石化 4.40 00386 中國石油化工股份 3.65 20.42
601688 華泰證券 15.49 06886 HTSC 12.86 20.49
600196 復(fù)星醫(yī)藥 18.67 02196 復(fù)星醫(yī)藥 15.44 20.95
601939 建設(shè)銀行 4.69 00939 建設(shè)銀行 3.86 21.40
601398 工商銀行 4.02 01398 工商銀行 3.29 22.37
000338 濰柴動力 7.47 02338 濰柴動力 6.09 22.61
600036 招商銀行 14.75 03968 招商銀行 11.73 25.72
000063 中興通訊 15.10 00763 中興通訊 11.62 30.00
601988 中國銀行 3.22 03988 中國銀行 2.46 30.69
601333 廣深鐵路 3.97 00525 廣深鐵路股份 3.03 31.23
601818 光大銀行 3.55 06818 中國光大銀行 2.69 31.96
600837 海通證券 12.87 06837 海通證券 9.72 32.39
600011 華能國際 6.94 00902 華能國際電力股份 5.24 32.50
601607 上海醫(yī)藥 16.27 02607 上海醫(yī)藥 12.15 33.89
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.95 01288 農(nóng)業(yè)銀行 2.17 35.91
601628 中國人壽 20.18 02628 中國人壽 14.78 36.51
600027 華電國際 5.19 01071 華電國際電力股份 3.78 37.32
601328 交通銀行 5.28 03328 交通銀行 3.75 40.95
601088 中國神華 13.39 01088 中國神華 9.44 41.90
000513 麗珠集團(tuán) 42.77 01513 麗珠醫(yī)藥 29.54 44.78
000039 中集集團(tuán) 14.64 02039 中集集團(tuán) 9.64 51.91
600016 民生銀行 8.51 01988 民生銀行 5.58 52.47
601998 中信銀行 5.61 00998 中信銀行 3.63 54.60
601186 中國鐵建 10.36 01186 中國鐵建 6.65 55.89
600332 白 云 山 22.33 00874 白云山 14.06 58.79
000898 鞍鋼股份 3.96 00347 鞍鋼股份 2.45 61.83
601766 中國中車 10.03 01766 中國中車 6.17 62.61
600026 中海發(fā)展 6.63 01138 中海發(fā)展股份 4.07 62.78
601111 中國國航 6.88 00753 中國國航 4.20 63.86
601880 大 連 港 4.11 02880 大連港 2.48 65.69
000488 晨鳴紙業(yè) 7.81 01812 晨鳴紙業(yè) 4.69 66.42
601899 紫金礦業(yè) 3.18 02899 紫金礦業(yè) 1.91 66.43
600548 深 高 速 8.52 00548 深圳高速公路股份 5.05 68.60
600029 南方航空 6.71 01055 中國南方航空股份 3.97 68.92
000002 萬 科A 24.43 02202 萬科企業(yè) 14.40 69.68
002594 比 亞 迪 54.29 01211 比亞迪股份 31.26 73.68
601857 中國石油 7.42 00857 中國石油股份 4.27 73.95
601633 長城汽車 8.54 02333 長城汽車 4.76 79.41
601390 中國中鐵 7.97 00390 中國中鐵 4.44 79.44
601800 中國交建 11.59 01800 中國交通建設(shè) 6.26 85.14
601336 新華保險 37.85 01336 新華保險 20.28 86.63
002672 東江環(huán)保 16.17 00895 東江環(huán)保 8.62 87.69
600362 江西銅業(yè) 13.45 00358 江西業(yè)股份 6.99 92.44
601600 中國鋁業(yè) 4.20 02600 中國鋁業(yè) 2.10 99.67
600115 東方航空 6.39 00670 中國東方航空股份 3.18 101.19
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 8.57 01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 4.22 103.31
000666 經(jīng)緯紡機(jī) 20.67 00350 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份 10.04 105.88
600875 東方電氣 10.91 01072 東方電氣 5.25 107.96
600688 上海石化 5.58 00338 上海石油化工股份 2.68 108.07
002202 金風(fēng)科技 16.96 02208 金風(fēng)科技 8.01 111.69
601992 金隅股份 8.01 02009 金隅股份 3.78 111.93
601107 四川成渝 4.16 00107 四川成渝高速公路 1.94 113.96
601898 中煤能源 4.81 01898 能源 2.23 115.77
601588 北辰實(shí)業(yè) 4.16 00588 北京北辰實(shí)業(yè)股份 1.87 122.60
601991 大唐發(fā)電 4.13 00991 大唐發(fā)電 1.74 136.93
000157 中聯(lián)重科 4.49 01157 中聯(lián)重科 1.89 138.12
600808 馬鋼股份 2.58 00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.08 138.65
601808 中海油服 13.03 02883 中海油田服務(wù) 5.01 160.00
601919 中國遠(yuǎn)洋 6.22 01919 中國遠(yuǎn)洋 2.33 166.98
600012 皖通高速 14.07 00995 安徽皖通高速公路 5.10 175.68
601727 上海電氣 8.18 02727 上海電氣 2.86 186.24
601618 中國中冶 4.37 01618 中國中冶 1.49 192.95
600775 南京熊貓 12.74 00553 南京熊貓電子股份 4.32 195.19
601038 一拖股份 10.58 00038 第一拖拉機(jī)股份 3.57 196.35
600685 中船防務(wù) 28.76 00317 中船防務(wù) 9.57 200.51
601717 鄭 煤 機(jī) 7.52 00564 鄭煤機(jī) 2.44 208.36
600188 兗州煤業(yè) 8.58 01171 兗州煤業(yè)股份 2.69 218.95
000921 海信科龍 7.63 00921 海信科龍 2.39 219.46
601238 廣汽集團(tuán) 21.21 02238 廣汽集團(tuán) 6.08 248.61
601005 重慶鋼鐵 2.63 01053 重慶鋼鐵股份 0.75 248.70
603993 洛陽鉬業(yè) 3.51 03993 洛陽鉬業(yè) 0.99 254.94
000756 新華制藥 12.18 00719 山東新華制藥股份 3.40 257.98
601866 中海集運(yùn) 4.89 02866 中海集運(yùn) 1.32 269.31
600860 京城股份 10.32 00187 京城機(jī)電股份 2.74 276.59
002490 山東墨龍 7.67 00568 山東墨龍 1.95 292.80
000585 東北電氣 7.44 00042 東北電氣 1.81 311.01
002703 浙江世寶 25.28 01057 浙江世寶 5.81 335.29
600871 石化油服 6.57 01033 中石化油服 1.38 375.13
600806 昆明機(jī) 12.91 00300 昆明機(jī)床 2.66 385.96
600876 洛陽玻璃 34.27 01108 洛陽玻璃股份 3.72 821.01
熱搜:股票 投資 證券
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看