2017年50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(3月11-20日)
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-03-24 11:04
分享:
商品名稱 規(guī)格等級(jí) 單位 本期價(jià)格 比上期價(jià)格漲跌 漲跌幅
大  米 粳米 千克 6.34 0.00 0.0
面  粉 富強(qiáng)粉 千克 6.22 -0.10 -1.6
面  粉 標(biāo)準(zhǔn)粉 千克 5.18 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.82 0.01 0.2
花生油 壓榨一級(jí) 27.91 0.02 0.1
大豆油 5L桶裝 9.94 -0.01 -0.1
菜籽油 一級(jí)散裝 13.97 -0.05 -0.4
豬  肉 豬肉后臀尖 千克 28.76 -0.39 -1.3
豬  肉 五花肉 千克 30.15 -0.29 -1.0
牛  肉 腿肉 千克 67.04 -0.04 -0.1
羊  肉 腿肉 千克 58.33 -0.20 -0.3
白條雞 千克 21.59 -0.07 -0.3
雞胸肉 千克 20.13 -0.01 -0.1
白條鴨 千克 17.62 -0.14 -0.8
雞  蛋 散裝鮮雞蛋 千克 7.53 -0.02 -0.3
活鯉魚(yú)   千克 15.30 0.11 0.7
活草魚(yú)   千克 17.10 0.31 1.9
帶  魚(yú)   千克 38.35 0.10 0.3
大白菜   千克 2.46 -0.01 -0.4
油  菜   千克 4.61 -0.06 -1.3
芹  菜   千克 5.26 -0.17 -3.1
黃  瓜   千克 6.21 -0.69 -10.0
西紅柿   千克 7.89 -0.29 -3.6
豆  角   千克 12.23 0.19 1.6
土  豆   千克 4.67 0.05 1.1
蘋(píng)  果 富士蘋(píng)果 千克 11.74 0.03 0.3
香  蕉 國(guó)產(chǎn) 千克 5.93 0.15 2.6
注:上期為2017年3月1-10日。
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com我們將及時(shí)溝通與處理。
中商情報(bào)網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費(fèi)高價(jià)值報(bào)告
?