2016年3月9日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(0.47%)、板藍根(0.31%)、生豬(外三元)(0.27%)。
本日均漲跌幅為-0.01%。
商品 | 3月8日價格 | 3月9日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 6.44 | 6.47 | 元/公斤 | +0.47% | -14.53% |
板藍根 | 9.69 | 9.72 | 元/公斤 | +0.31% | -13.60% |
生豬(外三元) | 18.48 | 18.53 | 元/公斤 | +0.27% | +53.01% |
三七 | 116.40 | 116.60 | 元/公斤 | +0.17% | -18.12% |
菜籽油 | 7603.33 | 7606.67 | 元/噸 | +0.04% | -3.03% |
粳稻 | 2980.50 | 2981.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.39% |
小麥 | 2386.67 | 2386.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.33% |
油菜籽 | 3915.33 | 3915.33 | 元/噸 | 0.00% | -22.98% |
大米 | 4275.00 | 4275.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.14% |
面粉 | 82.70 | 82.70 | 元/50斤 | 0.00% | +1.60% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.61% |
棉籽油 | 5280.00 | 5280.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.03% |
棉籽粕 | 1972.86 | 1972.86 | 元/噸 | 0.00% | -12.09% |
早秈稻 | 2629.33 | 2629.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.56% |
黃連 | 74.70 | 74.70 | 元/公斤 | 0.00% | -12.73% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.09% |
黨參(統(tǒng)貨) | 21.20 | 21.20 | 元/公斤 | 0.00% | +23.26% |
金銀花 | 87.00 | 87.00 | 元/公斤 | 0.00% | -14.46% |
甘草 | 13.50 | 13.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當歸 | 32.00 | 32.00 | 元/公斤 | 0.00% | +28.93% |
菜籽粕 | 1955.00 | 1955.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.32% |
桔梗 | 16.93 | 16.93 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.68 | 16.68 | 元/公斤 | 0.00% | +1.40% |
麥冬 | 53.50 | 53.50 | 元/公斤 | 0.00% | +2.88% |
連翹 | 48.17 | 48.17 | 元/公斤 | 0.00% | -24.34% |
元胡 | 49.33 | 49.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 56.15 | 56.15 | 元/公斤 | 0.00% | -53.86% |
地黃 | 8.75 | 8.75 | 元/公斤 | 0.00% | -20.24% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | -0.40% |
DDGS | 1415.00 | 1415.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.31% |
白芍 | 22.30 | 22.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.29% |
半夏 | 85.30 | 85.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.83 | 11.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 46.40 | 46.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆 | 3728.00 | 3726.67 | 元/噸 | -0.04% | -12.57% |
白糖 | 5411.00 | 5409.00 | 元/噸 | -0.04% | +8.79% |
玉米淀粉 | 2338.75 | 2336.88 | 元/噸 | -0.08% | -22.30% |
棕櫚油 | 4806.67 | 4802.00 | 元/噸 | -0.10% | -9.83% |
天麻 | 118.30 | 118.10 | 元/公斤 | -0.17% | -6.05% |
黃芪 | 17.07 | 17.04 | 元/公斤 | -0.18% | -5.86% |
大豆油 | 5989.33 | 5978.00 | 元/噸 | -0.19% | +2.11% |
玉米 | 1893.33 | 1889.33 | 元/噸 | -0.21% | -16.87% |
枸杞 | 66.70 | 66.50 | 元/公斤 | -0.30% | -- |
豆粕 | 2530.67 | 2520.00 | 元/噸 | -0.42% | -17.52% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com